各街道、乡镇科协: 为认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》,推动基层科普工作的深入开展,促进公众科学素质的提高,结合2009年我区科普工作要求,决定开展创建第七批基层科普单位申报工作。现将有关事项通知如下: 一.创建标准: 创建第七批(温州市、鹿城区)基层科普示范单位的考核标准统一按温州市基层科普示范单位评估指标(2009年修订稿)(附件1-4)进行考核验收,温州市基层科普示范单位需达到80分以上,鹿城区科普社区(村)需达到75分以上。创温州市科普示范单位的必须是区级科普单位。 二.时间要求: (一)温州市基层科普示范单位创建形式为2009年申报、2010年验收,具体要求为:台账时间2009年7月至2010年5月,检查验收时间2010年6月。 (二)鹿城区基层科普示范单位创建形式为2009年申报、2009年底验收,具体要求为:台账时间2009年1月至2009年12月,检查验收时间:2009年12月(暂定)。 三.申报要求: 准备创建温州市科普示范乡镇(街道)、鹿城区科普社区(村)的单位,请分别填写“温州市科普示范乡镇(街道)申报表”、“温州市科普示范村(社区)申报表”、“鹿城区科普社区(村)申报表”和“评估指标表自查得分”,报送的书面材料,统一使用A4纸打印,要求内容完整,签章齐全,一式三份,于6月18日前报区科协办公室。 二○○九年六月九日 附件: 1.温州市科普示范乡镇评估指标表(2009年修订稿); 2.温州市科普示范街道评估指标表(2009年修订稿); 3.温州市科普示范村评估指标表(2009年修订稿); 4.温州市科普示范社区评估指标表(2009年修订稿); 5.温州市科普示范乡镇(街道)创建申报表; 6.温州市科普示范村(社区)创建申报表; 7.鹿城区科普社区(村)申报表。 附件1 温州市科普示范乡镇评估指标表(2009年修订稿) | 评估 项目 | 评估内容 | 满分 | 自查 得分 | 评估 得分 | 组 织 领 导 (15) | 1、党政领导重视科普工作,党委明确专人分管科普工作,把科普工作纳入年度工作目标责任制考核范围和精神文明建设的总体规划。党委每年专题研究部署科普工作2次以上。 | 5 | | | 2、党政领导带头学习《科普法》,积极实施《全民科学素质行动计划纲要》,领导班子每年专题学习科技工作方针政策、法律法规和科技知识不少于2次。 | 5 | | | 3、党政领导带头每年参加重大科普活动不少于2次。 | 5 | | | 科 普 经 费 (10) | ﹡4、多渠道筹措科普经费,全年科普经费达到辖区人均2元 以上。 乡镇科普经费要纳入财政预算,并随财政支出的增长遂年增长。 | 10 | | | 网 络 队 伍 (15) | 5、乡镇有科普工作领导小组,建有科协组织,由乡镇党政分管领导任科协主席,有较强组织活动能力的乡镇干部或科技人员任秘书长,负责日常科普工作,并有一支稳定的志愿者队伍,志愿者人数100名以上。 | 5 | | | ﹡6、辖区内各行政村建有科普组织,并设有专(兼)职的科普宣传员,科普宣传员职责明确、工作开展正常。 | 5 | | | 7、辖区内拥有60%以上的科普村,各村群众科普活动富有特色。 | 5 | | | 阵 地 建 设 (25) | ﹡8、建有乡镇科普活动站,订有多种科普读物,科普图书1000册以上;科普场所每周向公众开放;有1个以上不少于10米的标准科普画廊,全年宣传科普方面内容不少于12期。辖区内所有行政村都建有标准的科普活动站且常年开放、活动正常。 | 7 | | | 9、建有乡镇农函大辅导站,有农函大培训教室和实践基地。 | 5 | | | 10、根据乡镇区域特色建有1个以上农村专业技术协会,并经常开展活动。 | 3 | | | ﹡11、有1个以上具有良好经济效益和社会效益,县以上单位命名的,能带动当地农业主导产业发展的农村科普示范基地。 | 5 | | | ﹡12、辖区内所有行政村都建有1个5米以上长度的标准科普宣传栏,全年宣传科普方面内容不少于12期。 | 5 | | | 科 普 活 动 (10) | 13、积极开展针对“四类重点人群”的科普活动,科普活动年度有计划,年终有总结,活动有记录,科普工作有档案。 | 7 | | | 14、每年召开2次以上科普工作会议,部署、检查、总结表彰科普工作。 | 3 | | | 科 普 活 动 (17) | 15、经常开展科学、文明、健康的群众性科普活动,活动形式新颖、内容丰富。(每年至少4次) | 3 |
|
| 16、乡镇农函大辅导站每年培训农函大一年制学员150人以上。 | 5 | | | 17、积极开展科技示范活动,要求县以上科技示范户占全乡镇农村总户数的1%以上。 | 3 | | | 18、积极开展农职称评定活动,获得各类农民技术职称的农民技术人员占全镇(乡)劳动力1%以上。 | 3 | | | 19、创新农技协的运作模式,提高农技协的运行质量和规模,使协会在促进农民增收方面作用明显。 | 3 | | | 社 会 效 益 (8) | 20、围绕本地经济、科技和社会发展,有效开展各种科普活动,全年在县以上各类新闻媒体上报道5篇以上,并受到县以上党委政府或有关部门的表彰。 | 5 | | | 21、通过创建,全镇(乡)形成“政府推动,全民参与,提升素质,促进和谐”的良好氛围,大力倡导科学、健康、文明的生活方式,杜绝邪教和反科学、伪科学及封建迷信现象,公民的科学素质和精神文明水平有显著提高。 | 3 | | | 总分 | | 100 | | | 备注 | 1、科普工作成绩显著,具有独创性,富有特色的加1~5分。 2、总分90分以上为优秀,80分以上为良好,市级科普示范乡镇要达到80分以上。 3、﹡为必须达到的项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1:村科普活动站标准——有能容纳不少于30人培训的教室;有图书藏书2000册以上(30%科普类图书);有1台以上能上互联网浏览的电脑;有一套多媒体播放设备;挂“×××科普活动站”牌子。 注2:村科普宣传栏标准——长度不少于5米,内径标准尺寸90×120cm(国际标准展板),有遮雨设施。署名“×××科普宣传栏。 附件2 温州市科普示范街道评估指标表(2009年修订稿) | 评估 项目 | 评估内容 | 满分 | 自查得分 | 评估得分 | 组织 领导 (15) | 1、党政领导重视科普工作,明确专人分管科普工作,把科普工作纳入年度工作目标责任制和精神文明建设的总体规划。党委每年专题研究部署科普工作2次以上。 | 5 | | | 2、党政领导带头学习《科普法》,积极实施《全民科学素质行动计划纲要》,领导班子每年专题学习科技工作方针政策、法律法规和科技知识不少于2次。 | 5 | | | 3、党政领导带头宣传科技知识,参加各类科普活动。街道机关干部积极参加科普活动。 | 5 | | | 科普 经费 (12) | 4、多渠道筹措科普经费,全年科普经费达到辖区人均5元以上。 | 7 | |
| ﹡5、街道科普经费单独立账,做到专款专用,并随财政支出的增长遂年增长。 | 5 |
|
| 网络 队伍 (20) | 6、街道有科普工作领导小组,建有科协组织,并由党政领导担任科协负责人,有专人负责日常的科普工作。 | 5 |
|
| 7、有一支涉及多学科的科普志愿者队伍(100人以上),并建有街道科技人才库和科普服务工作资料档案。 | 5 |
|
| 8、所辖社区居委会建有科普组织。 | 5 |
|
| 9、辖区内拥有60%以上的科普社区,10个以上科普楼群(墙门),占居民户总数四分之一以上的科普文明家庭。 | 5 |
|
| 阵地 建设 (23) | 10、建有2所以上科普学校,每年举办科普讲座和专题报告会不少于12次。针对街道辖区特点,建有科普教育基地或科技活动特色学校。 | 5 |
|
| 11、建有街道科普活动站,订有多种科普读物,科普图书1000册以上。并建有科普专橱。每年编发一定数量科普资料(每季不少于1期)。 | 8 |
|
| ﹡12、街道和辖区内所有社区都建有1座长10米以上科普画廊,全年宣传科普方面内容不少于12期。 | 5 |
|
| 13、辖区内所有社区都建有科普活动站,且常年开放、活动正常。 | 5 |
|
| 科普 活动 (20) | 14、积极开展针对城镇劳动者、外来务工人员和未成年人的科普活动,活动形式新颖、内容丰富。(每年至少4次) | 5 |
|
| 15、每季度举办一次有一定规模和社会影响的科普宣传活动或青少年科普活动。 | 5 |
|
| 16、每年召开2次以上科普工作会议,部署、检查、总结、表彰科普工作。 | 5 |
|
| 17、科普活动年度有计划、年底有总结,科普工作制度化、科普内容规范化、科普活动经常化,活动有记录,工作有档案。 | 5 |
|
| 社会 效益 (10) | 18、全年科普活动和科普工作情况在区级以上新闻媒体报道5次以上,并受到区以上党委政府或有关部门的表彰。 | 5 |
|
| 19、通过创建活动,在辖区内市民中普遍形成“爱科学、学科学、讲科学、用科学”的科普意识氛围和“文明、健康、科学”的生活方式,杜绝反科学、伪科学现象。辖区内无邪教及封建迷信活动,无参与聚众赌博等社会不良现象和其他愚昧落后的习俗活动,市民的科学素质和社区的精神文明水平有较大提高。 | 5 |
|
| 总分 |
| 100 |
|
| 备 注 | 1、科普工作成绩显著,具有独创性,富有特色的加1~5分。 2、总分90分以上为优秀,80分以上为良好,市级科普示范街道要达到80分以上。 3、﹡为必须达到的项目。 |
附件3 温州市科普示范村评估指标表(2009年修订稿) 评估项目 | 评估内容 | 满分 | 自查 得分 | 评估 得分 | 组 织 领 导 (15) | 1、村党支部和村民委员会重视科普工作,建有科普工作领导小组,由村主要领导任组长,并设有专(兼)职的科普宣传员具体负责日常科普工作,把科普工作纳入新农村建设的总体规划,有专门的科普工作规划。 | 5 |
|
| 2、村领导带头参加科普知识学习,积极参与各类科普宣传活动。领导班子或领导小组定期研究科普工作。 | 5 |
|
| 3、村“两委”领导班子成员50%以上有农民技术职称或农函大结业证书。 | 5 |
|
| 科普 经费(12) | ﹡4、村每年科普经费达到辖区人均2元以上,科普经费专款专用,并随着农民收入的增长而同幅递增。 | 12 |
|
| 网络队伍 (8) | 5、建有一支20人以上由村科普宣传员、科技辅导员、农民技术员、科普工作积极分子等组成的科普工作队伍,经常向群众宣传科普知识。 | 8 |
|
| 阵 地 建 设 (32) | ﹡6、建有村农函大辅导点,有农函大教室和实践基地。 | 7 |
|
| 7、有一个能带动村主导产业的特色农村专业技术协会,并经常开展活动。 | 7 |
|
| ﹡ 8、有一个镇(乡)级以上,具有良好经济效益和社会效益,能代表村主导产业的农村科普示范基地。 | 6 |
|
| ﹡9、有1个符合标准的科普活动站,配有一定数量的科普器材、科普刊物和科普图书资料,科普图书不少于500册。 | 6 |
|
| ﹡10、有1个以上不少于5米的标准科普宣传栏,全年宣传科普知识不少于12次。 | 6 |
|
| 科 普 活 动 (26) | 11、积极开展提高农民科学素质的重点活动,每年不少于4次。科普活动必须做到年度有计划、年底有总结,活动有记录,科普工作有档案。 | 7 |
|
| 12、全年举办各类科普培训、科普讲座不少于6期(次),培训人数200人次以上。 | 7 |
|
| 13、全村有30%以上的农户参与科普活动。其中党员干部受训人数达村党员总数的60%以上,培训农函大学员占农村劳动力总数的30%以上;乡镇以上科技示范户占村总户数的1%以上;获得各类农民技术职称的农民占全村劳动力总数的3%以上。 | 7 |
|
| 14、经常开展科学、文明、健康的群众性科普活动,活动形式新颖、内容丰富。(每年至少4次) | 5 |
|
| 社会 效益 (7) | 15、村民的文明意识和科学素质普遍增强,村内无邪教、封建迷信及其它反科学、伪科学等现象存在,村风村貌和科普氛围良好。 | 7 |
|
| 总分 |
| 100 |
|
| 备注 | 1、科普工作成绩显著,具有独创性,富有特色的加1~5分。 2、总分90分以上为优秀,80分以上为良好,市级科普示范村要达到80分以上。 3、﹡为必须达到的项目。 |
注1:科普活动站标准——有能容纳不少于30人培训的教室;有图书藏书2000册以上(30%科普类图书);有1台以上能上互联网浏览的电脑;有一套多媒体播放设备;挂“×××科普活动站”牌子。 注2:科普宣传栏标准——长度不少于5米,内径标准尺寸90×120cm(国际标准展板),有遮雨设施。署名“×××科普宣传栏。” 附件4 温州市科普示范社区评估指标表(2009年修订稿) | 评估 项目 | 评估内容 | 满分 | 自查 得分 | 评估 得分 | 组织 领导 (10) | 1、社区党组织重视科学技术普及工作,明确领导分工,有科普工作计划,把科普工作纳入社区精神文明建设的总体规划。 | 5 | | | 2、党政班子每年听取汇报和研究部署社区科普工作在2次以上,社区领导带头参加科普知识学习,积极参与各类科普宣传活动。 | 5 | | | 科普经费(15) | ﹡3、多渠道筹措科普经费,保证有专项经费用于社区科普活动,全年科普经费达到辖区人均5元以上。 | 15 | | | 网络队伍(15) | 4、社区建立科普组织,配备科普人员。 | 5 | | | 5、社区内拥有一支50人以上的科普工作队伍(科普志愿者、科普宣传员、科技辅导员、科普工作积极分子),所辖科普楼群配有兼职科普宣传员(30人以上)。 | 5 | | | 6、建有10个以上的科普文明楼群(墙门),占居民户总数四分之一以上的科普文明家庭。 | 5 | | | 阵地建设(25) | 7、有一所科普学校,每年举办科普讲座等活动不少于12次。 | 5 | | | ﹡8、有一处以上科普活动站,配有一定数量的科普器材、科普刊物和科普图书资料(1000册以上)。 | 10 | | | 9、建有一座10米以上的标准科普画廊,全年宣传科普方面内容不少于12期。 | 10 | | | 科普活动 (25) | 10、积极开展城镇劳动人者、外来务工人员和未成年人的科普活动,活动形式新颖、内容丰富。(每年至少4次) | 5 | | | 11、每年社区举办1次以上有较大影响的科普活动。 | 5 | | | 12、科普培训、科普讲座、科普报告、科普宣传等活动每月有1次。全年培训人数500人次以上。 | 10 | | | 13、科普活动做到年初有计划,年底有总结,活动有记录,科普工作有档案。。 | 5 | | | 社会效益(10) | 14、社区内居民公众科普意识氛围浓厚,形成爱科学、学科学、讲科学、用科学的生活方式,社区环境整洁、优美、安全。 | 5 | | | 15、辖区内无邪教及封建迷信活动,无参与聚众赌博等社会不良现象及其他愚昧落后的习俗活动,社区市民的科学素质和精神文明水平有较大提高。 | 5 | | | 总分 | | 100 |
|
| 备 注 | 1、科普工作成绩显著,具有独创性,富有特色的加1~5分。 2总分90分以上为优秀,80分以上为良好,市级科普示范社区要达到80分以上。 3、﹡为必须达到的项目。 |
附件5 温州市科普示范乡镇(街道)创建申报表 申报单位全称 | | 辖区 户籍数 |
| 村(社区)数 |
| 科协兼职人数 |
| 主 席 |
| 副主席 |
| 秘书长 |
| 联系人 |
| 电 话 |
| 手 机 |
| E-mail |
| 邮 编 |
| 详细通讯地址 |
| 科 普 工 作 简 况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
县(市、区)科协审核意见 | (盖章) 年 月 日 | 温州市科协评审意见 | (盖章) 年 月 日 | 备 注 |
|
附件6 温州市科普示范村(社区)创建申报表 申报单位全称 | | 户籍 人口数 |
| 户数 |
| 科协兼职 人数 |
| 主席(负责人) |
| 秘书长 |
| 联系人 |
| 电 话 |
| 手 机 |
| E-mail |
| 邮 编 |
| 详细通讯地址 |
| 科 普 工 作 简 况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇(街道)审核意见 | (盖章) 年 月 日 | 县(市、区)科协审核意见 | (盖章) 年 月 日 | 温 州 市 科 协 审 核 意 见 | (盖章) 年 月 日 | 备 注 |
|
附件7 鹿城区科普社区(村)申报表 申报单位全称 | (盖章) | 户籍 人口数 |
| 户数 |
| 科协兼职人数 |
| 主席(负责人) |
| 秘书长 |
| 联系人 |
| 电 话 |
| 手 机 |
| E-mail |
| 邮编 |
| 详细通讯地址 |
| 科 普 工 作 简 况 |
| 乡镇(街道)审核意见 | (盖章) 年 月 日 | 县(市、区)科协审核意见 | (盖章) 年 月 日 | 备注 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|