各街道办事处、藤桥镇人民政府,区政府直属有关单位:
《鹿城区园林绿化分级管理养护办法》已经区人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
温州市鹿城区人民政府办公室
2013年2月6日
(此件公开发布)
鹿城区园林绿化分级管理养护办法
根据市委、市政府关于城建管理体制改革进一步深化的要求,按照《温州市城市绿化管理办法》(以下简称市绿化办法)和“重心下移,责权下放,属地管理”的原则,为加强我区园林绿化设施的养护和管理工作,健全我区绿化设施管养机制,进一步明确职责任务,特制定本办法。
一、绿地分级
城市道路绿化和绿地按照道路功能和绿化设施情况分为一、二、三、四共4个等级的绿地。
一级绿地:具有完备休憩设施的公园绿地和拥有景观绿化带的道路或是在城市交通网中起重要作用的主、次干道的绿化(道路分类参照《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012规定)。
二级绿地:具有一般休憩功能的公园绿地和拥有绿化隔离带的道路或是宽度在24米及以上的城市次干道的绿化。
三级绿地:一般的街头绿地、人行道绿地、小区绿地和拥有统一种植行道树的宽度在16米及以上的支路的绿化。
四级绿地:无统一种植行道树的宽度在16米及以上的支路和区域内所有其它绿化。
二、具体运作
根据市绿化办法第二十一条规定,“城市绿化养护管理工作实行专业养护管理和群众养护管理相结合,并按规定分工负责。”为使我区范围内绿化设施得到全面的管养,改变管理效率不高、优势未发挥的现状,按照专业管理、属地管理的分级管理模式,由区政府绿化主管部门进行统一管理,区政府绿化主管部门专业管理单位和城区各街道分级养护。充分发挥专业管理单位的技术优势,通过培训和指导,提升各街道养护能力;各街道要快速发现、处置辖区园林绿化设施的疮疤,提高维养水平。
(一)分级养护范围。七都、滨江、南汇、五马、松台、双屿、仰义街道和藤桥镇等8个街镇区属园林绿化设施。
(二)管理职责分工。我区投资建设的城市各类绿地,实行分级管理,分为区级和街道级管理养护,城区园林绿化管养和设施维修统一纳入区城维费管理。单位(小区或居民)绿地由本单位(个人)负责管养。
1.区级管辖。区园林绿化管理处,负责一、二级绿地和具有较强服务功能的支路绿化带设施,如大南商业圈范围内道路、新城区道路的绿化养护(详见附件及清单,其余绿化按属地进行管养)。据当前初步排摸,区本级管辖的绿地约97.2057万平方米,行道树约27389株,古树名木118株。
2.街镇级。第一类是七都、仰义街道和藤桥镇:分别负责各自辖区内所有园林绿化设施的管养工作。第二类是滨江、南汇、五马、松台和双屿街道:分别负责各自辖区内三、四级绿地以及部分原工业区道路的管养工作。各街镇应对管辖范围绿地进行摸底普查,建立管养绿地明细档案。
3.单位(小区或居民)级。根据市绿化办法有关规定,居住区绿地由业主委员会委托物业负责,未成立业主委员会无物业的由所在(社区)居委会负责,私有庭院或宅基地植物由居民负责,单位生产、防护、附属绿地及其管界内绿地由单位负责管养(具体依据《温州市城市绿化管理办法》执行)。
(三)养护质量要求。绿化设施管理养护按照《温州市鹿城区园林植物养护技术操作规程》执行。
三、配套措施
(一)各养护责任单位(个人)要加强绿化设施的养护工作,保障绿化设施功能完好。各街镇要成立专业绿化养护队伍,确定专人负责。同时,由区政府园林绿化主管部门统一牵头组织开展绿化养护管理检查考核,对养护情况进行季度考核排名。依据考核结果采取以奖代补形式予以适当补助。
(二)园林绿化设施移交。市区内由各建设单位投资新建或改建的城市园林绿化项目,由区政府园林绿化主管部门参与竣工验收和牵头移交工作,按照“绿地分级”和“管理职责分工”确定参加移交手续办理并负责绿化管养的单位。已投入使用但尚未竣工验收的园林绿化项目,由建设业主负责管理养护。
(三)园林绿化资料实行“集中管理,共同分享”。各街道年末将辖区园林绿化养护情况等基本资料备份到区政府园林绿化主管部门,园林专业管理单位要及时将基本资料给相关街道分享。
(四)建立业务指导制度。区政府绿化主管部门专业管理单位确定专人负责各街道业务指导;区政府绿化主管部门定期组织业务培训,提高各街道(社区)相关人员绿化养护管理水平。
附件:1.区级管辖绿地汇总表
2.鹿城区园林绿化管理处管辖绿地明细表
附件1
区级管辖绿地汇总表
序号 | 名 称 | 绿地面积 (平方米) | 行道树数量 (株) |
1 | 公园广场绿地 | 344991 | 632 |
2 | 附属绿地 (道路绿地) | 627066 | 26757 |
3 | 合 计 | 972057 | 27389 |
附件2
鹿城区园林绿化管理处管辖绿地明细表
序号 | 绿地名称 | 地 址 | 绿地面积(㎡) | 行道树数量(株) |
一 | 公园绿地、广场等 |
1 | 会展中心绿地 | | 13478 | |
2 | 温州喜来登酒店前绿地 | | 3798 | |
3 | 会展中心小三角绿地 | | 12805 | |
4 | 时代广场前绿地 | | 4875 | |
5 | 财富中心前绿地 | | 8029 | |
6 | 水心河南岸绿地 | | 13000 | |
7 | 水心河北岸绿地 | | 15500 | |
8 | 水心河西岸绿地 | | 3694 | |
9 | 水心小游园 | 马鞍池路 | 5046 | |
10 | 划龙河公园 | 市府路 | 23285 | |
11 | 城南立交桥绿地 | 锦绣路立交桥下 | 25000 | |
12 | 温州瓯江三桥 | 瓯北双塔路南侧温州过境路 | 82609 | 397 |
13 | 汇昌河(A1)标段绿地 | 西山南路 | 13589 | |
14 | 站前东绿地 | 车站大道南端头 | 5877 | |
15 | 站前西绿地 | 车站大道南端头 | 5194 | |
16 | 吕浦河南岸绿地 | 吕浦桥南 | 5900 | |
17 | 吕浦河北岸绿地 | 吕浦桥北 | 13186 | |
18 | 吕浦河南岸二期绿地 | 吕浦河 | 7644 | |
19 | 方正滨河绿化景观工程 | 三板桥西北 | 10000 | |
20 | 解放南路中心商贸区休闲广场工程 | 荷花路以南 | 1052 | 169 |
21 | 解放南路中心商贸区休闲广场工程 | 荷花路以北 | 11937 | 66 |
22 | 汇昌河公园B1段 | | 28101 | |
23 | 汇昌河公园D1段 | 三板桥以东 | 31392 | |
公园绿地、广场等小计 | 344991 | 632 |
序号 | 绿地名称 | 地 址 | 绿地面积(㎡) | 行道树数量(株) |
二 | 附属绿地(道路绿地等) |
1 | 市府路绿化带 | 汤家桥绿岛-车站大道 | 61972 | 535 |
2 | 车站大道绿化带 | 江滨路—温州大道 | 33301 | 847 |
3 | 锦绣路绿化带 | 西山路—物华天宝 | 23771 | 913 |
4 | 府东路绿化带 | 江滨路至市府路 | 16000 | 318 |
5 | 府东路二期 | 温州大道—市府路 | 6100 | 192 |
6 | 新城大道绿化带 | 汤家路—物华天宝 | 7987 | 159 |
7 | 物华天宝绿岛 | 锦绣路东口 | 2850 | |
8 | 杏花堂绿岛 | 人民路与雪山路交叉口 | 764 | 335 |
9 | 江滨路绿化带 | 涨桥头—会展路 | 51798 | 1089 |
10 | 汤家桥绿岛 | | 8236 | 152 |
11 | 汤家桥南路 | 温州大道—汤家桥绿岛 | 6600 | 361 |
12 | 汤家桥北路绿化带 | 汤家桥绿岛—江滨东路 | 6627 | 335 |
13 | 市展览馆前花坛 | | 669 | |
14 | 绣山路(一期)绿化带 | 府西路至府东路 | 3691 | 285 |
15 | 人民路街头绿地 | | 1040 | 481 |
16 | 桥儿头绿地 | 锦绣路、民航路交叉口 | 2700 | |
17 | 南站绿岛 | 飞霞南路与黎明路交叉口 | 414 | |
18 | 信河街绿化带 | 广场路至人民路 | 5336 | 46 |
19 | 中山桥绿岛 | 白鹿影院前 | 418 | |
20 | 南浦路绿化带 | 南浦桥至温州大道 | 5249 | 285 |
21 | 新码道绿地 | 环城东路安澜小区边 | 1146 | |
22 | 飞霞桥绿地 | 飞霞桥边 | 893 | |
23 | 花柳塘绿地 | | 2043 | |
24 | 小南门河绿地 | | 6783 | |
25 | 温富大厦花坛 | 人民路 | 80 | |
26 | 国信绿地 | 国信大楼前 | 267 | |
27 | 望江西路绿化带 | 勤奋水闸至三桥 | 23608 | |
28 | 望江中路绿化带 | 解放路至勤奋水闸 | 6804 | 267 |
29 | 麻行僧街绿化带 | 百里路至望江中路 | 688 | |
30 | 勤奋路绿化带 | 望江西路—雪山路 | 13530 | |
31 | 鹿城路绿化带 | 勤奋路-翠微大道 | 1958 | 430 |
32 | 金桥绿地 | | 4284 | |
33 | 黎明立交桥绿地 | 黎明立交桥附属绿地 | 781 | |
34 | 半腰桥绿岛 | 勤奋路与鹿城路交叉口 | 1059 | |
35 | 百里路西段绿化带 | 勤奋路至西城路 | 5500 | |
36 | 学院东路绿化带 | 沿江路—府东路 | 6565 | 426 |
37 | 浦中路绿化带 | 机场路—沿江路段 | 1200 | 162 |
38 | 温州大道绿化带 | 十里亭—汤家桥路 | 53564 | 684 |
39 | 府西路绿化带 | 锦绣路—锦江路 | 9716 | 68 |
40 | 会展路绿化带 | 江滨东路—机场路 | 21776 | 711 |
41 | 垟儿口绿地 | 垟儿路口对面 | 620 | |
42 | 惠民路 | 锦江路—市府路 | 1600 | |
43 | 洪殿绿地 | 黎明中路 | 1160 | |
44 | 绣山路(二期) | | | 193 |
45 | 宏源路绿地 | 宏源路 | 604 | 152 |
46 | 汇昌河鹿城段绿地 | 三板桥边 | 2234 | |
47 | 吕浦河栈桥、曲桥工程 | 吕浦河 | 1000 | |
48 | 十里亭绿岛 | 牛山北路与过境公路交叉口 | 5515 | |
49 | 飞霞南路口绿岛 | | 701 | |
50 | 吴桥路口绿岛 | 吴桥路 | 651 | |
51 | 过境路(南段)绿化带 | 十里亭至三维桥 | 480 | 366 |
52 | 过境路(中段)绿化带 | 三维桥至郑桥路口 | 24250 | 277 |
53 | 过境路(西段)绿化带 | 郑桥路口至鞋都 | 16054 | 426 |
54 | 火车站绿岛 | 火车站前 | 2634 | |
55 | 飞霞南路(南段)绿化带 | 划龙桥路至南站天桥 | 3604 | 425 |
56 | 划龙桥路绿化带 | 车站大道至飞霞南路 | 3737 | 332 |
57 | 水心隔音林带(一) | 城南立交桥东侧 | 2174 | |
58 | 水心隔音林带(二) | 城南立交桥东侧 | 2150 | |
59 | 吴桥路 | 马鞍池路至西城路 | 1540 | 77 |
60 | 灰桥东绿地 | 黎明路规划局对面 | 1116 | |
61 | 文锦花苑绿地 | 灰桥 | 3054 | |
62 | 翠微大道 | 山洞口——104国道 | 14453 | 344 |
63 | 江滨路围垦段 | 市下放道路 | | 844 |
64 | 丰源路 | 市下放道路 | | 119 |
65 | 府前街 | 市下放道路 | | 132 |
66 | 小南路 | 市下放道路 | | 77 |
67 | 双龙路 | 市下放道路 | | 179 |
68 | 龟湖路 | 市下放道路 | | 123 |
69 | 马鞍池 | 市下放道路 | | 489 |
70 | 飞霞北路 | 市下放道路 | | 184 |
71 | 康乐坊 | 市下放道路 | | 57 |
72 | 公园路 | 市下放道路 | | 62 |
73 | 惠民路 | 市下放道路 | | 470 |
74 | 学院中路 | 市下放道路 | | 708 |
75 | 学院西路 | 市下放道路 | | |
76 | 汇源路 | 市下放道路 | | 151 |
77 | 蒲源路 | 市下放道路 | | 102 |
78 | 恒源路 | 市下放道路 | | 50 |
79 | 新蒲路 | 市下放道路 | | 67 |
80 | 矮凳桥路 | 市下放道路 | | 119 |
81 | 雪山路 | 市下放道路 | | 215 |
82 | 西山南路 | 市下放道路 | | 228 |
83 | 六虹桥路 | 市下放道路 | | 386 |
84 | 黎明路 | 市下放道路 | | 335 |
85 | 环城路 | 市下放道路 | | 215 |
86 | 永川路 | 市下放道路 | | 32 |
87 | 民航路 | 市下放道路 | | 56 |
88 | 解放路 | 市下放道路 | | 245 |
89 | 温迪路 | 市下放道路 | | 179 |
90 | 新龙路 | 市下放道路 | | 153 |
91 | 万源路 | 市下放道路 | | 53 |
92 | 聚源路 | 市下放道路 | | 82 |
93 | 新远路 | 市下放道路 | | 79 |
94 | 杏花路 | 市下放道路 | | 258 |
95 | 锦江路 | 市下放道路 | | 470 |
96 | 春晖路 | 市下放道路 | | 172 |
97 | 飞霞桥路 | 老城片区 | | 8 |
98 | 晏公殿巷 | 老城片区 | | 23 |
99 | 公安路 | 老城片区 | | 26 |
100 | 康宁路 | 老城片区 | | 41 |
101 | 施水寮 | 老城片区 | | 46 |
102 | 沧河巷 | 老城片区 | | 29 |
103 | 第一桥 | 老城片区 | | 34 |
104 | 府学巷 | 老城片区 | | 18 |
105 | 县前头 | 老城片区 | | 16 |
106 | 古楼街 | 老城片区 | | 28 |
107 | 纱帽河 | 老城片区 | | 7 |
108 | 县后巷 | 老城片区 | | 26 |
109 | 仓桥街 | 老城片区 | | 31 |
110 | 金丝桥路 | 老城片区 | | 55 |
111 | 金桥路 | 老城片区 | | 37 |
112 | 南塘街(在建) | 老城片区 | | |
113 | 花环路 | 老城片区 | | 55 |
114 | 兴墅路 | 老城片区 | | 103 |
115 | 隔岸路 | 老城片区 | | 72 |
116 | 洪殿北路 | 老城片区 | | 29 |
117 | 水心路 | 老城片区 | | 108 |
118 | 西城路 | 老城片区 | | 167 |
119 | 兴海路(属瓯海区) | 老城片区 | | 50 |
120 | 翠薇新村 | 老城片区 | | 15 |
121 | 蛟翔路 | 老城片区 | | 40 |
122 | 铁井栏 | 老城片区 | | 26 |
123 | 上村路 | 老城片区 | | 18 |
124 | 城西街 | 老城片区 | | 38 |
125 | 大士门 | 老城片区 | | 39 |
126 | 半腰桥 | 老城片区 | | 15 |
127 | 山前街 | 老城片区 | | 193 |
128 | 胜昔桥 | 老城片区 | | 17 |
129 | 大南路 | 老城片区 | 2000 | 44 |
130 | 广场路 | 老城片区 | | 94 |
131 | 百里路 | 老城片区 | | 418 |
132 | 高盈里 | 老城片区 | | 15 |
133 | 兴文理 | 老城片区 | | 18 |
134 | 惠民路(黎明路-江滨路) | 老城片区 | 1125 | 79 |
135 | 游泳桥 | 老城片区 | | 32 |
136 | 盛锦路 | 黄龙片区 | | 103 |
137 | 凌云路 | 黄龙片区 | | 79 |
138 | 康华路 | 黄龙片区 | 4960 | 120 |
139 | 康盛路 | 黄龙片区 | 650 | 31 |
140 | 康兴路 | 黄龙片区 | | 234 |
141 | 康园路 | 黄龙片区 | | 183 |
142 | 康强路 | 黄龙片区 | 5120 | 145 |
143 | 四营堂巷 | 五马街道 | | 48 |
144 | 西墙路 | 五马街道 | 58 | 46 |
145 | 后墙巷 | 五马街道 | | 24 |
146 | 象门街 | 莲池街道 | | 7 |
147 | 泰山宫巷 | 莲池街道 | | 12 |
148 | 徐衙巷 | 莲池街道 | | 42 |
149 | 新屯门街 | 莲池街道 | | 46 |
150 | 水窟头街 | 莲池街道 | | 29 |
151 | 樊宅巷 | 莲池街道 | | 23 |
152 | 瓜棚下 | 莲池街道 | | 110 |
153 | 金潮、顺景大厦后小区道路 | 莲池街道 | 60 | |
154 | 金潮、顺景大厦之间小区道路 | 莲池街道 | 20 | |
155 | 双桂巷 | 莲池街道 | | 66 |
156 | 双桂小区西侧小区道路 | 莲池街道 | | 15 |
157 | 丽江花苑南侧小区道路 | 莲池街道 | | 42 |
158 | 造船厂路 | | | 149 |
159 | 中心区一号 | | | 147 |
160 | 惠民路四期绿化 | | 8469 | 278 |
161 | 万源路 | | | 136 |
162 | 百里西路行道树及周边人行道绿地 | | 27814 | 372 |
163 | 解南东片步行街景观工程 | 大南路东 | 2000 | |
164 | 解南东片步行街工程 | 大南路东 | | 89 |
165 | 大南路延伸道路工程 | 山前街 | 2000 | 143 |
166 | 锦绣路2#地块周边人行道 | 锦绣路 | 4500 | |
167 | 解南东片地块周边人行道 | 大南路东 | 1500 | 15 |
168 | 府前街北延段道路、排水工程 | 广场路至百里路 | | 82 |
169 | 广场路道路改建一期 | | | 103 |
170 | 大士门道路改建一期 | | | 74 |
171 | 开源路 | 金石园东首 | | 200 |
172 | 太平路 | 黄龙康园西首 | | 85 |
173 | A线 | 黄龙康城住宅区 | | 176 |
174 | B线 | | | |
175 | C线 | | | |
176 | 汤家桥南路工程 | 温州大道-瓯海大道 | 5200 | 132 |
177 | 新纺织路 | 鹿城区 | | 153 |
178 | 杨府山路 | 鹿城区 | | 50 |
179 | 汇车桥路 | 鹿城区 | | 163 |
180 | 汇车桥中段 | 鹿城区 | | |
181 | 汤家桥二期 | 鹿城区 | 6627 | 335 |
182 | 汤家桥三期 | 鹿城区 | 5104 | 159 |
183 | 商务六路一期 | 鹿城区 | | 82 |
184 | 商务三路一期 | 鹿城区 | | 91 |
185 | 杨府山住宅区横一路 | 鹿城区 | | 98 |
186 | 杨府山住宅区横二路 | 鹿城区 | | 312 |
187 | 杨府山住宅区横三路 | 鹿城区 | | 145 |
188 | 杨府山住宅区横四路 | 鹿城区 | | 69 |
189 | 杨府山住宅区横五路 | 鹿城区 | | 70 |
190 | 杨府山住宅区纵一路 | 鹿城区 | | 62 |
191 | 杨府山住宅区纵二路 | 鹿城区 | | 69 |
192 | 永楠路市政道路工程 |
| | 71 |
193 | 惠民路市政道路工程 | 黎明路-江滨路 | | 88 |
194 | 海事路临时道路工程 | 海事局-瓯江路 | 1000 | |
195 | 展宏大厦前绿地 | 展宏大厦物业 | 200 | |
196 | 鹿城地税局前 | 不详 | 300 | |
197 | 一汽招待所河边绿地 | 不详 | 800 | |
198 | 康城对面山体前绿地 | 西进城口指挥部 | 6000 | |
199 | 交通银行侧绿地 | 交通银行 | 200 | |
200 | 阳光假日侧绿地 | 不详 | 200 | |
201 | 东都大厦前绿地 | 东都大厦物业 | 250 | |
202 | 康华大厦前绿地 | 康华大厦物业 | 2000 | |
203 | 繁华房开前绿地 | 繁华大厦物业 | 250 | |
204 | 东门步行口绿地 | 各小区物业 | 800 | |
205 | 丽都大厦前绿地 | 丽都大厦物业 | 250 | |
206 | 绿城房开前绿地 | 绿城房开物业 | 100 | |
207 | 华中大厦前绿地 | 华中大厦物业 | 780 | |
208 | 欧洲城前绿地 | 欧洲城物业 | 3000 | 140 |
209 | 江滨街道前绿地 | 不详 | 530 | |
210 | 拉芳舍前绿地 | 不详 | 90 | |
211 | 会展中心前绿地 | 会展中心 | 600 | |
212 | 丽江花苑前绿地 | 丽江大厦物业 | 6000 | 50 |
213 | 望江大厦前绿地 | 望江大厦物业 | 300 | |
214 | 顺景花苑前绿地 | 顺景大厦物业 | 200 | |
215 | 香港大厦前绿地 | 香港大厦物业 | 2000 | |
216 | 天雷巷大厦前绿地 | 各小区物业 | 2000 | |
217 | 时代海景前绿地 | 小区物业 | 2000 | 50 |
218 | 金汇商住广场前绿地 | 小区物业 | 500 | |
219 | 月湖小区前绿地 | 小区物业 | 1000 | |
220 | 金潮大厦前绿地 | 金潮大厦物业 | 300 | |
221 | 高压电杆保护绿地 | 电业局 | 10 | |
222 | 神力集团前绿地 | 村属绿地 | 6000 | |
223 | 叶同仁前绿地 | 村属绿地 | 1000 | |
224 | 云锦花苑前绿地 | 云锦花苑物业 | 1600 | |
225 | 人和家园前绿地 | 人和嘉园物业 | 600 | |
226 | 皇家凯悦前绿地 | 皇家凯悦高联大厦物业物业 | 200 | |
227 | 诚信商厦前绿地 | 诚信商厦物业 | 800 | |
228 | 上堡公寓前绿地 | 上堡公寓物业 | 1000 | 40 |
229 | 南浦大厦前绿地 | 南浦大厦物业 | 600 | |
230 | 东方健身俱乐部前绿地 | 不详 | 300 | |
231 | 安泰大厦前绿地 | 安泰大厦物业 | 500 | |
232 | 联华超市前绿地 | 不详 | 500 | |
233 | 景芳花苑前绿地 | 不详 | 400 | |
234 | 金川家园前绿地 | 金川家园物业金色家园物业 | 700 | |
235 | 纺织路口绿地 | 不详 | 700 | |
236 | 丰盛大厦、万岁里小区香港大厦前绿地 | 小区物业 | 1000 | |
237 | 开太百货西侧 | 旧城指挥部 | 100 | |
238 | 水心医院前绿地 | 村属绿地 | 800 | |
239 | 广汇商厦前绿地 | 广汇商厦物业 | 800 | |
240 | 雪花巷新西侧绿地 | 水心街道 | 200 | |
241 | 鑫城佳园 | 鑫城佳园物业 | 200 | |
242 | 人才大厦前绿地 | 人才大厦物业 | 1200 | |
243 | 水景苑前绿地 | 水景苑物业 | 500 | |
244 | 金庭花苑前绿地 | 金庭花苑物业 | 500 | |
245 | 新城车站前绿地 | 各小区物业 | 200 | |
246 | 浙商银行前绿地 | 各小区物业 | 200 | |
247 | 华泰大厦前绿地 | 华泰大厦物业 | 200 | |
248 | 中园大厦前绿地 | 中园小区物业 | 300 | |
附属绿地(道路绿地等)小计 | 627066 | 26757 |
区级管辖绿地合计 | (区级管养的公园绿地、广场、附属绿地、道路绿地等) | 972057 | 27389 |