根据我市创建国家卫生城市要求,我区要开展87条道路架空管线整治工作。按照创卫时间要求9月份要基本完成,11月份接受预验收。为推动整治工作,近日我局组织人员对部分道路架空管线整治进行督查,现将发现的问题反馈如下,请组织力量积极进行整改,采取入地、贴墙、套管及废线和废杆清理等措施。
一、供电部门管线存在的问题 |
序号 | 道路 | 存在问题 |
1 | 人民路 | 妙果寺门口216号-8临时电线悬挂在树上 |
2 | 鹤鸣集团门口天桥有一条缠绕在天桥扶手上 |
3 | 人民路59号废电线柱有一根未拔 |
4 | 飞霞 北路 | 中国农业银行-阿外楼之间电线未入地 |
5 | 飞霞北路与矮凳桥路交叉口电线未入地 |
6 | 江滨 西路 | 一一八门口跨路电力线未入地 |
7 | 江滨西路电力线未入地 |
8 | 罗马广场入口前电力柱有废钢丝 |
9 | 104国道 | 华兴龙国际家具城与城南立交桥电线飞线 |
10 | 过境公路285号前电力柱上有废线 |
11 | 郑桥路17-3号(强盛鞋业有限公司)墙面电话线、数据线、电线、有限电视线混乱 |
12 | 牛山 北路 | 牛山北路54-56号与鹿城农村合作银行之间电缆与综合管线飞线未套管,墙面线凌乱 |
13 | 牛山北路39号墙面综合管线、光缆、电器线凌乱 |
14 | 划龙 桥路 | 仁王寺(东屿路155-2号)、永兴宫一带电力线未入地 |
15 | 车站 大道 | 车站大道(双龙路口)电力飞线 |
16 | 车站大道775号电力废柱未拔2根 |
17 | 公交公司围墙外电力废柱未拔2根 |
18 | 南浦路 | 南浦桥电力柱上有废钢丝缠绕 |
19 | 南浦路454号电力柱有废塑料绳缠绕 |
20 | 花环路口电力柱有废线 |
21 | 江滨B线 | 温州木材市场西大门废电力柱2根未拔 |
22 | 市府路 | 开源路与市府路路口东南侧工地门口电线飞线 |
23 | 府西路 | 温州市光明小学前电力柱缠绕飞线 |
24 | 大南路 | 大南路12号前有一根废电力柱未拔 |
二、市市政管理处管线存在的问题 |
序号 | 道路 | 存在问题 |
1 | 104 国道 | 下岭路口对面路灯柱上有电线飞线 |
2 | 鞋都二期路口(稽师路口)中杆路灯柱有电源飞线 |
3 | 划龙桥西路 | 路灯柱上空有一根飞线 |
4 | 南浦路 | 南浦桥路灯柱顶部电源飞线 |
5 | 望江 东路 | 望江东路大榕树旁路灯杆上架电源线 |
6 | 南浦路 | 民航售票处路灯柱顶部电线飞线 |
7 | 大南路 | 大南路14号前路灯柱有根废线 |
8 | 车站 大道 | 火车站对面(公安亭上方)路灯灯柱顶部飞线 |
9 | 104 国道 | 中国石油前(棕榈湾)路灯柱有废线一条 |
三、通信部门管线存在的问题 |
序号 | 道路 | 存在问题 |
1 | 人民路 | 人民路清明桥南侧上空通讯管线未捆扎 |
2 | 人民西路清明桥红绿灯灯柱有公安监控,交通摄像存在飞线 |
3 | 通讯柱上的通讯管线杂乱 |
4 | 妙果寺259号-5对面公安厅边监控飞线杂乱 |
5 | 波特曼新概念西侧监控的管线悬挂 |
6 | 人民西路153号前红绿灯监控管线悬挂 |
7 | 人民西路法拉图名酒庄墙壁上公安监控线杂乱 |
8 | 鹤鸣集团门口天桥有一条缠绕在天桥扶手上 |
9 | 人民路77号通讯管线未捆箍,连接天桥线垂落 |
10 | 人民路111号监控管线悬挂 |
11 | 人民路新中国影都门口监控管线悬挂 |
12 | 人民路9号门口监控管线悬挂 |
13 | 人民路开太门口监控管线悬挂 |
14 | 人民路谢池商场西侧墙面管线混乱 |
15 | 人民路70号新谢池通讯门口电话亭飞线 |
16 | 飞霞 北路 | 23号中国电信缠绕灯柱上 |
17 | 中国农业银行-阿外楼之间电线 |
18 | 大华家电总汇门口架空线未套管 |
19 | 121号-1文化用品分公司店招三根废线 |
20 | 飞霞北路与矮凳桥路交叉口通信光缆架空线未套管 |
21 | 华电新都B幢158号电话线凌乱 |
22 | 军分区招待所前监控飞线 |
23 | 255号-291号有条废钢丝线 |
24 | 天津楼美食与229号之间架空管线未捆箍 |
25 | 农村信用社497号前有条中国电信飞线 |
26 | 飞霞北路与江滨路红绿灯有一条电信飞线 |
27 | 江滨 西路 | 东门大厦江滨西路601号有两条飞线 |
28 | 东门大厦银行门口有一条监控飞线 |
29 | 江滨西路与环城东路西南角通信管线未捆箍 |
30 | 康乐坊23号二医对面管线未套管 |
31 | 警示堂门口公安测监控管线未套管 |
32 | 一一八门口电话亭门口飞线(电信) |
33 | 二医对面邮政报刊亭东侧监控飞线 |
34 | 罗马广场入口前电力柱有废钢丝 |
35 | 罗马广场入口前对面监控飞线 |
36 | 区人口计生婚育中心前大楼前(江滨西路307号前)监控飞线 |
37 | 江滨西路297号西侧(工商银行前)监控飞线 |
38 | 江滨西路231号一带墙面贴墙、管线未套管 |
39 | 江滨西路125号灰桥路路口监控飞线 |
40 | 104 国道 | 马鞍池路与104国道红绿灯监控飞线 |
41 | 菜篮子锦绣农贸市场与民主桥之间监控飞线(电信) |
42 | 葡萄棚旧村改建工程门口通讯光缆飞线 |
43 | 葡萄棚看管所门口通讯和周边管线凌乱 |
44 | 看管所门口一带(包括葡萄棚村工程)通讯光缆未套管 |
45 | 过境公路50号中国电信飞线 |
46 | 云林饭店与江铃全顺庆铃五十铃汽配店之间电线监控线未套管 |
47 | 里垟路口一带飞线杂乱无章 |
48 | 过境公路8号门口综合管线未套管 |
49 | 里垟村警务室门口综合管线未套管 |
50 | 里垟村村委会门口监控等未套管 |
51 | 黄龙家电市场交通银行门口监控飞线 |
52 | 黄龙鞋用化工市场81-82号监控飞线 |
53 | 下桥路61号前综合管线未套管 |
54 | 黄龙家电市场建行墙面电线、电话线凌乱 |
55 | 丰顺花苑(红绿灯)监控飞线,过街废钢缆 |
56 | 丰顺花苑对面红绿灯光缆过街飞线 |
57 | 郑桥路17-3号(强盛鞋业有限公司)墙面电话线、数据线、电线、有限电视线混乱 |
58 | 郑桥路17-3号西侧(广发银行对面)监控飞线 |
59 | 二运驾校大门上管线混乱 |
60 | 泰力路路口监控飞线 |
61 | 双屿街道门口过街飞线(通讯) |
62 | 温化5路公交车停靠站公安监控飞线 |
63 | 温金公路180号监控飞线 |
64 | 温金路188-6号(雷人鞋业前)电力柱上有通讯管线混乱,未捆箍套管 |
65 | 下岭路口(桥上)监控飞线 |
66 | 双屿高速出口西侧100-150米左右路灯柱有多根光缆线搭挂混乱 |
67 | 温州 大道 | 坚士锁业门口一带监控飞线 |
68 | 温州大道2851号前过街综合管线无套管 |
69 | 温州大道2839号前废柱未拔 |
70 | 金州大厦1012(温州大道2531号)前监控飞线 |
71 | 好望角娱乐会所前监控飞线 |
72 | 展宏大厦前路灯柱有监控飞线 |
73 | 火车站前监控飞线 |
74 | 火车站公交始发站前监控飞线 |
75 | 万豪商务大酒店前监控飞线 |
76 | 温州大道2399号邮政大厦前综合管线无套管 |
77 | 温州大道2399号邮政大厦前对面有废柱 |
78 | 金悦丽嘉酒店前(前陈河桥)存在过街飞线 |
79 | 十二涧桥综合管线凌乱 |
80 | 大景园艺前过街监控飞线 |
81 | 新城 大道 | 新城车站前监控飞线(电信) |
82 | 正茂大厦前钢丝飞线 |
83 | 温州数码城大厦钢丝飞线 |
84 | 康源大楼前综合管线凌乱 |
85 | 万源路口综合管线凌乱 |
86 | 温州日报社前综合管线无套管 |
87 | 新城大厦楼前综合管线无套管 |
88 | 汤家 桥路 | 汤家桥路588号前废钢丝拉线一条 |
89 | 浙业二手车交易有限公司前(红绿灯)飞线 |
90 | 上蒲州村老人活动中心电信柱飞线 |
91 | 蒲州街606号过街飞线,各种线未捆箍 |
92 | 69路公交南诚站公交站头综合管线未捆箍 |
93 | 白鹿茶苑前过街管线4组线未捆箍 |
94 | 毛豆私房菜前监控管线未捆箍、凌乱 |
95 | 三港赤岩道观门前管线凌乱 |
96 | 东山海鲜楼前综合管线未套管、飞线 |
97 | 典雅(汤家桥路561号)旁公共电话亭飞线 |
98 | 锦绣路 | 南国大厦前路线飞线 |
99 | 市政大桥东向水厂门口监控飞线1条 |
100 | 河屿桥三元宫东侧门前有飞线 |
101 | 飞霞南路与锦绣路红绿灯有电线 |
102 | 关桥路与锦绣路红绿灯有拉线 |
103 | 中医院水心院区西侧监控飞线、十七中路飞线未捆箍 |
104 | 牛山 北路 | 牛山北路55号监控飞线 |
105 | 牛山北路53号架空管线未捆箍套管、贴墙 |
106 | 牛山北路51号2-5监控飞线 |
107 | 牛山北路49号架空管线未捆箍套管、贴墙 |
108 | 公路管理大楼北侧综合管线凌乱、监控飞线 |
109 | 牛山北路47号架空管线未捆箍套管、贴墙 |
110 | 温州市林业局前面、对面监控飞线 |
111 | 牛山北路54-56号与鹿城农村合作银行之间电缆与综合管线飞线未套管,墙面线凌乱 |
112 | 牛山北路39号墙面综合管线、光缆、电器线凌乱 |
113 | 牛山北路39号与33号之间监控飞线(电信) |
114 | 客运中心门前及周边监控、交通信号线 |
115 | 牛山北路52号墙面综合管线凌乱 |
116 | 牛山北路27号监控飞线 |
117 | 牛山北路27号公交站台(客运中心)监控飞线 |
118 | 华推机械厂门前飞线未套管 |
119 | 中国外运浙江温州分公司牛山北路50号门前墙面线凌乱(中国电信) |
120 | 牛山北路25号-1监控飞线 |
121 | 划龙 桥路 | 通讯光缆未套管,房屋面线凌乱 |
122 | 东屿桥通讯线凌乱 |
123 | 舟山海鲜楼飞线未套管(406号前) |
124 | 划龙桥路36号前监控飞线 |
125 | 温州市技术工人流动服务中心门前监控飞线 |
126 | 划龙新桥桥上通讯光缆、军事光缆未套管,红绿灯电源飞线 |
127 | 车站大道598号公安流量信号飞线未捆箍 |
128 | 天和大厦(去茶去)前监控飞线 |
129 | 温迪路 | 农行门口监控飞线 |
130 | 92号前监控飞线 |
131 | 南浦路 | 舍得坊门前飞线 |
132 | 恒丰银行监控飞线、通讯光缆未捆箍 |
133 | 南郊医院过街架空线未套管 |
134 | 南浦路490号过街通讯光缆未套管 |
135 | 南浦路553号墙壁电话线凌乱 |
136 | 南浦路555号墙壁电话线、通讯线、监控线凌乱 |
137 | 民航售票处红绿灯指示牌柱上飞线缠绕 |
138 | 江滨 B线 | 中洲集团红绿灯上方过街飞线捆箍不规范 |
139 | 中洲集团大楼墙面布线混乱 |
140 | 阿东激光印花路灯柱监控飞线(店主自行布线) |
141 | 望江B线卧其涂3弄8号前监控飞线 |
142 | 望江B线卧其涂3弄47号前一带通讯管线混乱 |
143 | 望江B线卧其涂5弄4号前一带通讯管线混乱 |
144 | 三朵服饰前对面监控飞线 |
145 | 温州木材市场西大门向西50米左右监控飞线 |
146 | 江滨B线中国石化前监控飞线 |
147 | 三桥下监控飞线 |
148 | 望江 西路 | 月湖小区前一带监控飞线 |
149 | 望江西路148-149号前监控飞线(工商银行前) |
150 | 望江西路119号(新丁香大酒店)监控飞线 |
151 | 望江 东路 | 海悦名邸私房菜(十三层)监控飞线 |
152 | 民航路 | 民航路240号一带通讯光缆未捆箍套管 |
153 | 民航路93号信息亭电线飞线 |
154 | 民航路186号东侧通讯光缆未捆箍,监控飞线 |
155 | 民航路67号前电信飞线 |
156 | 民航路63号前公安监控飞线 |
157 | 横河北新村29、27、25、23、22、21幢沿民航路一带综合管线未捆箍套管 |
158 | 横河北新村25幢与蒲鞋市新村73幢之间废钢丝飞线 |
159 | 民航路92号对面(一正药房)监控飞线 |
160 | 意杰金棕榈酒店门前红绿灯灯柱监控飞线(酒店自装) |
161 | 市府路 | 科技馆门口交通监控飞线 |
162 | 市府路与万源路路口西侧有一条过街飞线 |
163 | 绣山路 | 绣山路155号-85号一带电力杆、通讯光缆未套管 |
164 | 绣山路141号通讯光缆未套管 |
165 | 府西路 | 温州市光明小学前通讯光缆过街未套管 |
166 | 大南路 | 国贸大厦东侧一路灯柱上监控飞线 |
167 | 世贸中心广场(银泰东侧广场)监控飞线 |
168 | 游嬉大楼前监控飞线 |
169 | 南方大厦东侧监控飞线 |
170 | 大南路龙泉公寓(大南便利店)前监控飞线 |
171 | 中国黄金对面监控飞线 |
四、公安监控管线存在的问题 |
序号 | 道路 | 存在问题 |
1 | 人民路 | 人民西路清明桥红绿灯灯柱有公安监控,交通摄像存在飞线 |
2 | 妙果寺259号-5对面公安厅边监控飞线杂乱 |
3 | 波特曼新概念西侧监控的管线悬挂 |
4 | 人民西路153号前红绿灯监控管线悬挂 |
5 | 人民西路法拉图名酒庄墙壁上公安监控线杂乱 |
6 | 人民路111号监控管线悬挂 |
7 | 人民路新中国影都门口监控管线悬挂 |
8 | 人民路9号门口监控管线悬挂 |
9 | 人民路开太门口监控管线悬挂 |
10 | 飞霞 北路 | 军分区招待所前监控飞线 |
11 | 飞霞北路与江滨路红绿灯有一条电信飞线 |
12 | 江滨 西路 | 东门大厦银行门口有一条监控飞线 |
13 | 警示堂门口公安测监控管线未套管 |
14 | 二医对面邮政报刊亭东侧监控飞线 |
15 | 罗马广场入口前对面监控飞线 |
16 | 区人口计生婚育中心前大楼前(江滨西路307号前)监控飞线 |
17 | 江滨西路297号西侧(工商银行前)监控飞线 |
18 | 江滨西路125号灰桥路路口监控飞线 |
19 | 104 国道 | 马鞍池路与104国道红绿灯监控飞线 |
20 | 菜篮子锦绣农贸市场与民主桥之间监控飞线(电信) |
21 | 云林饭店与江铃全顺庆铃五十铃汽配店之间电线监控线未套管 |
22 | 里垟村村委会门口监控等未套管 |
23 | 黄龙家电市场交通银行门口监控飞线 |
24 | 黄龙鞋用化工市场81-82号监控飞线 |
25 | 丰顺花苑(红绿灯)监控飞线,过街废钢缆 |
26 | 丰顺花苑对面红绿灯光缆过街飞线 |
27 | 郑桥路17-3号西侧(广发银行对面)监控飞线 |
28 | 泰力路路口监控飞线 |
29 | 温化5路公交车停靠站公安监控飞线 |
30 | 温金公路180号监控飞线 |
31 | 下岭路口(桥上)监控飞线 |
32 | 温州 大道 | 坚士锁业门口一带监控飞线 |
33 | 金州大厦1012温州大道2531号前监控飞线 |
34 | 好望角娱乐会所前监控飞线 |
35 | 展宏大厦前路灯柱有监控飞线 |
36 | 火车站前监控飞线 |
37 | 火车站公交始发站前监控飞线 |
38 | 万豪商务大酒店前监控飞线 |
39 | 大景园艺前过街监控飞线 |
40 | 新城 大道 | 新城车站前监控飞线(电信) |
41 | 汤家 桥路 | 浙业二手车交易有限公司前(红绿灯)飞线 |
42 | 毛豆私房菜前监控管线未捆箍、凌乱 |
43 | 锦绣路 | 市政大桥东向水厂门口监控飞线1条 |
44 | 飞霞南路与锦绣路红绿灯有电线 |
45 | 中医院水心院区西侧监控飞线、十七中路飞线未捆箍 |
46 | 牛山 北路 | 牛山北路55号监控飞线 |
47 | 牛山北路51号2-5监控飞线 |
48 | 公路管理大楼北侧综合管线凌乱、监控飞线 |
49 | 温州市林业局前面、对面监控飞线 |
50 | 牛山北路39号与33号之间监控飞线(电信) |
51 | 客运中心门前及周边监控、交通信号线 |
52 | 牛山北路27号监控飞线 |
53 | 牛山北路27号公交站台(客运中心)监控飞线 |
54 | 牛山北路25号-1监控飞线 |
55 | 划龙 桥路 | 划龙桥路36号前监控飞线 |
56 | 温州市技术工人流动服务中心门前监控飞线 |
57 | 划龙新桥桥上通讯光缆、军事光缆未套管,红绿灯电源飞线 |
58 | 车站大道598号公安流量信号飞线未捆箍 |
59 | 天和大厦(去茶去)前监控飞线 |
60 | 温迪路 | 农行门口监控飞线 |
61 | 92号前监控飞线 |
62 | 南浦路 | 舍得坊门前飞线 |
63 | 恒丰银行监控飞线、通讯光缆未捆箍 |
64 | 南浦路555号墙壁电话线、通讯线、监控线凌乱 |
65 | 江滨 B线 | 中洲集团红绿灯上方过街飞线捆箍不规范 |
66 | 阿东激光印花路灯柱监控飞线(店主自行布线) |
67 | 望江B线卧其涂3弄8号前监控飞线 |
68 | 三朵服饰前对面监控飞线 |
69 | 温州木材市场西大门向西50米左右监控飞线 |
70 | 江滨B线中国石化前监控飞线 |
71 | 三桥下监控飞线 |
72 | 望江 西路 | 月湖小区前一带监控飞线 |
73 | 望江西路148-149号前监控飞线(工商银行前) |
74 | 望江西路119号(新丁香大酒店)监控飞线 |
75 | 望江 东路 | 海悦名邸私房菜(十三层)监控飞线 |
76 | 民航路 | 民航路63号前公安监控飞线 |
77 | 民航路186号东侧通讯光缆未捆箍,监控飞线 |
78 | 民航路92号对面(一正药房)监控飞线 |
79 | 意杰金棕榈酒店门前红绿灯灯柱监控飞线(酒店自装) |
80 | 市府路 | 科技馆门口交通监控飞线 |
81 | 大南路 | 国贸大厦东侧一路灯柱上监控飞线 |
82 | 世贸中心广场(银泰东侧广场)监控飞线 |
83 | 游嬉大楼前监控飞线 |
84 | 南方大厦东侧监控飞线 |
85 | 大南路龙泉公寓(大南便利店)前监控飞线 |
86 | 中国黄金对面监控飞线 |
87 | 雪山路 | 教堂前(雪山路85-114号)红绿灯电源线 |
附件:1.鹿城区架空管线整治道路名单。
2.“三线”搭挂(不能入地)整治方案与技术标准
温州市鹿城区城市管理委员会办公室
二〇一三年五月二日
鹿城区架空管线整治道路名单 |
序号 | 道路名称 | | 序号 | 道路名称 | | 序号 | 道路名称 | | 序号 | 道路名称 |
1 | 五马街 | | 23 | 仓桥街 | | 45 | 万岁里 | | 67 | 绣山路 |
2 | 公园路 | | 24 | 仓河巷 | | 46 | 水窟头 | | 68 | 府东路 |
3 | 第一桥 | | 25 | 黄府巷 | | 47 | 樊宅巷 | | 69 | 信河街 |
4 | 广场路 | | 26 | 金钥匙巷 | | 48 | 泰山宫巷 | | 70 | 荷花路 |
5 | 纱帽河 | | 27 | 嘉会里巷 | | 49 | 新屯门街 | | 71 | 莲花路 |
6 | 朔门街 | | 28 | 飞鹏巷 | | 50 | 瓜棚下 | | 72 | 飞霞北路 |
7 | 七枫巷 | | 29 | 珠冠巷 | | 51 | 温迪北巷 | | 73 | 大南路 |
8 | 登选坊 | | 30 | 应道观巷 | | 52 | 百里东路 | | 74 | 解放街 |
9 | 柴桥巷 | | 31 | 皮坊巷 | | 53 | 百里西路 | | 75 | 民航路 |
10 | 鼓楼街 | | 32 | 丁字桥巷 | | 54 | 车站大道 | | 76 | 雪山路 |
11 | 庆年坊 | | 33 | 虞师里 | | 55 | 江滨西路 | | 77 | 温迪路 |
12 | 蛟翔巷 | | 34 | 大士门 | | 56 | 汤家桥南路 | | 78 | 春晖路 |
13 | 打绳巷 | | 35 | 四营堂巷 | | 57 | 汤家桥北路 | | 79 | 划龙桥路 |
14 | 墨池坊 | | 36 | 双桂巷 | | 58 | 南浦路 | | 80 | 江滨B线 |
15 | 招贤巷 | | 37 | 花坦巷 | | 59 | 新城大道 | | 81 | 小南路 |
16 | 铁井栏 | | 38 | 雪花巷 | | 60 | 锦绣路 | | 82 | 望江东路 |
17 | 县前头 | | 39 | 象门街 | | 61 | 市府路 | | 83 | 望江西路 |
18 | 公安路 | | 40 | 徐衙巷 | | 62 | 人民路 | | 84 | 瓯江路 |
19 | 晏公殿巷 | | 41 | 屯前街 | | 63 | 黎明西路 | | 85 | 牛山北路 |
20 | 龙泉巷 | | 42 | 西祥巷 | | 64 | 府西路 | | 86 | 新田园住宅区横三路 |
21 | 温州大道(鹿城段) | | 43 | 104国道(鹿城段) | | 65 | 新田园住宅区横二路 | | 87 | 新田园住宅区横四路 |
22 | 新田园住宅区横五路 | | 44 | 新田园住宅区纵一路 | | 66 | 新田园住宅区纵二路 | | 88 | |
附件一:
附件2:
“三线”搭挂(不能入地)整治方案与技术标准
为保障全市电力、通信、广播电视线路(下称“三线”)的安全畅通以及国家和人民生命财产安全。根据10月30日下午在温州电力局召开的“打非治违”搭挂线路整治协调会的会议精神,并结合温州市三线搭挂安全管理办法的相关规定,针对三线搭挂整改时遇到线路不能入地的情况下,特提出以下技术标准和整治方案。
一、整治方案
(一)城乡主杆线整治技术标准
1、线路同杆架设时,电力线路应架设在弱电线路的上方,且架空电力线路最低导线与弱电线路的最高导线之间的垂直距离不应小于1.5米;
2、低压电力线路与弱电线路交越时,电力线路应架设在弱电线路的上方,电力线路电杆应尽量靠近交越点,但不应小于对弱电线路的倒杆距离;
3、电力线路与弱电线路的交越角以及最小距离应符合下列规定:
(1)与弱电线路的交越角不小于45度;
(2)与弱电线路的垂直距离不小于1米;
(3)在开阔地区,电力与通信(或广电)两线平行的水平距离不应小于电
杆高
(二)“三线”整治技术标准
1、电力用户直配线与通信下户线、广电入户线交越时,其垂直距离不应小于下列数值:
(1)电力用户直配线在上方时为0.6米;
(2)电力用户直配线在下方时为0.3米。
2、三种线进户时要明显分开,电力用户直配线先于通信下户线、广电入户线进户的,由当地通信线、广播电视线的产权单位立即进行整改;
3、通信下户线、广电入户线先于电力用户直配线进户的,由电力企业按照上述要求立即进行整改。
(三)城市小街、小巷、小居民区三线整治
1、禁止在通信线路杆子上架设电力线、电力变压器、电表和广播喇叭等设施;
2、建设规划(或城管)部门在审批线路规划时,应尽力避免强电与弱电同路同边,确实无法避免的,应征求先已立杆架线部门的意见;
3、要结合城市改造和美化亮化工程,使各类线路尽量下地;
4、彻底清除已弃用的废旧杆线。
二、“三线”搭挂通信线路技术标准
(一)架空线路技术标准
1、架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。
2、架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。
3、引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。
4、架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。
5、空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。
6、近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。
7、为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。
(二)墙面线路技术标准
1、除地下光缆引上部分外,严禁在墙壁上敷设铠装或油麻光缆。
2、跨越街坊或院内通道等,其缆线最低点距地面应不小于4.5米。
3、吊线程式采用7/2.2、7/2.6,支撑间距为8~10米,终端固定与第一只中间支撑间距应不大于5米。
4、吊线在墙壁上水平或垂直敷设时,其终端固定、吊线中间支撑应符合《本地网通信线路工程验收规范》。
5、钉固螺丝必须在光缆的同一侧。光缆不宜以卡钩式沿墙敷设。不可避免时,应在光缆上加套子管予以保护。
6、光缆沿室内楼层凸出墙面的吊线敷设时,卡钩距离为1米。光缆沿墙面敷设,只需每3英尺(1M)系一个缆扣或装一个固定的夹板。
温州市通信发展办公室
二〇一二年十一月一日