关于印发《2016年藤桥镇专(兼)职治安
巡逻队工作方案》的通知
各网格、各村(居):
为贯彻落实省综治委《关于印发〈G20峰会群防群治工作组织实施方案〉的通知》(浙综委〔2016〕3号)文件精神,广泛动员社会力量参与社会治安群防群治工作,切实加强我镇社会治安管理水平,经镇政府同意,特制定《2016年藤桥镇专(兼)职治安巡逻队工作方案》,现印发给你们,请结合实际,认真遵照执行。
温州市鹿城区藤桥镇人民政府
2016年5月5日
藤桥镇专(兼)职治安巡逻队工作方案
为切实加强我镇社会治安管理水平,有效提升我镇治安防控建设体系,进一步增强对违法犯罪活动的打击和防范能力,确保G20峰会期间全镇社会稳定,结合我镇当前实际,特制定如下工作方案:
一、指导思想
以践行党的群众路线为中心思想,共同维护社会治安良好秩序环境,通过警民联合互动巡防形式,加强网格“联防、互防、自防”的防控体系,以“平安藤桥·清静治安”的目标,确保群众生命财产安全,切实提升群众安全感和满意度为目标。
二、组建方式
为全面落实全镇治安巡防体系,结合我镇实际,决定组建以专职治安巡逻队为主,兼职治安巡逻队为辅,广泛发动派出所协辅警、网格平安志愿者、村居自愿巡逻队相结合的群防群治模式。一是由镇级组织藤桥片及上戍片两支40人的专职巡逻队,每支巡逻队20人,每队设队长1名,每队分成两组,每组设组长一名,每天每片区安排一组人员进行巡逻;二是由六大网格分别组建一支不少于10人的兼职巡逻队,全面负责大网格内治安巡逻工作;三是积极发动网格平安志愿者、派出所协辅警、村居志愿巡逻队等多方力量组建群防群治队伍,不少于500人。
三、巡逻安排
(一)巡逻方式
全镇区域范围内,按片区各负其责分组进行,强化联防联动,与派出所建立互联互动的社会治安防控机制,片区内全方位、无死角巡逻,加强与群众信息传递,共同维护社会环境稳定。主要通过对重点进出口路段、重点交通路段、治安案件高发区域、出租房巡查、村内巡逻等方式防控,提高群众平安满意感。
(二)巡逻时间
每天晚上7点至24点(视情况进行调整)。
根据治安形势需要,我镇将不定期组织进行大规模巡逻行动,片区内村居专(兼)职巡逻队员人员将统一部署,具体方案届时将另行通知。
(三)工作要求
第一,各小组组长负责召集,每天晚上7点准时至镇门卫室处签到,并领取巡逻设备,每凌晨0点巡逻结束将巡逻设备归还至镇门卫室处并签退,未准时签到及按时签退则取消当日巡逻补贴。
第二,在巡逻过程中,各片区巡逻队员应根据区域治安特点安排巡逻地点、方式,镇综治办有特殊巡逻任务的,全体巡逻队员应根据要求及时、高效地完成巡逻任务。
第三,巡逻人员必须做到六个必须:1、必须按指定时间内到镇政府处签到、签到;2、必须服从镇综治办工作指导和统一安排;3、必须对沿街店面、店铺、超市、网吧等各类经营场所,村居内人员较集中的地区的治安地段进行巡访;4、特殊情况不能按时到岗的必须事先做好人员换班,保证巡逻正常进行;5、组长必须在巡逻工作微信群内每小时汇报巡逻位置、巡逻照片及巡逻动态;6、必须佩戴红袖章、红马甲参与巡逻工作。
第四,巡逻时,应严密注意巡逻区域可疑人、物、事,发现特殊情况,应及时向镇值班室汇报(镇值班室电话:86478110),若辖区内有特殊治安情况,应配合派出所做好治安行动中的盘查工作,发生案件时应互相配合,保护现场并做好证据的收集。
第五,密切联系群众,当好平安宣传员,营造良好的治安舆论氛围。
第六,克服困难,确保巡逻无死角,无盲区,真正形成全民动员、警民联动的协同防控局面。
四、巡逻补贴
1、专职巡逻队按照日常到位一次补贴60元方式由各综治办根据每日签到汇总后对照发放。
2、兼职巡逻队补贴由网格确定推荐后将有关巡逻记录、照片等台账报镇综治办后,年终根据镇党委相关会议精神给予统筹补助。
五、巡逻队工作纪律
第一,参与巡逻当天不得饮酒和不得参与各种娱乐活动。
第二,不得弄虚作假,隐瞒案情和包庇、纵容犯罪行为或为违法犯罪嫌疑人通风报信。
第三,服务领导听从指挥,不得接受当事人请客送礼、收受贿赂。
第四,遵纪守法文明礼貌,统一穿戴治安巡逻服。
第五,不徇私情、忠于职守,见义勇为、立场坚定,巡逻期间注意保护自身安全。
第六,严禁对可疑人员进行殴打或其他暴力伤害,否则产生的不良后果自负。
附件:
1、藤桥镇专职治安巡逻队人员分组分班安排及联系方式;
2、藤桥镇兼职治安巡逻队人员分组分班安排及联系方式;
3、藤桥派出所协警人员名单;
4、上戍派出所协警人员名单
附件1:
藤桥镇专职巡逻队动员队人员名单
序号 | 辖区 | 队伍 | 序号 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
1 | 新藤 藤南 南雅 岙底 | 藤桥 一队 | 1 | 周海勇 | 1*******7 | 队长 |
2 | 2 | 李建海 | 1*******2 |
|
3 | 3 | 周爱泽 | 1*******8 |
|
4 | 4 | 徐洪德 | 1*******0 |
|
5 | 5 | 徐银立 | 1*******1 |
|
6 | 6 | 周立尖 | 1*******4 |
|
7 | 7 | 朱良国 | 1*******7 |
|
8 | 8 | 叶旭跃 | 1*******3 |
|
9 | 9 | 陈碎娒 | 1*******3 |
|
10 | 10 | 谷魏滔 | 15858518713【1*******6】 |
|
11 | 藤桥 二队 | 1 | 周勤必 | 18968805266【1*******5】 | 队长 |
12 | 2 | 周飞毕 | 15968776085【1*******3】 |
|
13 | 3 | 叶喜乐 | 13957755833【1*******2】 |
|
14 | 4 | 周送义 | 13676716222【1*******4】 |
|
15 | 5 | 金晓孟 | 13587611234【1*******6】 |
|
16 | 6 | 徐光明 | 13600675116【1*******0】 |
|
17 | 7 | 夏云飞 | 13758496280【1*******5】 |
|
18 | 8 | 谷良凯 | 13575553555【1*******8】 |
|
19 | 9 | 朱学光 | 13676511288【1*******7】 |
|
20 | 10 | 林明钦 | 13057997907【1*******2】 |
|
序号 | 辖区 | 队伍 | 序号 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
21 | 上戍 戍浦 | 上戍 一队 | 1 | 池长义 | 13705770652【1*******9】 | 队长 |
22 | 2 | 池陈林 | 13057843259【1*******7】 |
|
23 | 3 | 黄蓓俊 | 13758700037【1*******2】 |
|
24 | 4 | 王忠建 | 13695806372【1*******6】 |
|
25 | 5 | 金贵 | 13736938766【1*******7】 |
|
26 | 6 | 徐跃 | 13758428067【1*******8】 |
|
27 | 7 | 林立平 | 13626774048【1*******7】 |
|
28 | 8 | 黄兴娒 | 13075791717【1*******6】 |
|
29 | 9 | 夏龙海 | 13957723286【1*******7】 |
|
30 | 10 | 支洪福 | 1*******7 |
|
31 | 上戍 二队 | 1 | 林胜芬 | 13505774917【1*******6】 | 队长 |
32 | 2 | 潘陈升 | 1*******6 |
|
33 | 3 | 徐胜洁 | 15258754686【1*******4】 |
|
34 | 4 | 潘以理 | 15958757714【1*******2】 |
|
35 | 5 | 谷建敏 | 1*******2 |
|
36 | 6 | 周伯建 | 13282737932【1*******7】 |
|
37 | 7 | 张素克 | 13858867657【1*******4】 |
|
38 | 8 | 章胜伟 | 13676788334【1*******0】 |
|
39 | 9 | 黄小东 | 13676733000【1*******3】 |
|
40 | 10 | 周志平 | 13505770453【1*******1】 |
|
附件2:
藤桥镇兼职巡逻队动员队人员名单
序号 | 网格 | 序号 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
1 | 上 戍 网 格 | 1 | 张祥银 | 13868889561【1*******3】 |
|
2 | 2 | 陈旺 | 13634235393【1*******8】 |
|
3 | 3 | 熊华凤 | 15858811388【】 |
|
4 | 4 | 杨红 | 18106748381【1*******7】 |
|
5 | 5 | 张杨 |
|
|
6 | 6 | 彭金驹 | 13774847367【】 |
|
7 | 7 | 张玉平 |
|
|
8 | 8 | 吴廷飞 | 18212340954【1*******9】 |
|
9 | 9 | 张永康 |
|
|
10 | 10 | 陈代珍 |
|
|
11 | 11 | 张应付 | 13456039079【1*******4】 |
|
12 | 12 | 刘银标 |
|
|
13 | 13 | 何忠平 | 13765937504【1*******9】 |
|
14 | 14 | 王开年 |
|
|
15 | 15 | 符卫 | 13456026689【1*******0】 |
|
16 | 16 | 万文哲 | 15257707690【1*******4】 |
|
17 | 17 | 韩佳露 |
|
|
18 | 18 | 鲁威锋 | 15862679254【】 |
|
19 | 19 | 高俊强 | 17757426238【1*******2】 |
|
20 | 20 | 孙乾坤 | 15158590982【1*******3】 |
|
21 | 21 | 蒋俊 | 15222670873【1*******7】 |
|
序号 | 网格 | 序号 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
22 | 戍 浦 网 格 | 1 | 金飞泽 | 658025 |
|
23 | 2 | 叶国平 | 659657 |
|
24 | 3 | 陈建松 | 669658 |
|
25 | 4 | 孙建丰 | 669849 |
|
26 | 5 | 季国东 | 13017878377【】 |
|
27 | 6 | 徐永静 | 665586 |
|
28 | 7 | 周胡安 | 682157 |
|
29 | 8 | 林龙 | 653037 |
|
30 | 9 | 金东信 |
|
|
31 | 10 | 叶南侠 | 18167281699【1*******2】 |
|
32 | 新 藤 网 格 | 1 | 吴佳栋 | 13566231992【1*******9】 |
|
33 | 2 | 周献 | 13736996269【1*******7】 |
|
34 | 3 | 陈建华 | 13857781527【1*******6】 |
|
35 | 4 | 黄浩然 | 13906643716【1*******2】 |
|
36 | 5 | 吴春斌 | 1*******2 |
|
37 | 6 | 陈良弟 | 18767748112【1*******7】 |
|
38 | 7 | 周建奇 | 13758466317【1*******9】 |
|
39 | 8 | 谷荣剑 | 13587861799【1*******7】 |
|
40 | 9 | 谷松岳 | 1*******7 |
|
41 | 10 | 谷华平 | 15381555897【1*******3】 |
|
序号 | 网格 | 序号 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
42 | 南 雅 网 格 | 1 | 夏建旭 | 1*******3 |
|
43 | 2 | 吴珵凯 | 13858888153【1*******5】 |
|
44 | 3 | 周圣川 | 15906454585【1*******9】 |
|
45 | 4 | 苏建晓 | 13736354249【1*******8】 |
|
46 | 5 | 夏陈顺 | 15868063138【1*******9】 |
|
47 | 6 | 金中平 | 1*******9 |
|
48 | 7 | 周钗权 | 15968725689【1*******7】 |
|
49 | 8 | 林胜有 | 13868888127【1*******1】 |
|
50 | 9 | 王彪 | 1*******1 |
|
51 | 10 | 潘晓燕 | 13587630581【1*******3】 |
|
52 | 11 | 金彩华 | 13646570913【1*******0】 |
|
53 | 岙 底 网 格 | 1 | 陈国存 | 13587660870【1*******9】 |
|
54 | 2 | 姜国松 | 13758729729【1*******2】 |
|
55 | 3 | 张银彩 | 13626585722【1*******0】 |
|
56 | 4 | 付德国 | 13858823910【1*******3】 |
|
57 | 5 | 陈碎娒 | 1*******3 |
|
58 | 6 | 姜金成 | 1*******3 |
|
59 | 7 | 薛苗东 | 1*******9 |
|
60 | 8 | 温共根 | 1*******0 |
|
61 | 9 | 杨建松 | 1*******3 |
|
62 | 10 | 蔡建善 | 1*******6 |
|
序号 | 网格 | 序号 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
63 | 藤 南 网 格 | 1 | 周月锋 | 1*******7 |
|
64 | 2 | 张建静 | 1*******5 |
|
65 | 3 | 林圣锋 | 1*******1 |
|
66 | 4 | 沈玉叶 | 1*******7 |
|
67 | 5 | 周显芦 | 1*******1 |
|
68 | 6 | 夏晓闯 | 1*******1 |
|
69 | 7 | 周婷婷 |
|
|
70 | 8 | 潘世盛 | 1*******2 |
|
71 | 9 | 林放武 | 1*******9 |
|
72 | 10 | 谷乐村 | 1*******0 |
|
附件3:
藤桥派出所协警人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 备注 |
1 | 叶玉良 | 男 | 1*******5 |
|
2 | 鲍利丰 | 男 | 1*******0 |
|
3 | 邱锋雷 | 男 | 1*******5 |
|
4 | 曹良生 | 男 | 1*******4 |
|
5 | 陈荣仁 | 男 | 1*******2 |
|
6 | 徐崇蕾 | 男 | 1*******2 |
|
7 | 吴坚真 | 男 | 1*******4 |
|
8 | 张训浩 | 男 | 1*******9 |
|
9 | 温显敏 | 男 |
|
|
10 | 叶星驰 | 男 | 1*******4 |
|
11 | 李志凯 | 男 | 1*******4 |
|
12 | 诸葛贤衡 | 男 | 1*******0 |
|
13 | 叶城 | 男 | 1*******6 |
|
14 | 林胜钗 | 女 | 1*******8 |
|
15 | 姜新达 | 男 | 1*******2 |
|
16 | 田东 | 男 | 1*******9 |
|
17 | 林烁 | 男 | 1*******8 |
|
18 | 靳东鹏 | 男 | 1*******0 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 备注 |
19 | 胡胜结 | 男 | 1*******3 |
|
20 | 周策 | 男 | 1*******7 |
|
21 | 金苏杭 | 男 | 1*******7 |
|
22 | 周成武 | 男 | 1*******8 |
|
23 | 吴胜勉 | 男 | 1*******6 |
|
24 | 王明良 | 男 | 1*******3 |
|
25 | 朱文华 | 男 | 1*******5 |
|
26 | 吴长兴 | 男 | 1*******2 |
|
27 | 张俊 | 男 | 1*******2 |
|
28 | 李小蝶 | 女 | 1*******2 |
|
29 | 潘约若 | 女 | 1*******0 |
|
30 | 叶晓莲 | 女 | 1*******8 |
|
31 | 叶孙群 | 女 | 1*******3 |
|
32 | 林晓燕 | 女 | 1*******9 |
|
33 | 蔡明权 | 男 | 1*******8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3:
上戍派出所协警人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 备注 |
1 | 林策 | 女 | 1*******8 |
|
2 | 李国治 | 男 | 1*******7 |
|
3 | 季新宝 | 男 | 1*******2 |
|
4 | 徐金杰 | 男 | 1*******2 |
|
5 | 叶季节 | 男 | 1*******2 |
|
6 | 曹建蔓 | 男 | 1*******5 |
|
7 | 林伟光 | 男 | 1*******7 |
|
8 | 林卢胜 | 男 | 1*******2 |
|
9 | 吴锦升 | 男 | 1*******3 |
|
10 | 周建达 | 男 | 1*******0 |
|
11 | 叶启训 | 男 | 1*******8 |
|
12 | 潘胜戈 | 男 | 1*******1 |
|
13 | 周蓓敏 | 女 | 1*******3 |
|
14 | 曹仁达 | 男 | 1*******9 |
|
15 | 吴安缓 | 男 | 1*******1 |
|
16 | 王强 | 男 | 1*******7 |
|
17 | 曹海册 | 男 | 1*******3 |
|
18 | 金建芳 | 男 | 1*******3 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 备注 |
19 | 张忠秀 | 男 | 1*******6 |
|
20 | 裴桂侠 | 男 | 1*******7 |
|
21 | 徐东东 | 男 | 1*******0 |
|
22 | 周丽秋 | 女 | 1*******0 |
|
23 | 季飞龙 | 男 |
|
|
24 | 马海河 | 男 | 1*******1 |
|
25 | 付晓鹏 | 男 | 1*******1 |
|
26 | 支伯忠 | 男 | 1*******7 |
|
27 | 徐爱翔 | 男 |
|
|
28 | 曹强勇 | 男 | 1*******6 |
|
29 | 黄秀英 | 女 | 1*******1 |
|
30 | 陈志贵 | 男 | 1*******1 |
|
31 | 叶敢 | 男 | 1*******7 |
|
32 | 周建合 | 女 | 1*******1 |
|
33 | 叶建宽 | 男 | 1*******1 |
|
34 | 蔡鹏鹏 | 男 | 1*******2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|