温鹿大南委〔2017〕145号
关于印发《2017年大南街道科室考绩工作实施办法》的通知
各科室:
《2017年大南街道科室考绩工作实施办法》已经党工委、办事处同意,现印发给你们,请遵照执行。
中共温州市鹿城区大南街道工作委员会
温州市鹿城区人民政府大南街道办事处
2017年8月3日
2017年大南街道科室考绩工作实施办法
为充分发挥考绩的导向和激励作用,全力推进街道各项重要工作任务的落实,根据鹿委发〔2017〕14号《2017 年度街镇考绩办法》文件要求,结合街道实际,现制定2017年大南街道科室考绩工作实施办法。
一、基本原则
考绩工作以客观公正、注重实绩,科学考评,奖优治庸为基本原则,围绕各科室职能,将各科室的考绩责任目标逐个分解,使工作绩效实现定性和定量相结合。设置年度考绩奖,考核结果与年度考绩奖挂钩。坚持注重实绩、打破平均、奖罚并举的要求,按照《公务员考核规定(试行)》、《公务员奖励规定(试行)》和《浙江省公务员考核实施细则(试行)》等法律法规文件的规定,进一步体现工作绩效与薪酬收入的关联度。
二、考绩对象
考绩对象为街道10个职能科室[党政办、监察室、党建办一(组织、人事)、党建办二(宣传、统战)、综治办(综合信息指挥室、司法)、经济发展办一、经济发展办二(消防、安监、食安、劳保)、社会事务办、城建办、城管办(含人武部)]及其工作人员。
三、考绩项目
(一)科室(总分100分+加分项)
科室得分前四位为第一等次,得分第五、六、七、八为第二等次,得分第九、十的为第三等次。科室承接考绩项目部分,城建办、城管办、经济发展办一居全区前三位的,自动视为一等。其他科室居全区前两位的,自动视为一等。被评为第三等次的科室,承接区考绩项目得分率达95%,且排名不为全区末两位的,可视为二等。如果在全区排名居末两位的,自动视为三等。
1、承接考绩项目得分(70分)
根据各科室承接区年度考绩最终得分排名情况评定等次。在全区14个街镇中排名第一的得满分。每下降一个名次扣2分。其中党政办承接项目由信息工作(50%)和其他工作(50%)两部分组成,信息工作依据全区排名赋分,其他工作取各线得分平均值。
2、联系社区工作(20分)
根据科室联系社区工作计分。所联系社区在7个社区中排名第一的得满分,每下降一个名次扣1分。主要工作为协助开展四旧改造、敏感时期的维稳工作、打造社区特色品牌等。
3、共性项目(4分)
(1)信息报送(2)
(2)党风廉政建设与效能监察(2)
共性项目考核细则另行发文。
4、综合评价(6分)
(1)社区评价(3分)。各社区针对科室指导情况予以评价,最终得分为7个社区评价分之和的平均值。监察室取其余10个科室得分平均值。
(2)领导评价(3分)。各科室年度末简短总结全年特色和亮点工作,领导班子成员针对科室工作予以评价打分。最终得分为全体班子成员评价分之和的平均值。
5、加减分项目。
加减分项目详见附表。
(二)科室工作人员(总分100分)
1、街道等次赋分(30)
根据街道在全区的年度排名定档赋分。第一等次得满分,第二等次减2分,第三等次依次递减。
2、科室排名赋分(70)
根据各科室最终排名赋分。第一等次得满分,第二等次减5分,第三等次依次递减。
科室人员适当拉开差距。
(三)领导班子成员
主要领导根据街道名次予以测算。其他班子成员与所联系社区(网格)和分管科室捆绑考核,根据分管科室等次(60%)和联系社区等次(40%)得分综合定档。分管多个科室的,取科室平均值;无联系社区的班子成员取各社区(网格)平均分,无分管科室的班子成员取各科室平均分。
(四)其他
有下列情况之一存在的科室,取消第一等次评选资格。被否决的责任人和相关条线负责人不得评定为第一等次。①党风廉政、平安建设(综治)、计划生育、安全生产、食品安全(重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件)一票否决情况;②未完成上级下达的剿灭劣Ⅴ类水质断面任务或新增劣Ⅴ类水质断面;③发生危房倒塌死人重大事故的。
四、实施要求
(一)明确考核目标承接。考核工作要围绕区对街道考核项目开展,各科室要紧盯区考绩项目,及时对接,争先创优。
(二)优化考核结果运用。目标考核结果由街道党工委、办事处发文通报。目标考核结果作为街道选人用人、评先评优和年度定档的重要依据。对考核排名靠前的科室,在中层干部选拔和区管后备干部推荐及干部教育培训等方面优先予以考虑;适当增加考核排名靠前科室的评先评优名额比例。根据区核定资金数在年末考核等次计算之后核发。年终考核奖励金额依等次计算。
承接区考绩项目得分居于全区末两位的,科室负责人和相应负责该条线的工作人员由街道纪工委书记进行谈话,分管领导由街道党工委书记进行谈话,均需提出书面整改意见。
因人事调整,岗位有变化的,按实际在岗月数计算。如遇区考绩要求调整,街道考绩办提出调整意见报班子会议审定后做适当调整。
附:1.科室承接区考绩项目表;
2.科室考绩加减分办法;
3.科室考绩加分项目申报表;
4.社区评价科室测评表;
5.领导班子成员对科室工作评价表。
鹿城区大南街道党政办公室 2017年8月3日印发 |
(共印22 份) |
附1:
2017年度大南街道各科室承接区考绩项目表
序号 | 责任科室 | 责任人 | 项目 | 对应部门 | 分值 | 备注 |
1 | 党政办 (0-2分) | 吴博艺、丁奕、陈美静、周菁、邱文雅、冯静、巫一帆、李一凡、陈纯纯、陈红 | 信息工作(区委办、区府办根据各单位全年信息累计得分,在街镇中分别选取前5名,给予1-0.6分的加分。) | 区委办、区府办 | 0-2 | 加分项 |
2 | 监察室 (30分) | 方冰冰、陈信忠、曾成器 | 全面从严治党主体责任 (纪检监察) | 牵头:区纪委(区监委) | 30 | 共性项目 |
3 | 党建办一 (25分) | 许斌、林恬芳、李蕊晶、胡佰伶 | 组织工作 | 牵头:区委组织部 | 20 | 共性项目 |
招才引智 | 牵头:区委组织部 | 5 | 共性项目 |
4 | 党建办二 (55分) | 陈律羽、林若谷、颜勉之、程乐乐 | 文化体育工作 | 牵头:区文广新局、区体育局 | 10 | 共性项目 |
意识形态工作主体责任 (新闻宣传) | 牵头:区委宣传部 | 25 | 共性项目 |
统战工作 | 牵头:区委统战部(区民宗局) | 20 | 共性项目 |
5 | 综治办 (51.5分) | 陈时春、陈志坚、陈榕榕、卓洁敏、胡晓雅、徐凡、林晓华、高伟洲、李蓓蕾、苗斯晶、黄捷萍、谢彬彬、夏跃忠、邱俊、戴艳环、杨陈凡 | 流动人口管理 | 牵头:区公安分局 参与:地税鹿城分局、房管鹿城分局 | 15 | 重点工作 |
平安建设(按科室承接的各条线工作职责履行情况进行综合测评) | 牵头:区委政法委(区平安办) | 25 | 共性项目 |
审批便民服务(最多跑一次、“四个平台”建设) | 牵头:区编委办、区审管办 | 1.5 | 共性项目 |
法治建设 | 牵头:区法制办 | 10 | 共性项目 |
6 | 经济发展办二(消防、安监、劳保) (57分) | 徐鸣、包广益、倪慧萌、徐冰艳、徐中立、叶正亮、赵娜、刘若梦、黄铮辉 | 居住出租房、合用场所、民宿消防安全整治 | 牵头:公安消防鹿城分局;参与:区公安分局、区综合行政执法局、区安监局 | 22 | 重点工作 |
市区旧市场整治提升搬迁 | 牵头:区商务局;参与:区市场监管局 | 22 | 重点工作 |
“四无”生产经营单位集中整治 | 牵头:区经信局、区综合行政执法局、区环保局、区安监局、区市场监管局、公安消防鹿城分局 | 8 | 重点工作 |
社会保障 | 牵头:区人力社保局 | 5 | 共性项目 |
7 | 社会事务办 (16.5分) | 陈小芬、王剑英、许青、马建花、刘青景、苏海灵、黄密、陈佩、陈超群 | 卫计工作 | 牵头:区卫计局 | 10 | 共性项目 |
民政工作 | 牵头:区民政局 | 5 | 共性项目 |
审批便民服务(最多跑一次、“四个平台”建设) | 牵头:区编委办、区审管办 | 1.5 | 共性项目 |
8 | 城建办 (87分) | 孙伟、黄琳瑜 | 城中村改造 | 牵头:区城中村改造办
(区工务局) 参与:规划鹿城分局 | 70 | 重点工作 |
危旧房隐患排查和治理改造 | 牵头:区住建局
参与:区委农办、房管鹿城分局 | 10 | 重点工作 |
土地清理 | 牵头:国土资源鹿城分局 | 7 | 共性项目 |
9 | 城管办(人武部) (166.3分) | 肖玉萍、厉云弟、陈 若、匡鲁杰、黄琼、韩宾、周瑜丹、赖秀琴、林超超、徐益鹏 | 创卫工作 | 牵头:区卫计局 | 10 | 城市管理 |
违法建筑拆除 | 牵头:区综合行政执法局 | 20 | 重点工作 |
文明创建 | 牵头:区文明办 | 10 | 城市管理 |
9 | 城管办(人武部) (166.3分) | 肖玉萍、厉云弟、陈 若、匡鲁杰、黄琼、韩宾、周瑜丹、赖秀琴、林超超、徐益鹏 | “四边三化”(两路两侧) | 牵头:区综合行政执法局、区委农办(区农林水利局)、区交通运输局、区民政局、国土资源鹿城分局 | 7 | 城市管理 |
智慧城管 | 牵头:区综合行政执法局 | 10 | 城市管理 |
城市精细化管理(序化、绿化<包括新增和养护>、洁化、美化、 亮化) | 牵头:区综合行政执法局 | 39.3 | 城市管理 |
“五水共治” | 牵头:区委农办 (区农林水利局) | 35 | 共性项目 |
生态环境建设 | 牵头:区环保局 | 7 | 共性项目 |
交通治堵 | 牵头:区住建局 | 8 | 城市管理 |
党管武装 | 牵头:区人武部 | 20 | 共性项目 |
10 | 经济发展办一 (357分) | 林 彬、郑颖颖、胡尊奇、王美燕、金超凡 | 有效投资 | 牵头:区发改局 参与:区统计局 | 65 | 主要经济指标 |
工业投资 | 牵头:区经信局 参与:区统计局 | 18 | 主要经济指标 |
温商回归 (内资) | 牵头:区招商局(区经合办) | 15 | 主要经济指标 |
实际利用外资 | 牵头:区商务局 | 11 | 主要经济指标 |
对台开放 (台资) | 牵头:区委台办 | 3 | 主要经济指标 |
规上其他营利性服务业 营业收入 | 牵头:区发改局 参与:区统计局 | 18 | 主要经济指标 |
限下服务业 企业转限上 | 牵头:区发改局 参与:区国税局、地税鹿城分局 | 6 | 主要经济指标 |
限上批零住餐销售(营业)额 | 牵头:区商务局 参与:区统计局 | 33 | 主要经济指标 |
10 | 经济发展办一 (357分) | 林 彬、郑颖颖、胡尊奇、王美燕、金超凡 | 限下批零住餐销售(营业)额 | 牵头:区商务局 参与:区统计局 | 4 | 主要经济指标 |
进出口总额 | 牵头:区商务局 | 15 | 主要经济指标 |
电产比 | 牵头:区经信局 参与:区统计局 | 20 | 主要经济指标 |
城镇(农村)居民人均可 支配收入 | 牵头:区发改局、区委农办(区农林水利局) 参与:区统计局 | 12 | 主要经济指标 |
商贸企业限下升限上 | 牵头:区商务局 参与:区统计局、区国税局、地税鹿城分局 | 3 | 主要经济指标 |
税收收入、税收社会化征管 | 牵头:区财政局 参与:区国税局、地税鹿城分局 | 18 | 主要经济指标 |
建筑业 | 牵头:区住建局 | 11 | 主要经济指标 |
企业发展-企转股 | 牵头:区金融办 | 7 | 共性项目 |
企业发展-企业挂牌上市 | 牵头:区金融办 | 15 | 共性项目 |
企业发展-市场监管工作 | 牵头:区市场监管局 | 10 | 共性项目 |
网络经济 | 牵头:区商务局 | 13 | 共性项目 |
企业金融风险处置 | 牵头:区金融办 | 10 | 共性项目 |
旅游发展 | 牵头:区风景旅游管理局 | 5 | 共性项目 |
科技创新 | 牵头:区科技局 | 35 | 共性项目 |
统计工作 | 牵头:区统计局 | 10 | 共性项目 |
|
| 考绩工作评价 | 20 |
|
|
| 总计 | 865.3 |
|
附2:
2017年度大南街道科室考绩加减分办法
事项 | 赋分办法 |
加分 | 上级领导批示肯定 | 科室工作获得中央政治局常委批示肯定的,每次加10分;获得党中央和国务院其他领导批示肯定的,每次加3分;获得省委省政府主要领导批示肯定的,每次加1分;获得市委市政府主要领导批示肯定的,每次加0.5分;获得区委区政府主要领导批示肯定的,每次加0.3分。 |
上级荣誉表彰 | 获得党中央和国务院(包括中办、国办)发文表彰或授予荣誉称号的,第一等次加3分,每降一个等次少加1分,不分等次的加2分;获得国家部委和省委省政府(省“两办”)发文表彰或授予荣誉称号的,每项加1分;获得省直部门或市委市政府(市“两办”)发文表彰或授予荣誉称号的,加0.5分;获得区委区政府发文表彰或授予荣誉称号的,加0.1分。 |
争取上级政策平台资金、土地指标 | 根据区核定的街道加分分值直接加给相关科室。 |
招才引智 | 所推荐人才(团队、项目)成功入选的,入选市级成功一例加0.5分,入选区级加0.4分。 |
旧村改造 | 有派出工作人员进行旧村改造破难攻坚的,每派出一人加0.5分。 |
减分 | 重要事项落实不力 | 市委市政府、区委区政府主要领导批示、重点督办事项等落实不力,及对街道造成重大影响的事项,每项减2分;市委市政府、区委区政府主要领导批示、重点督办事项和电视问政、新政聚焦、焦点追击等重要交办事项落实不力,及对街道造成重大影响的事项,每项减1分;区委区政府主要领导批示、重点督办事项等落实不力,每项减0.5分;服务企业不力,发生规上限上企业迁往区外被追究责任的,每1 家企业视情减0.5分。 |
通报批评 | 对因工作不力或失误,被上级通报批评的,予以减分。①因工作不力或失误,被省级以上党政机关部门通报批评的,每次减0.6分。②被市委、市政府(市委办、市府办)通报批评的,每次减0.3分。③被区委、区政府(区委办、区府办)通报批评的,每次减0.1分。 |
舆情事件 | 发生重大突发性事件、群体性事件或负面消息被媒体曝光后,因措施不当、处置不力导致被媒体反复炒作,造成重大负面影响的,被区扣分的,减分分值直接减到相关科室。 |
备注:加减分事项的有效期为2017年1月16日至2017年12月31日,以文件发布、证书颁发等为准。
附3:
2017年度大南街道科室考绩加分项目申报表
填报科室: 填报人: 科室负责人:
附4:
2017年大南街道社区评价科室测评表
参评人: 社区
序号 | 科室名称 | 工作指导综合评价得分 |
1 | 党政办 |
|
2 | 党建办一(组织) |
|
3 | 党建办二(宣传、统战) |
|
4 | 综治办 |
|
5 | 经济发展办一 |
|
6 | 经济发展办二(消防、安监、食安、劳保) |
|
7 | 社会事务办 |
|
8 | 城建办 |
|
9 | 城管办(含人武部) |
|
备注 |
|
填表说明:在每个科室的“工作指导综合评价”栏中进行打分,满分3分。
附5:
2017年大南街道科室工作评价表
参评人:领导班子成员
序号 | 科室名称 | 全年特色工作和日常工作开展情况(限100字) | 综合评价 |
1 | 党政办 |
|
|
|
2 | 监察室 |
|
|
|
3 | 党建办一 (组织) |
|
|
|
4 | 党建办二 (宣传、统战) |
|
|
|
5 | 综治办 |
|
|
|
6 | 经济发展办一 |
|
|
|
7 | 经济发展办二 (消防、安监、食安、劳保) |
|
|
|
8 | 社会事务办 |
|
|
|
9 | 城建办 |
|
|
|
10 | 城管办 (含人武部) |
|
|
|
填表说明:结合各科室全年特色亮点工作和日常工作开展情况予以评价打分,在各科室“综合评价”栏中打分,满分3分。