一、2018年鹿城区“书记和区长项目工程” |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 温州市轻工产品交易中心 | 1.对接富力集团、现代集团、菜鸟智慧物流等建设运营商,由企业形成项目方案; 2.框架协议已由区政府专题会议、区委财经会议领导小组研究通过; 3.控规调整和项目实施方案已启动报批程序; 4.完成项目专班组建,由专班梳理环贸港项目所在的牛岭村历史遗留问题并提交区委区政府研究。 | 区商务局 双屿街道 | 韩春晨 戴雄飞 |
|
2 | 江心屿旅游休闲项目 | 1. 推进项目立项工作,召开了江心屿改造提升工程项目建议书和可行性研究报告联审会; 2.南岸样板段、东北段绿化景观改造提升工程和水环境治理工程建设有序推进; 3.紧盯英国驻温领事馆旧址修缮改造项目审批工作,做好改建地勘探工作,启动展陈前期工作; 4.继续开展西园提前回收谈判工作; 5.完成东园游乐场、餐馆等5家单位的回收谈判工作,签订解除租赁合同协议书; 6.完成项目施工监理公开招投标工作; 7.对接港中旅、浙旅、广州励丰文化公司,推进项目招商工作和运营方案招投标工作; 8.开展碧波湖实景演绎项目进场施工建设; 9.做好江心码头改造提升设计工作。 | 区旅游局 | 金霏漫 | 虞立清 |
3 | 庆年坊文旅商业街区 | 丈量以及评估等前期工作已基本完成,现已展开一、二期签约工作,截至8.28号已累计签约751户。 | 区历史文化街区建设 管理办公室松台街道 | 陈铣 蔡洋 | 林小露 |
4 | 五马华盖里文旅项目 | 五马历史街区改造提升工程:开展蝉街、五马街等区域路面改造及立面提升施工。 墨池华盖里改造工程:1.对失联户、遗漏户进行逐户排查;2.对片区内营业用房进行信息查证;3.已完成一期范围内的房屋年限认定核对工作;4.对安全隐患点住户、D级危房住户进行劝离、腾空。 | 区历史文化街区建设 管理办公室五马街道 | 陈铣 刘益铭 | 黄唯中 |
二、2018年鹿城区省、市重点项目(带★为省重点) |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 温州市瓯江引水鹿城西片配水工程(隧洞河道工程) | I标段主体工程已完工,已完成验收工作;II、III、IV标段启动方案调整;方案调整通过审查并已完成可研文本修改;规划选址、土地预审、稳评、铁路安全评估等专题在开展。 | 区农林水利局 | 万俊 | 全一凡 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
2★ | 瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程 | Ⅱ、Ⅲ工区完成主体工程建设,已通过单位工程验收;Ⅳ工区主体工程已完成,已通过单位暨合同工程完工验收,景观绿化已完成;Ⅰ工区完成50%的主体工程。 | 区农林水利局 | 南骏 | 全一凡 |
3★ | 温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段 | 项目部搭设,仰义水闸灌注桩施工。应急工程一期已完工,二期主体工程施工。 | 区农林水利局 | 南骏 | 全一凡 |
4 | 戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程 | I标段主体工程已完工,已完成验收工作;II、III、IV标段启动方案调整;方案调整审查会已开,可研文本修改完成;开展规划选址、土地预审、稳评工作,涉铁段安全评估。 | 区农林水利局 | 南骏 | 全一凡 |
5 | 瓯江路西延工程 | 一工区已完成形象进度40%;二工区已完成形象进度30%; 三工区已完成形象进度25%;四工区已完成形象进度95%。 | 区农林水利局 | 南骏 | 全一凡 |
6★ | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程(鹿城段) | 完成总体进度37.8%,其中,路基32%,桥梁67%(瓯江特大桥完成95%),隧道15.6%。 | 区交通运输局 | 陈千书 | 虞立清 王炯 |
7★ | 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 1、主线已进入PPP招标阶段。 2、下穿乐清湾铁路港区支线段路基施工。 | 区交通运输局 | 范大军 | 王炯 |
8★ | 鹿城区双屿至藤桥公路工程 | 一标:路基完成57%;北山巷大桥81%;上庄高架完成83%;陈村大桥完成97%;白虎岩隧道完成96%;林里隧道完成96%。二标:路基、路面、桥涵已完成,宝昌岭隧道已完成。 | 区交通运输局 | 陈千书 | 王炯 |
9 | 温瑞大道二期道路提升整治工程(鹿城段) | 正在温迪路以南段建筑立面整治,上村桥桩基施工,庆丰桥桥面板梁吊装,锦绣路以北段西半幅路基管道敷设和管线迁改,温迪路以南段道路整治,全线绿化移植工作。 | 区住建局 | 徐建斌 | 王炯 |
10 | 仰双片区双岙单元路网工程 | 1、双岙路网一期:双岙东路3号桥北段完成水稳层浇筑,双岙中路,双岙北路,康强路双岙东路3号桥南段完成粗沥青浇筑,人行道铺砖完成90%;2、双岙路网二期:道路已竣工验收;3、双岙西路:工程量清单编制。 | 双屿街道 | 赵宾武 | 王炯 |
11 | 安邦金融广场 | 一期住宅外立面施工完成;二期综合体桩基工程完成9%。 | 滨江街道 | 黄静 | 虞立清 |
12 | 黎二村5号地块 | 现处于桩基施工阶段,已完成1012根桩。 | 滨江街道 | 谢忠祥 黄海 | 王炯 |
13 | 九山城中村改造工程 | 1,2,3#楼已基本完成。 | 松台街道 | 徐向速 | 王炯 |
14 | 滨江商务区A02-08地块安置房建设工程 | 主体装饰装修工程阶段;电梯基本安装完成,附属工程进场施工。 | 五马街道 | 邵小林 | 王炯 |
15 | 永川路二期地块 | 主体装饰装修工程阶段,主体工程楼地面工程已完成,外墙涂料已完成,电梯工程完成50%,机械车库20%。 | 五马街道 | 邵小林 | 王炯 |
16 | 洞桥片区改造B-5地块建设工程 | 正进行地下室负一层底板浇筑;仰新路正进行桥梁桩基施工。 | 仰义街道 | 周 骞 | 王炯 |
17 | 岩门制革基地B-18地块建设工程 | 1#、2#、3#3栋主楼和4#、5#、6#、7#4栋辅楼已主体结顶,全面进入室内装修和室外附属施工阶段。 | 丰门街道 | 林丛 | 王炯 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
18 | 东屿村城中村改造项目 | C-2-3a地块(菜场)和C-2-3b地块(办公楼)已结顶,砖砌体施工中。完成地下室施工,主体结构施工中,3、4号楼14层梁板施工,1号楼6层梁板施工,2号楼8层梁板施工。 | 南郊街道 | 金辉华 | 王炯 |
19 | 广化下桥地块项目(双桥新型社区下桥地块) | 清单、监标已招标完成,施工图已送审图公司审查。 | 广化街道 | 程胜伦 | 虞立清 黄唯中 |
20 | 瓯江路道路及景观改造提升工程 | 跨线桥、主体项目(市政、景观、建筑立面)全面施工中。 | 区综合行政 执法局 | 谷文彤 | 虞立清 |
21 | 中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目 | F-01地块方案设计已完成,现场详勘和设计试桩施工及检测均已完成。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
22 | 中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目 | 正在做总体布局设计和施工图设计。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
23 | 浙江和丰研发总部及科创平台建设项目 | 完成主楼6层、群楼5层的结构施工。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
24 | 温州市七都岛片区七都南单元04-C-14、04-C-15、04-C-17、04-C-18地块及智联街(七彩路至板桥二路段)地块项目 | 04-C-15地块5栋主体结构, 二区出地下室,三四区在土方开挖。04-C-14:文化设施已经完工。04-C-17-04-C-18:完成桩基,地下室开挖。 | 七都街道 | 朱海滨 | 王炯 |
25 | 七都岛220KV“上改下”工程 | 铁塔基础施工,已完成灌注桩30根。 | 七都街道 | 何剑川 | 虞立清 |
26 | 七都岛市政配套工程 | 1.经六路:路基矿渣基本填筑完成,人行道修整;2.西延伸:桥梁北半幅施工;3.通都西路:老涂二路以北粗沥青浇筑完成工,老涂一路粗沥青施工;4、纬二路二期:进入扫尾阶段。 | 七都街道 | 朱海滨 | 王 炯 |
27 | 温州中心大厦 | A1地下室底板混凝土浇筑完成;A3十三结构施工完成;C区交房。 | 七都街道 | 朱海滨 | 虞立清 |
28 | 温州金融科技文化中心 | 一期房建工程完工;七彩路、板桥一路进场并完成50%工程量。二期完成施工图设计。 | 七都街道 | 朱海滨 | 虞立清 |
29 | 门前山物流园 (中通快递浙南中心) | 一期H-44地块于2017年11月竣工;二期山体开挖,边坡治理,企业厂房建设。 | 藤桥镇 | 戚于挺 |
|
三、2018年鹿城区新型社区项目 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 藤桥中心区块综合项目(藤桥新型社区一期) | EPC施工单位已进场组织前期工作 | 白鹿城投 藤桥镇 | 章扬帆 王莉静 | 虞立清 黄唯中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|