二、2018年鹿城区省、市重点项目(带★为省重点) |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 温州市瓯江引水鹿城西片配水工程(隧洞河道工程) | I标段主体工程已完工,已完成验收工作。II、III、IV标段启动方案调整。方案调整通过审查并已完成可研文本修改。规划选址、土地预审、稳评、铁路安全评估等专题在开展。 | 区农林 水利局 | 万俊 | 全一凡 |
2★ | 瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程 | 一标(区)段主体工程已完工,景观绿化工程施工;二、三标(区)段主体已完工,并于2018年2月2日通过单位工程验收,景观工程全部完成;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区段于2018年9月27日顺利通过单位工程暨合同工程完工验收;四标(区)段完成海塘及景观工程。 | 区农林 水利局 | 南骏 | 全一凡 |
3★ | 温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段 | 完成部分土方开挖、挡墙施工、灌注桩施工。应急工程二期主体工程施工。 | 区农林 水利局 | 南骏 | 全一凡 |
4 | 戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程 | I标段主体工程已完成验收工作。II、III、IV标段启动方案调整。方案调整审查会已开,可研文本修改完成。开展规划选址、土地预审、稳评工作,涉铁段安全评估. | 区农林 水利局 | 南骏 | 全一凡 |
5 | 瓯江路西延工程 | 一工区已完成形象进度51%,二工区已完成形象进度43%,三工区完成形象进度42.3%,四工区完成形象进度95.4%。 | 区农林 水利局 | 南骏 | 全一凡 |
6★ | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程(鹿城段) | 完成总体进度39.83%,其中,路基36%,桥梁67.85%(瓯江特大桥完成96.14%),隧道18.6%。 | 区交通 运输局 | 陈千书 | 虞立清 王炯 |
7★ | 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 1、主线已进入PPP招标阶段。 2、下穿乐清湾铁路港区支线段路基施工。 | 区交通 运输局 | 范大军 | 王炯 |
8★ | 鹿城区双屿至藤桥公路工程 | 一标:路基完成60%;北山巷大桥83%;上庄高架完成85%;陈村大桥完成97%;白虎岩隧道完成96%;林里隧道完成96%。 二标:完成施工。 三标:完成宝昌岭隧道灯、风机、电缆管道预埋。 | 区交通 运输局 | 陈千书 | 王炯 |
9 | 温瑞大道二期道路提升整治工程(鹿城段) | 温迪路以南段建筑立面整治,上村桥桩基施工及基础开挖,庆丰桥防撞栏杆基础预埋件安装及焊接施工,桥面混凝土浇筑完成,锦绣路以北段西半幅路基管道敷设和管线迁改,温迪路以南段道路整治,全线绿化移植工作 | 区住建局 | 徐建斌 | 王炯 |
10 | 仰双片区双岙单元路网工程 | 1、双岙路网一期:双岙东路3号桥北段完成水稳层浇筑,双岙中路,双岙北路,康强路双岙东路3号桥南段完成粗沥青浇筑,人行道铺砖完成90%。 2、双岙路网二期:道路已竣工验收。 3、双岙西路:工程量清单编制。 | 双屿街道 | 赵宾武 | 王炯 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
11 | 安邦金融广场 | 一期住宅外立面施工完成,准备预售工作,二期综合体桩基工程完成9% | 滨江街道 | 黄静 | 虞立清 |
12 | 黎二村5号地块 | 桩基施工完成,地下室施工。 | 滨江街道 | 谢忠祥 黄海 | 王炯 |
13 | 九山城中村改造工程 | 一、3#楼:第1、2层天棚吊顶已完成;然气预埋主管已完成;消控室天棚吊顶、地面铺板已完成。 二、2#楼:第1、2层天棚吊顶已完成;然气预埋主管已完成。 三、1#楼:第2层天棚吊顶已完成;然气预埋主管已完成;第1层地面抛光砖和墙面砖铺设已完成。 四、1#、2#、3#楼第1、2层楼梯间扶手已完成;至本月地下室所有地面已完成;地下室汽车坡道地面完成。 五、1#、2#、3#户内水表已安装完毕。地下室生活水泵、排污泵、生活水箱安装完成,室外管网完成50%。 | 松台街道 | 徐向速 | 王炯 |
14 | 滨江商务区A02-08地块安置房建设工程 | 主体装饰装修工程阶段,已完成80%;电梯基本安装完成,附属工程进场施工 | 五马街道 | 邵小林 | 王炯 |
15 | 永川路二期地块 | 主体装饰装修工程阶段,已完成70%;电梯基本安装完成,机械车库40%。 | 五马街道 | 邵小林 | 王炯 |
16 | 洞桥片区改造B-5地块建设工程 | 完成地下室负一层底板施工。仰新路正进行桥梁桩基施工和管沟开挖。 | 仰义街道 | 周 骞 | 王炯 |
17 | 岩门制革基地B-18地块建设工程 | 主体全部结顶,1#、3#楼内部砌体完成,2#楼砌至16层。 | 丰门街道 | 林丛 | 王炯 |
18 | 东屿村城中村改造项目 | C-2-3a地块(菜场)和C-2-3b地块(办公楼)已结顶,砖砌体施工中。已完成地下室施工,主体结构施工,3、4号楼15层梁板施工,1号楼9层梁板施工,2号楼封顶完成。 | 南郊街道 | 金辉华 | 王炯 |
19 | 广化下桥地块项目(双桥新型社区下桥地块) | 施工图已送审图公司审查,结构专业需要再调整,其余各专业已通过,监理单位已开始招标 | 广化街道 | 程胜伦 | 虞立清 黄唯中 |
20 | 瓯江路道路及景观改造提升工程 | 跨线桥、主体项目(市政、景观、建筑立面)全面施工中。 | 区综合行政执法局 | 谷文彤 | 虞立清 |
21 | 中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目 | F01地块方案设计已完成,现场详勘和设计试桩施工及检测均已完成。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
22 | 中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目 | 正在做总体布局设计和施工图设计。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
23 | 浙江和丰研发总部及科创平台建设项目 | 完成主楼8层结构施工、群楼结顶。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
24 | 温州市七都岛片区七都南单元04-C-14、04-C-15、04-C-17、04-C-18地块及智联街(七彩路至板桥二路段)地块项目 | 04-C-14 :文化设施已经完工,绿化带后期实施。 04-C-15:1-2区主体结构施工中,3-4区地下室结构施工中。04-C-17-04-C-18:地下室基本完成,地上部分施工。 | 七都街道 | 朱海滨 | 王炯 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
25 | 七都岛220KV“上改下”工程 | 隧道内电缆穿线。 | 七都街道 | 何剑川 | 虞立清 |
26 | 七都岛市政配套工程 | 经六路一期完成除2号桥外的其他工程量;纬二路二期4月份通车;七都大道西延伸工程9月份通车;通都西路一期及其北侧区间道路9月份通车。 | 七都街道 | 朱海滨 | 王 炯 |
27 | 温州中心大厦 | A1地下室底板混凝土浇筑完成。A3十三结构施工完成;C区交房。 | 七都街道 | 朱海滨 | 虞立清 |
28 | 温州金融科技文化中心 | 一、土建工程:1#地下室地面及墙面抹灰全部完成;2#地下室天棚腻子、墙面腻子、墙面抹灰完成。 二、幕墙工程:1#楼一层和二层吊顶铝格栅全部完成;4#楼一层立面铝格栅全部完成。 | 七都街道 | 朱海滨 | 虞立清 |
29 | 门前山物流园 (中通快递浙南中心) | 二期(H-46地块)尚未开工。 | 藤桥镇 | 戚于挺 | |
三、2018年鹿城区新型社区项目 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 藤桥中心区块综合项目(藤桥新型社区一期) | 桩基施工 | 白鹿城投 藤桥镇 | 章扬帆 王莉静 | 虞立清 黄唯中 |
| | | | | | |