二、2截至8年鹿城区省、市重点项目(带★为省重点) |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 温州市瓯江引水鹿城西片配水工程(隧洞河道工程) | 隧洞已贯通;前京河左岸灌注桩基础开挖;龙泉头河右岸预制桩施工平台开挖;节制闸闸室开挖。 | 区农林 水利局 | 万俊 | 全一凡 |
2★ | 瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程 | 一区段主体工程已完成形象进度100%,一区段绿化正在施工,完成所有断面回填,栏杆累计完成90%,累计完成铺装85%,完成乔木种植50%。二区段完成灯具及坐凳安装,三区段完成铺装。 | 区农林 水利局 | 南骏 | 全一凡 |
3★ | 温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段 | 仰义水闸、十里水闸灌注桩施工,双岙河、丰门河施工,土石方工程已施工,江湾路箱涵场地清理。应急工程二期主体工程施工。 | 区农林 水利局 | 南骏 | 全一凡 |
4 | 戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程 | 完成可研方案调整及相关专题审批。二标复工,三四标启动招标。 | 区农林 水利局 | 南骏 | 全一凡 |
5 | 瓯江路西延工程 | 一工区已完成形象进度68%,二工区已完成形象进度73%,三工区完成形象进度67%,四工区完成形象进度95.4%。 | 区农林 水利局 | 南骏 | 全一凡 |
6★ | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程(鹿城段) | 跨330国道桥桩基完成;十里互通主线水泥搅拌桩完成; 特大桥附属结构完工。完成路基40%,桥梁68.31%(瓯江特大桥完成96.6%),隧道23%。 | 区交通 运输局 | 陈千书 | 虞立清 王炯 |
7★ | 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 1、主线已进入PPP招标阶段。 2、下穿乐清湾铁路港区支线段路基施工。 | 区交通 运输局 | 范大军 | 王炯 |
8★ | 鹿城区双屿至藤桥公路工程 | 一标:路基完成66%;北山巷大桥88%;上庄高架完成92%;陈村大桥完成97%;白虎岩隧道完成96%;林里隧道完成96%。 二标:完成施工。 完成宝昌岭隧道灯、风机、电缆管道预埋。完成宝昌岭进出口配电房、泵房、低位水池施工。双藤公路二标路面范围内标线施工完成80%,护栏立柱施工完成90%。 | 区交通 运输局 | 陈千书 | 王炯 |
9 | 温瑞大道二期道路提升整治工程(鹿城段) | 温迪路以南段10幢建筑正进行立面整治;上村桥桥台、盖梁施工,庆丰桥非机动车、人行道施工;锦绣路以北段西半幅雨水管、给水管施工、管线迁改和路基施工;黎明路以北路面完成修复;锦绣路温迪路以南段道路综合整治,全线绿化正移植中。 | 区住建局 | 徐建斌 | 王炯 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
10 | 仰双片区双岙单元路网工程 | 1、双岙路网一期:道路已完工。 2、双岙路网二期:道路已竣工验收。 3、双岙西路:监理已完成招标,施工招标阶段。 | 双屿街道 | 赵宾武 | 王炯 |
11 | 安邦金融广场 | 一期住宅外立面施工完成,准备预售工作,二期综合体桩基 工程完成9% | 滨江街道 | 黄静 | 虞立清 |
12 | 黎二村5号地块 | 桩基工程施工,已完成2111根桩。 | 滨江街道 | 谢忠祥 黄海 | 王炯 |
13 | 九山城中村改造工程 | 主体装饰装修工程阶段。 | 松台街道 | 徐向速 | 王炯 |
14 | 滨江商务区A02-08地块安置房建设工程 | 主体装饰装修工程阶段,已完成95%;电梯基本安装完成,附属工程完成30%。 | 五马街道 | 邵小林 | 王炯 |
15 | 永川路二期地块 | 主体装饰装修工程阶段,已完成90%;电梯安装完成, 机械车库65%,附属工程进场施工。 | 五马街道 | 邵小林 | 王炯 |
16 | 洞桥片区改造B-5地块建设工程 | 洞桥B-5地块完成地下室正负0层施工。仰新路正进行桥梁桩基施工和管沟开挖。 | 仰义街道 | 周 骞 | 王炯 |
17 | 岩门制革基地B-18地块建设工程 | 1#、2#、3#楼实体检测完成,开始进行外墙粉刷;4#、5#、6#、7#楼地下室砌体完成。 | 丰门街道 | 林丛 | 王炯 |
18 | 东屿村城中村改造项目 | C-2-3a地块(菜场)和C-2-3b地块(办公楼)已结顶、完成砖砌体工程及主体工程中间验收,水电管道等安装施工中。C-1-6地块已完成地下室施工,主体结构施工中,3、4号楼20层梁板施工,1、2号楼已结顶。 | 南郊街道 | 金辉华 | 王炯 |
19 | 广化下桥地块项目(双桥新型社区下桥地块) | 已完成监理招标,施工招标正在公示中。 | 广化街道 | 程胜伦 | 虞立清 黄唯中 |
20 | 瓯江路道路及景观改造提升工程 | 跨线桥、主体项目(市政、景观、建筑立面)基本完工,二期工程前期工作继续推进。 | 区综合行政执法局 | 谷文彤 | 虞立清 |
21 | 中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目 | 已进场施工。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
22 | 中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目 | 已进场施工。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
23 | 浙江和丰研发总部及科创平台建设项目 | 已完成主楼第12层结构施工。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
24 | 温州市七都岛片区七都南单元04-C-14、04-C-15、04-C-17、04-C-18地块及智联街(七彩路至板桥二路段)地块项目 | 20#、19#、18#楼十层面完成; 16#、15#楼九层面完成; 1#、2#、14#、17#完成至六层; 5#楼完成至五层; 9#、10#完成至三层; 地下室全面正负零完成。
| 七都街道 | 朱海滨 | 王炯 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
25 | 七都岛220KV“上改下”工程 | 电缆沟施工,隧道内普通照明和应急照明敷线完成。 | 七都街道 | 何剑川 | 虞立清 |
26 | 七都岛市政配套工程 | 1.经六路:粗沥青施工,人行道铺砖;2.西延伸:通车;3.通都西路:通车;4、纬二路二期:通车。 | 七都街道 | 朱海滨 | 王 炯 |
27 | 温州中心大厦 | A1地下室底板混凝土浇筑完成; A2楼20层结构混凝土浇筑完成; A3楼十二层结构完成; C区办理专项验收。 | 七都街道 | 朱海滨 | 虞立清 |
28 | 温州金融科技文化中心 | 一期住宅外立面施工完成,准备预售工作,二期综合体桩基工程完成9%。 | 七都街道 | 朱海滨 | 虞立清 |
29 | 门前山物流园 (中通快递浙南中心) | 在建进度情况为一期(H-44地块)两栋厂房、一栋仓库已竣工,二期(H-46地块)未开工。 | 藤桥镇 | 戚于挺 |
|
三、2018年鹿城区新型社区项目 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任 单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 藤桥中心区块综合项目(藤桥新型社区一期) | EPC施工单位已进场组织前期工作 | 白鹿城投 藤桥镇 | 章扬帆 王莉静 | 虞立清 黄唯中 |
|
|
|
|
|
|
|