一、2018年鹿城区“书记和区长项目工程” |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 温州市轻工产品交易中心 | 与国际鞋博城开展谈判工作,与浙江经济信息中心签订合同开展联网信息平台建设。 | 区商务局 双屿街道 | 韩春晨 戴雄飞 | 林铁 |
2 | 江心屿旅游休闲项目 | 初步完成江心屿景区整合提升概念性规划方案编制;基本完成江心西园资产评估工作;开展旅投公司筹建各项工作;开展项目招商对接。 | 区旅游局 | 金霏漫 | 虞立清 |
3 | 庆年坊文旅商业街区 | 已成立地块征收现场办,完成基础资料调查收集、意愿率调查等工作。 | 区名城办 五马街道 | 陈铣 蔡洋 | 林小露 |
4 | 五马华盖里文旅项目 | 蝉街改造提升工程完成招投标工作;墨池华盖里完成拆迁意愿率调查。 | 区名城办 松台街道 | 陈铣 刘益铭 | 黄唯中 |
二、2018年鹿城区省、市重点项目(带★为省重点) |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 温州市瓯江引水鹿城西片配水工程(隧洞河道工程) | 瓯江引水鹿城西片配水工程(隧洞河道工程)完成可研批复;瓯江引水鹿城西片配水工程(提水工程)可研在编。 | 区农林水利局 | 万俊 | 全一凡 |
2★ | 瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程 | 一标段已完成形象进度35.5%;二、三标段主体已完工,并于2018年2月2日通过单位工程验收;四标段完成海塘及景观工程全部完成。 | 区农林水利局 | 南骏 | 全一凡 |
3★ | 温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段 | 丰门河物流中心已开工建设,完成临时工程及部分基础开挖、挡墙等。政策处理已启动,监理、施工图审查招投标工作进展中,PPP招投标已公示。 | 区农林水利局 | 南骏 | 全一凡 |
4 | 戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程 | II、III、IV标段启动方案调整。已完成可研文本修改及红线修改,并与规划局做好对接,规划调整已报市政府。 | 区农林水利局 | 南骏 | 全一凡 |
5 | 瓯江路西延工程 | 一工区完成卧旗河桥西侧路基施工,卧旗河桥桩基施工完成20%;二工区正在软土地基超载预压中;三工区软土地基超载预压中;岩门河桥下部结构完成,岩门山隧道北侧进洞施工;四工区正在粗沥青面层施工。 | 区农林水利局 | 南骏 | 全一凡 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
6★ | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程(鹿城段) | 建安:目前进展情况完成总体进度27.6%,其中,路基15%,路面0%,桥梁57%(瓯江特大桥85.6%),隧道0.2%。特大桥:左幅230m防撞护栏施工。 | 区交通运输局 | 陈千书 | 虞立清 王炯 |
7★ | 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 初设文本已组件报批。 | 区交通运输局 | 范大军 | 王炯 |
8★ | 鹿城区双屿至藤桥公路工程 | 一标:路基完成65%,北山巷大桥8%,上庄高架完成44%,陈村大桥完成97%,白虎岩隧道完成96%,林里隧道完成96%; 二标:路基完成98%,路面基层完成10%,桥涵完成100%,宝昌岭隧道完成98%。 | 区交通运输局 | 陈千书 | 王炯 |
9 | 温瑞大道二期道路提升整治工程(鹿城段) | 完成施工图审查备案,正在进行用地规划许可手续办理。 | 区住建局 | 徐建斌 | 王炯 |
10 | 仰双片区双岙单元路网工程 | 一期工程桥梁、路基、综合管线、给水管施工;二期工程水稳层施工完成。 | 双屿街道 | 赵宾武 | 王炯 |
11 | 安邦金融广场 | 一期住宅13-03地块主体结顶,二期综合体部分16-01工程桩施工。 | 滨江街道 | 黄静 | 虞立清 |
12 | 黎二村5号地块 | 桩基施工。 | 滨江街道 | 谢忠祥 黄海 | 王炯 |
13 | 九山城中村改造工程 | 1#、2#楼外墙面粉刷及保温,内墙面粉刷,屋面工程已完成。 | 松台街道 | 徐向速 | 王炯 |
14 | 滨江商务区A02-08地块安置房建设工程 | 装饰装修工程,窗框安装完成。 | 五马街道 | 邵小林 | 王炯 |
15 | 永川路二期地块 | 装饰装修工程,窗框安装完成。 | 五马街道 | 邵小林 | 王炯 |
16 | 洞桥片区改造B-5地块建设工程 | 已完成桩基质量鉴定。 | 仰义街道 | 周 骞 | 王炯 |
17 | 岩门制革基地B-18地块建设工程 | 1#楼主体施工至14层,2#楼1-2单元主体施工至7层,3#楼主体施工至1层,5、6、7#楼地下室完成。 | 丰门街道 | 徐英豪 | 王炯 |
18 | 东屿村城中村改造项目 | C-2-3地块地下室底板已完成;C-1-6地块建设工程地下室底板施工。 | 南郊街道 | 金辉华 | 王炯 |
19 | 广化下桥地块项目(双桥新型社区下桥地块) | 初步设计审查阶段。 | 广化街道 | 程胜伦 | 虞立清 黄唯中 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
20 | 瓯江路道路及景观改造提升工程 | 完成一期施工图设计,其中先行开展的跨线桥工程已完成施工招标,其他项目(市政、景观、建筑立面)施工招标中;码头部分完成项目立项;完成样板段施工。 | 区综合行政 执法局 | 谷文彤 | 虞立清 |
21 | 中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目 | 方案设计阶段。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
22 | 中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目 | 方案设计阶段。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
23 | 浙江和丰研发总部及科创平台建设项目 | 完成地下室负三层顶板施工。 | 南汇街道 | 傅云云 | 虞立清 |
24 | 温州市七都岛片区七都南单元04-C-14、04-C-15、04-C-17、04-C-18地块及智联街(七彩路至板桥二路段)地块项目 | 完成初步设计批复。 | 七都街道 | 朱海滨 | 王炯 |
25 | 七都岛220KV“上改下”工程二期 | 进场实施,技术交底。 | 七都街道 | 何剑川 | 虞立清 林 铁 |
26 | 七都岛市政配套工程 | 七都大道西延伸给水管道施工;通都西路路基填、挖方;经六路人行道修整,雨水管道施工;纬二路二期人行道侧石施工,人行道铺砖部分施工。 | 七都街道 | 朱海滨 | 王 炯 |
27 | 温州中心大厦 | 水电安装完成95%,外墙干挂石材完成70%,室外景观工程完成15%。 | 七都街道 | 朱海滨 | 虞立清 |
28 | 温州金融科技文化中心 | 一期幕墙部分:铝板幕墙面板完成20%,屋檐及雨篷铝合金格栅完成20%;一期土建部分:主体结构全部验收合格。 | 七都街道 | 朱海滨 | 虞立清 |
29 | 门前山物流园(中通快递浙南中心) | 一期(H-44地块)两栋厂房、一栋仓库已竣工,二期(H-46地块)未开工。 | 藤桥镇 | 戚于挺 | 林 铁 |
三、2018年鹿城区新型社区项目 |
序号 | 项 目 名 称 | 当前进展情况 | 责任单位 | 分管 责任人 | 区分管领导 |
1 | 广化双桥综合项目 (双桥新型社区一期、二期) | E-24、E-29地块已完成土地收储;E-17地块已完成签约工作,建筑物基本拆除。 | 白鹿城投 广化街道 | 章扬帆 王奔 | 虞立清 黄唯中 |
2 | 广化下桥地块项目 (双桥新型社区下桥地块) | 初步设计审查阶段。 | 广化街道 | 王奔 | 虞立清 黄唯中 |
3 | 南汇划龙桥综合项目 (划龙桥新型社区一期) | 完成签约工作。 | 白鹿城投 南汇街道 | 章扬帆 陈德方 | 虞立清 黄唯中 |
4 | 南汇前网综合项目 (前网新型社区) | 完成签约工作。 | 白鹿城投 南汇街道 | 章扬帆 陈德方 | 虞立清 黄唯中 |
5 | 双屿瓯浦垟综合项目 (瓯浦垟新型社区一期) | 完成签约工作。 | 白鹿城投 双屿街道 | 章扬帆 赵宾武 | 虞立清 黄唯中 |
6 | 双屿垟田综合项目 (垟田新型社区一期) | 完成土地收储。 | 白鹿城投 双屿街道 | 章扬帆 赵宾武 | 虞立清 黄唯中 |
7 | 双屿垟田综合项目 (垟田新型社区二期) | 开展项目前期。 | 白鹿城投 双屿街道 | 章扬帆 赵宾武 | 虞立清 黄唯中 |
8 | 藤桥中心区块综合项目 (藤桥新型社区一期、二期) | 可研报批阶段。 | 白鹿城投 藤桥镇 | 章扬帆 王莉静 | 虞立清 黄唯中 |
9 | 南郊里垟综合项目 (里垟新型社区一期) | 完成地块的签约和建筑物的拆除工作。 | 白鹿城投 南郊街道 | 章扬帆 金辉华 | 虞立清 黄唯中 |
10 | 南郊德政综合项目 (德政新型社区) | 完成地块的净地工作和土地收储。 | 白鹿城投 南郊街道 | 章扬帆 金辉华 | 虞立清 黄唯中 |
11 | 南郊牛桥底综合开发 项目(新型社区) | 基本完成地块的签约和建筑物的拆除工作。 | 白鹿城投 南郊街道 | 章扬帆 金辉华 | 虞立清 黄唯中 |