序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模与主要内容 | 总投资(万元) | 2020年项目投资计划 | 2020年资金安排 | 责任单位 |
形象进度 | 计划投资额(万元) | 一般公共预算(万元) | 政府性基金 (万元) | 其它 |
一、农林水利项目(17个) |
1 | 温州市鹿城区瓯江治理二期工程 | 预备类 | 新建双潮段防洪堤3251.60米(防洪标准10年一遇),新建戍浦江大闸下游防洪堤805.887米(防洪标准50年一遇),新建双溪水闸、荫溪水闸、横山水闸、后支水闸及选岙水闸等5座水闸。 | 41361 | 完成可研批复。 | - | - | - | - | 区农业农村局 |
2 | 鹿城区五水共治项目(打包项目) | 落地类 | 驳坎、河道清淤、沿河绿化,小农水等项目。区治水办、区温瑞塘河工程建设中心、区农业农村局共6000万元。 (具体项目清单以区政府发文为准) | - | - | 6000 | 6000 | - | - | 各相关街镇、 区治水办 |
3 | 七都岛标准堤塘(西堤段)除险加固工程 | 预备类 | 根据市水利局鉴定报告,需对西堤进行加固除险,包括堤塘温州中心段557米堤后桩基加固,堤顶提升,温州中心至七都大桥段833米需要对堤前进行抛石加固保护。 | 3300 | 完成前期工作。 | - | - | - | - | 七都街道 |
4 | 鱼鳞浃河道挖填项目 | 落地类 | 开挖水域约9000平方米,回填水域约9000平方米。 | 2500 | 9月开工。 | 1000 | - | 1000 | - | 南汇街道 |
5 | 双井头河断头河整治工程 | 预备类 | 近期在民航路新建管涵,后续将双井头和龟湖沟通。 | 2800 | 完成前期工作。 | - | - | - | - | 蒲鞋市街道 |
6 | 山根河断头河整治工程 | 落地类 | 结合上陡门城中村改造对区块水系调整。 | 1200 | 完成前期工作,工程完成50%。 | 500 | - | 500 | - | 蒲鞋市街道 |
7 | 鹿城区集新未来社区河道整治工程 | 落地类 | 总长1.5千米,结合黄龙商贸城改造对区块水系进行调整,提高土地开发利用率。 | 4000 | 完成前期工作,工程完成10%。 | 400 | - | 400 | - | 广化街道 |
8 | 丰门河(黄龙康城段)改建工程 | 预备类 | 清淤改造。 | 712 | 完成前期。 | - | - | - | - | 双屿街道 |
9 | 丰门河(垟田段)改建工程 | 落地类 | 清淤改造、拓宽河道、改建桥梁一座。 | 3200 | 10月开工。 | 200 | - | 200 | - | 双屿街道 |
10 | 规划营楼河工程 | 预备类 | 新开挖营楼河(沿D-13a地块北侧及西侧、D-33地块西侧、D-09地块西侧),水域河道用地面积约5244平方米(包括驳坎、河道开挖回填)需满足防洪规划要求和水利项目建设相关标准。 | 5000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 双屿街道 |
11 | 上伊河打卡口工程 | 落地类 | 上伊河全长约1200米,宽度3-10米,河道预计清淤方量3500平方米。 | 410 | 12月完工。 | 200 | - | 200 | - | 丰门街道 |
12 | 屿头河断头河整治工程 | 落地类 | 将屿头河上游临时接入屿头水闸。 | 200 | 12月完工。 | 200 | - | 200 | - | 丰门街道 |
13 | 鹿城区丰门街道鞋都二期、鞋都三期截洪渠整治工程 | 落地类 | 工程位于鹿城区丰门街道鞋都二期、三期,计划2020年-2025年实施,总投资42033万元。工程分两期实施,2020年先行实施一期工程,包含截洪沟、管道、箱涵,一期建设工程总投资8500万元。 | 42033 | 一期5月开工,计划分期实施,一期投资8500万元。 | 1500 | - | 1200 | - | 丰门街道 |
14 | 丰门街道河道水质改善、提升工程 | 预备类 | 在正岙河、潘岙河、上伊河、嵇师河、屿头开展水质改善、提升工程。安装水质改善设备,种植挺水植物、浮水植物、水生植物。 | 470 | 完成前期。 | - | - | - | - | 丰门街道 |
15 | 仰义直河断头河联通工程 | 落地类 | 实施直径1.5米钢筋混凝土排水管方案,将上下游河道联通。 | 120 | 完成前期审批手续办理。 | 60 | - | 60 | - | 仰义街道 |
16 | 玉林溪樟村段卡口河整治工程 | 预备类 | 打通河道卡口150米,新建护岸及绿化。 | 3000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 藤桥镇 |
17 | 园区北沿山河(西山头-金温铁路)河道护岸工程 | 落地类 | 河道长度954米,河道宽度不少于12米。新建护岸1941.75米,沿河绿化17789平方米。 | 1987 | 9月份开工,年内完成河道开挖。 | 800 | - | - | 800自筹 | 轻工产业园区管委会 |
二、综合交通项目(7个) |
18 | 双屿至藤桥公路二期工程 | 预备类 | 项目起点位于瓯江路西延线,终点位于鞋都经六路西侧石鼓岭山麓,接双藤公路一期设计起点。路线全长1.22千米,按设计速度60千米/小时一级公路兼顾市政功能标准设计。 | 34400 | 完成设计招标并完成初步设计文本编制。 | - | - | - | - | 区交通运输局 |
19 | 鹿城区“四好农村路”新改建工程 | 落地类 | 完成农村公路新改建20千米。 | 5000 | 5月开工,12月完成主体施工。 | 5000 | - | 5000 | - | 区交通运输局 |
20 | 鹿城区2020年国道大中修工程 | 落地类 | 330国道/104国道路面养护大中修。 | 1500 | 12月完工。 | 1500 | 1500 | 0 | - | 区公路管理局 |
21 | 鹿城区2020年“四好农村路”公路大中修工程 | 落地类 | 农村公路路面维修10千米。 | 1000 | 12月完工。 | 1000 | - | 1000 | - | 区公路管理局 |
22 | 2020年农村公路安全生命防护工程及隐患点整治工程 | 落地类 | 实施若干处隐患点整治(交警大队安全隐患排查后确定)。 | 160 | 10月完工。 | 160 | 160 | - | - | 区公路管理局 |
23 | 藤北北岸卡口 | 预备类 | 涉及拆迁民房4间,建筑面积约1200平方米。 | 800 | 完成前期。 | - | - | - | - | 藤桥镇 |
24 | 公园路(支岙大桥) | 预备类 | 道路全长757米,含支岙大桥建设。 | 2000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 藤桥镇 |
25 | 鹿城区2020年排水管网整治工程 (打包项目) | 落地类 | 全区范围内整治排水管网(含全域排查),整改错接错乱混接问题,做到雨污分流。 | 23000 | 12月完工。 | 23000 | - | 23000 | - | 相关街道、区综合行政执法局 |
26 | 环卫综合体建设工程 | 落地类 | 将具备条件的原有环卫设施整合改造为环卫综合体。 | 100 | 完成1座环境卫生综合体。 | 100 | 100 | - | - | 区综合行政执法局 |
27 | 公共服务空间提升改造工程 | 落地类 | 公共服务空间提升改造(包括公厕改造提升)。 | 505 | 年内完工。 | 505 | 505 | - | - | 区综合行政执法局 |
28 | 牛山北路(过境路—瓯海交界) | 落地类 | 南起过境路路,南起瓯海交接北至过境路,全长1.57千米,红线宽50米,道路综合整治。 | 5500 | 2020年完成前期工作,工程进场施工;2021年工程整体完工。 | 4000 | - | 4000 | - | 区综合行政执法局 |
29 | 过境路(勤奋路—牛山北路)道路综合整治工程 | 落地类 | 南起牛山北路,北至勤奋路,全长2.45千米,红线宽50米,道路综合整治。 | 8600 | 8月开工。 | 6000 | - | 6000 | - | 区综合行政执法局 |
30 | 万源路(府东路-新城大道) | 落地类 | 南起府东路,北至新城大道,全场1.4千米,红线宽24米,实施面积约3.36万平方米,整治内容包括道路、景观、交通设施等。 | 1000 | 9月进场施工,11月完成整治。 | 600 | - | 600 | - | 区综合行政执法局 |
31 | 杏花路(马鞍池路—雪山路)沥青路面维修工程 | 落地类 | 南起马鞍池路,北至雪山路,长1370米,宽28米,大修面积约1.35万平方米。 | 180 | 完工。 | 160 | 144 | - | - | 区综合行政执法局 |
32 | 上田大桥桥梁栏杆改造工程 | 落地类 | 长190米,两侧及楼梯栏杆改造。 | 300 | 完成前期工作,工程进场施工。 | 120 | 96 | - | - | 区综合行政执法局 |
33 | 马鞍池西路沥青路面维修工程 | 落地类 | 东起飞霞南路,西至过境路,长2452米,宽28米,大修面积约4.4万平方米。 | 490 | 完工。 | 420 | 392 | - | - | 区综合行政执法局 |
34 | 锦江路(惠民路—车站大道)道路整治提升 | 落地类 | 长915米,宽24米,沥青路面大修及部分人行道整治。 | 330 | 完成前期工作,工程进场施工。 | 150 | 136 | - | - | 区综合行政执法局 |
35 | 江滨A线沥青路面维修工程 | 落地类 | 东起望江西路,西至星际路,长1592米,宽30米,大修面积约2.8万平方米。 | 400 | 完工。 | 350 | 320 | - | - | 区综合行政执法局 |
36 | 华盖山隧道一层装饰改造工程 | 落地类 | 长230米,宽12米,装饰改造。 | 180 | 完工。 | 160 | 144 | - | - | 区综合行政执法局 |
37 | 府前街(广场路—百里路)道路整治提升 | 落地类 | 长800米,宽30米,沥青路面大修及部分人行道整治。 | 320 | 完成前期工作,工程进场施工。 | 140 | 128 | - | - | 区综合行政执法局 |
38 | 飞霞北路(公园路—江滨路)道路整治提升工程 | 落地类 | 长540米,宽20米,沥青路面大修及部分人行道整治。 | 160 | 完工。 | 130 | 128 | - | - | 区综合行政执法局 |
39 | 正岙路道路整治提升工程 | 落地类 | 长835米,宽16米,水泥砼板块修复后“白加黑”改造,人行道采用混凝土路面砖翻修。 | 450 | 12月完工。 | 170 | 160 | - | - | 区综合行政执法局 |
40 | 鞋都三期新生代创业园周边道路整治提升工程 | 落地类 | 水泥路面翻修约5900平方米,人行道翻修约3711平方米。 | 400 | 9月完工。 | 340 | - | 320 | - | 区综合行政执法局 |
41 | 2020年度鹿城区绿化提升工程(打包项目) | 落地类 | 鹿城区绿道提升、街头绿地提升、滨水公园提升、道路附属提升、立体绿化等工程项目具体项目清单以区政府发文为准。(具体项目清单以区政府发文为准) | 1300 | 5月份开工,12月份完工。 | 1300 | 1300 | - | - | 区综合行政执法局 |
42 | 鹿城劳动者爱心驿站 | 落地类 | 建设一批实用、美观的劳动者爱心驿站,内部配备空调、冰箱、微波炉等便民服务设施,为户外劳动者提供爱心休息点。 | 45 | 完成3座。 | 45 | 45 | - | - | 区综合行政执法局 |
43 | 里垟转运站迁建工程 | 预备类 | 里垟转运站迁建工程,项目总占地面积1400平方米。(计划新增环卫综合体项目) | 2480 | 完成前期。 | - | - | - | - | 区综合行政执法局 |
44 | 灰桥浦桥改建 | 落地类 | 本桥梁工程位于温州市鹿城区江滨中路上,东西向跨越灰桥浦河。桥梁总长约37.5米,桥宽50.5米。 | 5000 | 7月开工,灰桥浦桥老桥拆除,管线迁改完成,桩基施工完成。 | 4000 | - | 600 | 3400市财政(含城投)出资 | 区住建局 |
45 | 鹿城区污水零直排创建工程(打包项目) | 落地类 | 建设内容包括管网排查、小区立管改造、管道破损修复、管道错接混接改造等。(具体项目清单以区政府发文为准) | 15000 | 2月开工,年内完成管道排查、小区立管改造、管道破损修复、管道错接混接改造。 | 15000 | - | 15000 | - | 各相关街镇、区住建局 |
46 | 横河南小区沿河(双井头河南岸)绿道贯通提升工程 | 落地类 | 民航路横河南小区西入口,终点为小区东入口。总长度约615米。设计绿道面积约6685平方米。 | 1600 | 12月开工。 | 200 | - | 200 | - | 区温瑞塘河工程建设中心、蒲鞋市街道 |
47 | 隔岸路温茶大桥至锦绣路市政大桥(温瑞塘河西岸)绿道提升工程 | 预备类 | 绿道范围隔岸路温茶大桥至锦绣路市政大桥(温瑞塘河西岸),沿河绿道全长约1.2千米。需贯穿联通湖滨小区、南隔岸小区、丰泰小区及市工科所等单位。 | 3000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 区温瑞塘河工程建设中心、松台街道 |
48 | 锦绣路锦瓯桥至过境路三维桥(勤奋河东侧)绿道贯通提升工程 | 落地类 | 道路全长约840米,设计绿道面积约11620平方米。 | 2780 | 12月开工。 | 300 | - | 300 | - | 区温瑞塘河工程建设中心、松台街道 |
49 | 核心片区葡萄棚单元A-04地块西山河沿河绿化工程 | 预备类 | 温州市核心片区葡萄棚单元A-04地块公园绿地项目规划总建设用地面积10487平方米(具体以办理实际土地证为准),岸线长度约300米。工程内容:游步道、景观小品、绿化、亮化等。 | 2000 | 现场勘查、土地测量、项目立项。 | - | - | - | - | 区温瑞塘河工程建设中心 |
50 | 中央绿轴区域E-27地块划龙桥河沿河绿化工程 | 预备类 | 温州市城市中央绿轴区域E-27地块公园绿地项目总建设用地面积:约8541平方米(具体以办理实际土地证为准),岸线长度约415米。工程内容:沿河驳坎、绿化、景观小品、广场铺装、文化宗教建筑、公厕、给排水、电气照明、步行道、骑行道、行人桥梁等。 | 2000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 区温瑞塘河工程建设中心 |
51 | 城市中心区A-50地块横渎河沿河公园绿化工程 | 落地类 | A-50地块(单独立项)位于横渎河西岸,公园绿地项目建设用地面积11513平方米,岸线长度约335米。 | 1860 | 12月开工。 | 200 | - | 200 | - | 区温瑞塘河工程建设中心 |
52 | 江心屿西园改造提升工程 | 预备类 | 目前正在做回收谈判工作。2020年:做好立项前期准备工作。 | 50000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 区文化和广电旅游体育局 |
53 | 江心屿码头改造提升工程 | 落地类 | 江心屿码头由江心屿南码头和江心屿北码头两部分组成,为方便施工期施工组织安排以及景区日常运营组织安排,确定本次江心屿码头提升改造分为两期,其改造提升的主要内容为码头设施提升改造、管理用房提升改造;本工程共6个泊位,江心屿南码头4个泊位,占用岸线185米。江心屿北码头2个泊位,占用岸线92米。 | 7159 | 完成一期项目。 | 4200 | - | 4200 | - | 区文化和广电旅游体育局 |
54 | 历史文化街区特色建筑活化点 | 预备类 | 选取两处历史文化街区范围内特色建筑进行改造,植入文化、业态等内容使建筑活化。 | 2000 | 争取年内开工。 | - | - | - | - | 区历史文化街区建设服务中心 |
55 | 新四军驻温州通讯处旧址红色纪念点布展工程 | 预备类 | 新四军驻温州通讯处旧址(九柏园头19、31号)进行重新装修、文化布展,总建筑面积约470平方米。 | 2665 | 完成前期。 | - | - | - | - | 区历史文化街区建设服务中心 |
56 | 温八中(科举馆二楼)红色纪念点布展工程 | 落地类 | 温八中科举馆二楼进行重新装修、文化布展。 | 400 | 12月完工。 | 400 | - | 400 | - | 区历史文化街区建设服务中心 |
57 | 古城“中子城”二期(鼓楼街、晏公殿巷等)改造提升工程 | 预备类 | 主要范围包括鼓楼街、晏公殿巷等,主要内容为道路两侧建筑立面修复,景观亮化、导视系统及其他附属工程等。 | 4900 | 完成前期。 | - | - | - | - | 区历史文化街区建设服务中心 |
58 | 东山书院(弘一法师纪念馆)文化布展工程 | 落地类 | 东山书院(弘一法师纪念馆)进行文化布展。 | 400 | 12月完工。 | 400 | - | 400 | - | 区历史文化街区建设服务中心 |
59 | 中山纪念堂文化布展工程 | 落地类 | 中山纪念堂进行内部装修、文化布展。 | 200 | 12月完工。 | 200 | - | 200 | - | 区历史文化街区建设服务中心 |
60 | 瓯海医院旧址文化布展工程 | 预备类 | 瓯海医院旧址进行内部装修、文化布展。 | 200 | 完成前期。 | - | - | - | - | 区历史文化街区建设服务中心 |
61 | 蒲鞋市公房建设项目 | 落地类 | 对民航路商校教工宿舍(现址:前岸巷29号),占地面积399.45平方米,建筑面积1920.09平方米;上陡门冶金新村1幢、2幢(现址:黎明东路61弄1幢、2幢),占地面积677.26平方米,建筑面积2031.78平方米,进行原拆原建。 | 2200 | 完成工程量20% | 50 | - | - | 50公房公司自筹 | 区房产管理中心 |
62 | 新葡萄棚菜场装修 | 落地类 | 约1950平方米。 | 585 | 年内完工。 | 585 | - | 585 | - | 区市场监管局 |
63 | 东屿C-2-3a菜市场装修 | 落地类 | C-2-3a地块菜市场建筑面积2200平方米。 | 660 | 年内完工。 | 660 | - | 660 | - | 区市场监管局 |
64 | 鹿城区“雪亮工程”四期 | 落地类 | 700路视频监控、500路人脸卡口、300路车辆微卡口、雪亮工程平台应用。 | 3633 | 6月开工。 | 572 | - | 572 | - | 区公安分局 |
65 | 智源街(环岛路至沙洲路段)工程 | 预备类 | 全长213米,总用地面积4714平方米,规划用地红线宽度为16米。 | 2203 | 完成前期。 | - | - | - | - | 七都街道 |
66 | 智联街(环岛路至沙洲路段)工程 | 预备类 | 全长432米,总用地面积7125平方米,规划用地红线宽度为16米。 | 1458 | 完成前期。 | - | - | - | - | 七都街道 |
67 | 七都村庄规划及整治 | 预备类 | 以温州大桥为界,七都东片区计划按旧村进行保留,为与七都地标性区域定位匹配,需对旧村保留方案进行编制成村庄规划进行面貌提升整改。 | 8000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 七都街道 |
68 | 鹿城区七都片区北单元03-B-22出让地块公园绿地、市政道路、社区综合体、河流水域建设工程 | 落地类 | 老涂北03-B-22地块出让需代建社区综合体市政道路、绿化、河道工程。 | 22000 | 12月开工。 | 700 | - | 700 | - | 七都街道 |
69 | 七都美丽城镇建设工程 | 落地类 | 根据美丽城镇建设要求,有效提升七都整体旅游环境,完善七都岛功能设施,建设七都美丽城镇建设项目。建设内容包括:8.1千米“四好农村公路”,沿线进行环岛景观提升,布点骑行驿站,建设2.6千米“美丽河湖”工程,实施沈海高速沿线景观提升及美丽田园项目,以及外立面整治等美丽乡村整治项目。 | 52000 | 进场施工,完成四好公路,完成部分景观工程。 | 11000 | - | 11000 | - | 七都街道 |
70 | 红色综合体志愿联盟项目(9楼) | 落地类 | 面积约650平方米,包括社会组织孵化、志愿团队联盟入驻共享空间,包括200平方米心智障碍者互助家园专区。 | 100 | 10月开工。 | 100 | - | 100 | - | 南汇街道 |
71 | 红色综合体市民博物馆项目(8楼) | 落地类 | 面积约650平方米,包括民间艺术家、非遗传承人、江湖手艺人、青少年等作品展;特设“小事”博物馆,收纳民生关键小事,开设市民民生演播访谈室。 | 100 | 10月开工。 | 100 | - | 100 | - | 南汇街道 |
72 | 绣山路、横渎南路、横渎西路工程 | 落地类 | 绣山路:西起A-37a-2地块,东至惠民路,道路长约454米,红线宽度为30米,用地面积为15192平方米,为城市次干路,设计车速40千米/小时。 横渎南路:西起横渎南路,东至惠民路,道路长约335米,红线宽度为18米,用地面积为6424平方米,为城市支路,设计车速30千米/小时。 横渎西路:北起绣山路,南至横渎南路,道路长约240米,红线宽度为18米,用地面积为4452平方米,为城市支路,设计车速30千米/小时。 | 33623 | 绣山路:年内完成西段路基和地下管线施工。 横渎南路:完成场地平整。 横渎西路:完成场地平整。 | 21000 | - | - | - | 南汇街道 |
73 | 温州市城市中心区横渎河西河道(A-19-1段)整治工程 | 预备类 | 位于横渎河西A-19地块东侧河道,驳坎长度约207米。工程内容包括:新建驳坎及河道开挖等。 | 700 | 完成前期。 | - | - | - | - | 南汇街道 |
74 | 温州市城市中心区横渎河西A-19-1地块绿化景观工程 | 预备类 | 位于横渎河西横西锦园东侧,横渎河西岸,北至锦绣路,南至温迪路,项目用地面积5245平方米。其中滨水步道1048.77平方米,绿地面积4196平方米。工程内容包括:景观绿化,给排水、电气照明等。 | 500 | 完成前期。 | - | - | - | - | 南汇街道 |
75 | 前网路南段 | 落地类 | 锦源路至温州大道,长约380米,宽为16米,面积为6190平方米。 | 1600 | 10月开工。 | 300 | - | 0 | 房开代建 | 南汇街道 |
76 | 前陈路 | 落地类 | 惠民路至前陈路已建段,长约127米,宽为12米,面积为1559平方米。 | 700 | 10月开工。 | 100 | - | 0 | 房开代建 | 南汇街道 |
77 | 春晖路 | 落地类 | 双龙路至鱼鳞浃路。 | 5000 | 10月开工,年内完成场地平整。 | 400 | - | 400 | - | 南汇街道 |
78 | 城市中心区D-49-1、D-49-2沿河驳坎 | 落地类 | 前网D-47、D-48地块配套绿化带,合计总面积5516平方米。工程内容包括:新建驳坎及河道开挖等。 | 800 | 12月开工。 | 300 | - | 0 | 房开代建 | 南汇街道 |
79 | 城市中心区D-49-1、D-49-2绿化景观 | 落地类 | 前网D-47、D-48地块配套绿化带,合计总面积5516平方米。 | 1100 | 12月开工。 | 500 | - | 0 | 房开代建 | 南汇街道 |
80 | 城市中心区D-13-1-a、D-15-1沿河驳坎 | 落地类 | 划龙桥D-14、D-17地块配套绿化带的河岸驳坎,工程内容包括:新建驳坎及河道开挖等。 | 800 | 12月开工。 | 300 | - | 0 | 房开代建 | 南汇街道 |
81 | 城市中心区D-13-1-a、D-15-1绿化景观 | 落地类 | 划龙桥D-14、D-17地块配套绿化带,合计总面积13308平方米。 | 1000 | 12月开工。 | 400 | - | 0 | 房开代建 | 南汇街道 |
82 | 城市中心区A-37a-2综合服务中心 | 预备类 | 项目东至横渎西路(规划),南至A-37a-5地块,西至A-37a-1地块,北至绣山路(规划),用地面积7337平方米,建筑面积19076平方米。 | 40000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 南汇街道 |
83 | 城市中心区A-24、A-42、A-43、A-19、A-27地块横渎河沿河公园绿化工程 | 预备类 | A-24地块位于横渎河东岸,公园绿地项目建设用地面积13024平方米,岸线长度535米。A-42地块位于横渎河西岸,公园绿地项目建设用地面积6839平方米,岸线长度225米。A-43地块位于横渎河东岸,公园绿地项目建设用地面积6269平方米,岸线长度212米。A-19地块位于横渎河西岸,公园绿地项目建设用地面积4198平方米,岸线长度286米。A-27地块位于横渎河东岸,公园绿地项目建设用地面积5579平方米,岸线长度277米。上述地块公园绿地总建设用地面积35909平方米,岸线总长度1535米,项目总投资预估7340万元,建设资金在横渎河出让地块土地收益金中平衡列支。工程采用统一规划设计、统一项目立项、分地块、分标段组织实施。明确工程均由已中标房地产开发建设单位予以代建。 | 7340 | 完成前期。 | - | - | - | - | 南汇街道 |
84 | 温州市核心片区葡萄棚单元B-13b地块绿化项目 | 预备类 | 用地4998平方米。 | 1500 | 完成前期。 | - | - | - | - | 南郊街道 |
85 | 葡萄棚单元控规B-10b、B-11b地块沿河绿化带建设项目 | 预备类 | 里垟安置房沿河绿化带,B-10b地块用地面积2740平方米;B-11b地块用地面积4097平方米。 | 800 | 完成前期。 | - | - | - | - | 南郊街道 |
86 | 牛山中路三期 | 预备类 | 用地8711平方米,长约332米,红线宽24米。 | 1300 | 完成前期。 | - | - | - | - | 南郊街道 |
87 | 牛山东单元E-27地块及炬光路(翠柏路至蛟凤路)建设项目 | 预备类 | E-27公园地块用地2324平方米;道路用地4761平方米。 | 1660 | 完成前期。 | - | - | - | - | 南郊街道 |
88 | 里垟新路、里垟南路建设工程 | 预备类 | 里垟新路长393米,宽26米;里垟南路长415米,红线宽度16米。 | 3400 | 完成前期。 | - | - | - | - | 南郊街道 |
89 | 里垟南路西段、蛟尾路南段建设工程 | 落地类 | 全长分别为215.83米、193.83米,宽16米。 | 950 | 12月开工。 | 300 | - | 300 | - | 南郊街道 |
90 | 方正路(东屿中路—东龙路) | 落地类 | 长约240米,宽16米。 | 1000 | 8月开工。 | 500 | - | 500 | - | 南郊街道 |
91 | 眺舟桥路(前黄路—眺舟桥)道路整治工程 | 落地类 | 自前黄路至眺舟桥,长度113米,宽16米。 | 430 | 3月开工,12月完工。 | 300 | - | 300 | - | 南郊街道 |
92 | 东屿沿河绿化三期 | 落地类 | 三期工程用地面积2434平方米。 | 350 | 6月开工。 | 350 | - | 350 | - | 南郊街道 |
93 | 东屿沿河绿化二期 | 落地类 | 东屿沿河二期用地面积3681平方米。 | 540 | 10月开工。 | 540 | - | 540 | - | 南郊街道 |
94 | 隔岸垟片区综合文化站、体育活动中心、12班幼儿园、通讯基站工程 | 落地类 | 在隔岸垟片区出让地块内建设配套设施。 | 3000 | 开工。 | 1000 | - | - | - | 大南街道 |
95 | 丰收新村片区养老服务中心、社区卫生服务中心、菜市场、开闭所工程 | 落地类 | 在丰收新村片区出让地块内建设配套设施。 | 3000 | 开工。 | 1000 | - | - | - | 大南街道 |
96 | 大南街道大街小巷道路提升工程 | 落地类 | 在辖区范围内将老旧小巷的破损道路进行修复。 | 300 | 12月完工。 | 300 | - | 300 | - | 大南街道 |
97 | 垟儿地块绿化代建项目 | 预备类 | 垟儿地块西侧沿河配套公园绿地建设,建设用地面积3191平方米。 | 192 | 由垟儿地块房开公司负责代建,2020年完成设计。 | - | - | - | - | 五马街道 |
98 | 人民路沿线基础配套设施微改造 | 落地类 | 管网的勘察和微改造,包含污水、废水管改造、施工管道保护,道路修护等改造项目。 | 2600 | 10月完工。 | 2210 | - | 2210 | - | 五马街道 |
99 | 九山路月光经济带 | 预备类 | 实施沿九山路、九山湖环湖亮化工程。实施沿河物业外立面改造工程。实施九山体育馆地下空间改造。实施沿九山路自行车道项目。打造佛教文化主题园项目。实施山体亮化工程。实施环九山湖游步道工程。策划实施九山古城墙复建工程。设计实施九山湖音乐喷泉项目。 | 13900 | 完成前期。 | - | - | - | - | 松台街道 |
100 | 九山风貌带建设 | 落地类 | 南起松台九山公园妙果寺,北至郭公山瓯江边,全长约2.5千米,沿岸建筑面积87821平方米,土地面积59499平方米,涉及国有单位办公用地,对沿线建筑予以植入产业,沿线基础设施改造,具备商业植入的各种条件,从而发展商贸业。 | 50000 | 完成基础设施改善、绿化改造。 | 2000 | - | 2000 | - | 松台街道 |
101 | 九山单元蛟翔巷路 | 预备类 | 西起勤奋路,东至九山外路,道路长度约191米,红线宽度为18米,总用地面积3582.2平方米,折合5.37亩。 | 800 | 完成前期。 | - | - | - | - | 松台街道 |
102 | 九山北路驳堪改造提升 | 落地类 | 驳堪修复100米,建设小游园。 | 200 | 12月完工。 | 200 | - | 0 | 200市城投出资 | 松台街道 |
103 | 广场路延伸段 | 预备类 | 从广场路放生池延伸到九山路。 | 3000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 松台街道 |
104 | 温州市鹿城区广化街道E-19、36地块绿化景观工程 | 预备类 | 本工程为温州市鹿城区广化街道E-36地块绿化景观工程,位于广化街道双桥村下桥,北侧为上桥路,西侧部分为双桥路,南侧为上桥路,东侧部分为广化路,南靠景山。用地面积9982平方米。E-19地块位于双桥村下桥,北侧为棉岩路,西侧为棉岩观,南侧为景山。用地面积4853平方米。 | 1200 | 完成前期。 | - | - | - | - | 广化街道 |
105 | 温州市广化街道E-08、22沿河绿地景观工程 | 预备类 | 本工程位于温州市鹿城区广化街道,地块北侧为双南线,西侧为云天楼,南侧为双桥新型社区,东侧为双桥路。绿地面积1704平方米。 | 300 | 完成前期。 | - | - | - | - | 广化街道 |
106 | 温州市广化街道E-08、09、21、22、23地块河岸驳坎工程 | 落地类 | 本工程位于温州市鹿城区广化街道,地块北侧为过境公路,西侧为双星路,南侧为上桥E-24地块。河道长301米,新建驳坎总长820.6米。 | 800 | 9月开工。 | 800 | - | 800 | - | 广化街道 |
107 | 鹿城区双桥村(上桥自然村)保障性安居工程双星路(二期)市政工程 | 预备类 | 双星路道路北接上桥路,南至双福路,路线全长170米。 | 300 | 完成前期。 | - | - | - | - | 广化街道 |
108 | 鹿城区双桥村(上桥自然村)保障性安居工程双乐路市政工程 | 预备类 | 双乐路道路北接上桥路,南至双福路,路线全长160米。 | 250 | 完成前期。 | - | - | - | - | 广化街道 |
109 | 鹿城区双桥村(上桥自然村)保障性安居工程配套市政道路上桥路(二期)工程 | 预备类 | 上桥路道路东接双桥路,西至双乐住宅区,路线全长200米。 | 800 | 完成前期。 | - | - | - | - | 广化街道 |
110 | 集新未来社区市政道路工程 | 预备类 | 本工程位于黄龙商贸城范围,商贸城西路北接鹿城路,南接过境公路,总长约830米;商贸城东路北接鹿城路,南接过境公路,总长约850米;商贸城北路东接广化桥路,西接翠微大道,总长约830米;商贸城南路东接广化桥路,西接翠微大道,总长约830米;商贸城环路西接商贸城西路,南接商贸城北路,总长520米。 | 8500 | 完成前期。 | - | - | - | - | 广化街道 |
111 | 集新未来社区附属绿化工程 | 预备类 | 本工程位于黄龙商贸城范围,C-01地块用地面积10598平方米,C-11用地面积9183平方米,C-14用地面积2795平方米,C-16地块用地面积3630平方米,C-18用地面积1519平方米,C-19地块用地面积7638平方米,C-25用地面积15831平方米,C-27用地面积2549平方米,C-28用地面积123平方米,C-29用地面积2550平方米,C-31用地面积4518平方米,C-32用地面积1678平方米,C-34用地面积3787平方米。 | 4000 | 完成前期。 | - | - | - | - | 广化街道 |
112 | 集新未来社区附属电力及综合管线工程 | 落地类 | 黄龙商贸城范围内电力线路及综合管线线路迁改。 | 1000 | 12月完工。 | 1000 | - | 1000 | - | 广化街道 |
113 | 温州市广化街道E-27、28、30、31沿河绿地景观工程 | 预备类 | 本工程位于温州市鹿城区广化街道,地块北侧为双南线,其间有广化路穿过,西侧为双桥路,南侧为上桥路。用地面积4084平方米,由四块沿河绿地围绕双桥河组成,绿地面积3109平方米(实土绿化面积2719平方米)。 | 600 | 完成前期。 | - | - | - | - | 广化街道 |
