序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容和规模 | 总投资 | 建设起止 日期 | 2021年投资计划 | 2021年资金安排 | 项目责任单位 |
工程形象进度 | 计划投资 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 债券资金 |
一、农林水利项目(13个) |
1 | 瓯江治理温州市鹿城区戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程 | 续建 | 整治河道7.8千米,新建堤(岸)17.27千米,防洪标准20年一遇。 | 114255 | 2014年9月-2025年 12月 | 4月底前启动土地征收公告;6月底前完成林地征占用审批及土地规划调整;12月底前完成征地安置补偿公告颁发。 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 区农业农村局 |
2 | 温州市温瑞平原西片排涝工程-鹿城段 | 续建 | 整治滨江西丰门河水系7条河道,全长约13.15千米,新建1座流量为15立方米/秒十里排涝泵站、4座水闸以及箱涵2.21千米等。 | 78266 | 2018年6月-2022年6月 | 3月丰门河拓宽段进场,岩门水闸开始基础施工;6月十里闸站完成;9月练敦河截弯取直完成;12月岩门水闸主体完成。 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 区农业农村局 |
3 | 七都岛标准堤塘(西堤段)除险加固工程 | 续建 | 根据市水利局鉴定报告,需对西堤进行加固除险,包括堤塘温州中心段557米堤后桩基加固,堤顶提升,温州中心至七都大桥段833米需要对堤前进行抛石加固保护。 | 9225 | 2020年12月-2022年 6月 | 填充沙袋跟混凝土模块,至6月完成30%,至12月完成70%。 | 1500 | 0 | 1400 | 0 | 七都街道 |
4 | 温州市城市中心区横渎河西河道(A-19-1段)整治工程 | 续建 | 位于横渎河西A-19地块东侧河道,驳坎长度约207米。工程内容包括:新建驳坎及河道开挖等。 | 700 | 2020年11月-2021年 12月 | 7月完工。 | 78.1 | 0 | 78.1 | 0 | 南汇街道 |
5 | 山根河断头河整治工程(二期) | 续建 | 二期工程护岸总长度为76.5米,桩号Z0+249.6~Z0+326,采用景石+预制方桩斜坡式断面。 | 905.98 | 2021年3月-5月 | 2月完成招投标、设计,3月进场施工,5月完成施工。 | 81 | 0 | 80.8 | 0 | 蒲鞋市 街道 |
6 | 集新未来社区河道整治 | 续建 | 规划河道总长度1248米,宽度14-31米,设计河底高程0.5米,新建护岸总长度2444.3米。新开挖河道水域面积17426平方米,回填水域面积9738平方米。外运土方约6.79万立方米,运程约42千米。 | 4904.07 | I标段2021年1月—2021年8月,II标段2020年9月30日—2021年8月,III标段2023年—2024年 | I标段II标段完工,III标段前期。 | 908 | 0 | 2250 | 0 | 广化街道 |
7 | 营楼河工程 | 新开工 | 本工程主要为双屿街道营楼桥河新开河道,本项目北起鹿城路,南至过境公路,总长551米,规划河宽为10米,河道底高程开挖至1米高程,新建护岸长度1102米。 | 3370.73 | 2021年11月-2023年6月 | 11月份开工。 | 200 | 0 | 200 | 0 | 双屿街道 |
8 | 藤桥镇前林河整治工程 | 新开工 | 新建堰坝、机埠,引水渠道修建,闸门提升,河道疏浚等。 | 300 | 2021年12月-2023年 12月 | 完成政策处理,工程开工。 | 150 | 0 | 100 | 0 | 藤桥镇 |
9 | 藤桥镇广厂垟溪林山村段河道治理工程等三个工程 | 新开工 | 本工程包括广厂垟溪林山村段河道治理工程、广厂垟溪上埠头村段河道治理工程、上寺西河上寺西上游段河道治理工程等三个子项工程。主要是河道进行疏浚清理,对部分卡口拓宽,驳坎修复等。 | 54.16 | 2021年3月-2021年 12月 | 3月开工,年内工程完工。 | 50 | 0 | 40 | 0 | 藤桥镇 |
10 | 山福镇金岙溪美丽河流建设工程 | 续建 | 整治河道总长度706.8米,其中主河道长度为639米,支流长度67.8米,并在沿线修建5座堰坝。主流河道规划河宽不小于8米,支流河道规划河宽不小于6米,新建护岸挡墙形式采用“干砌块石+景观石”。 | 847.86 | 2019年10月-2021年 12月 | 12月完工。 | 547.86 | 0 | 547.86 | 0 | 山福镇 |
11 | 鹿城区山福镇小城镇环境综合整治工程-横山河河道整治工程(一期) | 续建 | 整治河道总长度为269米,治理护岸总长度为331.2米。 | 429.42 | 2018年7月-2020年 11月 | 整治河道总长度为269米,治理护岸总长度为331.2米。 | 255.59 | 0 | 255.59 | 0 | 山福镇 |
12 | 鹿城区山福镇小城镇环境综合整治工程-后支河河道整治工程二期 | 续建 | 后支河治理河道总长200米,新建护岸总长180.2米。 | 233.85 | 2018年9月-2021年 12月 | 年底前完工。 | 172.22 | 0 | 172.22 | 0 | 山福镇 |
13 | 鹿城区山福镇小城镇环境综合整治工程-后支河河道整治工程一期 | 续建 | 护岸长度335米。 | 207.18 | 2018年4月-2018年 12月 | 6月前完成验收、办理审价。 | 111.58 | 0 | 111.58 | 0 | 山福镇 |
二、城市综合交通项目(28个) |
14 | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程(鹿城段) | 续建 | 主线全长约9.8千米,采用六车道一级公路技术标准兼顾城市道路功能设计。 | 292367 | 2017年10月-2021年 12月 | 主体建设基本完成。 | 11000 | 0 | 6500 | 0 | 区交通运输局 |
15 | 缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程 | 续建 | 起点位于瓯江五桥南汊桥桥头,终点位于藤桥镇雅漾,与渔藤公路相接,全长10.2千米,采用二级公路标准建设,设计速度80千米/小时,路基宽度12米。 | 79212 | 2020年11月-2023年 11月 | 完成路基30%,桥梁25%,隧道30%. | 10000 | 0 | 3917 | 0 | 区交通运输局 |
16 | 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 续建 | 项目起于仰义后京加油站,终于藤桥镇下岸村,与330国道老路顺接,路线全长2.5千米,采用二级公路技术标准设计,右幅利用老路,左幅新建一条二级公路与老路形成双向四车道一级公路路幅,并兼顾市政道路功能,新建段设计速度80千米/小时,路基宽度15.8米。 | 30958 | 2019年10月-2022年 10月 | 完成路基100%,官岭隧道贯通。 | 6000 | 0 | 2285 | 0 | 区交通运输局 |
17 | 鹿城区“四好农村路”新改建工程 | 续建 | 完成农村公路新改建20千米,按照四级公路标准建设,实施范围为藤桥镇、山福镇、七都街道、仰义街道。 | 5000 | 2018年7月-2021年 12月 | 8月份完工,10月前完成验收。 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 区交通运输局 |
18 | 瓯江路道路及景观改造提升工程(鹿城段) | 续建 | 东瓯大桥东起海港大厦,西至西垟巷,全长约900米,实施望江路下穿隧道);同时水门头段南侧部分路段设置地上建筑。 | 152684 | 2018年3月-2023年 12月 | 瓯江路道路及景观改造提升工程-望江路下穿工程计划2月底开工,全年计划完成35%(支护、开挖及部分底板施工)。 | 17000 | 0 | 20000 | 0 | 区综合行政执法局 |
19 | 划龙桥路(车站大道—牛山北路)道路综合整治工程 | 续建 | 东起车站大道,西至牛山北路,长2.35千米,红线宽40米,道路综合整治。 | 8441 | 2020年12月-2021年 10月 | 10月完工。 | 3500 | 0 | 6000 | 0 | 区综合行政执法局 |
20 | 温州市温瑞大道二期(黎明路-瓯海大道)道路整治提升工程鹿城段 | 续建 | 工程北起黎明路,南至瓯海大道,道路实施长度约5122.8米,其中,黎明路至温迪路长约2950米,红线宽度45米(温迪路口50米,其余路口48米),温迪路至瓯海大道段保持红线宽度50米。拓宽段道路用地面积95936(最后以地籍图为准)。道路建设标准为交通性城市主干道,设计车速50千米/小时。主要建设内容包括道路改造、桥梁改造、市政管网改造、建筑立面修饰、景观绿化、路灯及其他配套设施等。 | 59000 | 2018年4月-2021年5月 | 5月份完成工程施工。 | 15413.6 | 0 | 15413.6 | 0 | 区国资经营集团 |
21 | 2020年鹿城区灰桥浦桥应急拆建工程 | 续建 | 本项目对桥梁和桥台原拆原建,利用老桥桩基础,新建桥墩桩、基础,桥梁宽度不变。本工程采用两跨20米+20米桥面连续简支梁桥,角度正交,桥梁宽度50.5米。主要工程内容包括桥梁工程、给排水工程、交通工程、市政管线迁改、电力迁改、综合通讯迁改等。 | 5344.42 | 2020年4月-2021年4月 | 4月份完成工程施工。 | 1266.28 | 0 | 1266.28 | 0 | 区国资经营集团 |
22 | 智联街(环岛路至沙洲路段)工程 | 续建 | 道路长458.8米,宽20米,用地面积8853.1平方米。 | 2555 | 2020年12月-2021年 12月 | 12月完工。 | 2455 | 0 | 2555 | 0 | 七都街道 |
23 | 智源街(环岛路至沙洲路段)工程 | 续建 | 道路长207米,宽16米,用地面积4714.5平方米。 | 1057 | 2020年12月-2022年6月 | 6月完工。 | 957 | 0 | 1057 | 0 | 七都街道 |
24 | 绣山路、横渎南路、横渎西路工程 | 续建 | 绣山路:西起A-37a-2地块,东至惠民路,道路长约454米,红线宽度为30米。横渎南路:西起横渎南路,东至惠民路,道路长约335米,红线宽度为18米。横渎西路:北起绣山路,南至横渎南路,道路长约240米,红线宽度为18米。 | 34183 | 2020年12月-2022年 12月 | 12月完成桥梁基础施工。 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 南汇街道 |
25 | 南汇街道前网路南段、前陈路市政道路工程 | 新开工 | 前网路位于锦源路至温州大道,长约380米,宽为16米,面积为6190平方米。 | 2400 | 2021年3月-2021年 12月 | 3月进场,12月完工。 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 南汇街道 |
26 | 方正路(东屿中路—东龙路) | 续建 | 长约240米,宽16米。 | 1000 | 2020年11月-2021年6月 | 6月通车。 | 500 | 0 | 500 | 0 | 南郊街道 |
27 | 里垟新路、里垟南路建设工程 | 新开工 | 里垟新路长393米,宽26米;里垟南路长415米,红线宽度16米。 | 7007 | 2021年6月-2022年6月 | 6月开工。 | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 南郊街道 |
28 | 里垟南路西段、蛟尾路南段建设工程 | 新开工 | 全长分别为215.83米、193.83米,宽16米。 | 2800 | 2021年8月-2022年8月 | 8月开工。 | 700 | 0 | 700 | 0 | 南郊街道 |
29 | 牛山中路三期 | 新开工 | 用地8711平方米,长约332米,红线宽24米。 | 1300 | 2021年5月-2021年12月 | 5月开工,12月完工。 | 1300 | 0 | 1250 | 0 | 南郊街道 |
30 | 集新未来社区市政道路 | 新开工 | 本工程位于黄龙商贸城范围,商贸城西路北接鹿城路,南接过境公路,总长约830米;商贸城东路北接鹿城路,南接过境公路,总长约850米;商贸城北路东接广化桥路,西接翠微大道,总长约830米;商贸城南路东接广化桥路,西接翠微大道,总长约830米;商贸城环路西接商贸城西路,南接商贸城北路,总长520米。 | 20000 | 2021年11月-2023年 12月 | 11月开工。 | 800 | 0 | / | 0 | 广化街道 |
31 | 双屿街道仰双片区双岙西路市政道路工程 | 续建 | 项目位于双岙村,北起丰门街道嵇师村,南至双岙南路,总长约1388米,包括两座跨西排大河桥梁,用地面积约33000平方米。 | 12369 | 2018年12月-2021年 12月 | 12月份完工。 | 2000 | 0 | 1800 | 0 | 双屿街道 |
32 | 鹿城区双屿街道黄龙7号地块南入口市政桥梁工程 | 续建 | 工程位于双屿街道黄龙7号地块南侧,桥梁为两跨车行桥,跨度为2×10米。工程内容包括桥梁工程、道路工程等。 | 427 | 2020年10月-2021年8月 | 8月份完工。 | 100 | 0 | 100 | 0 | 双屿街道 |
33 | 温州市仰双片区瓯斯达路(鹿城路至过境公路)道路工程 | 新开工 | 瓯斯达路南段道路工程总长约25米,宽24米,总用地面积约7000平方米。北至鹿城路,南至过境路。中铁建代建。 | 2501 | 2021年7月-2022年 12月 | 7月份开工,年底路基施工。 | 700 | 0 | 100 | 0 | 双屿街道 |
34 | 温州市仰双片区营楼路道路工程 | 新开工 | 规划营楼路工程红线范围东起规划下寅路,西至规划瓯斯达路,道路长约370米,红线宽度为16米,总用地面积6110平方米。中铁建代建。 | 2221 | 2021年7月-2022年 12月 | 7月份开工,年底路基施工。 | 600 | 0 | 100 | 0 | 双屿街道 |
35 | 温州市仰双片区黄龙山路道路工程 | 新开工 | 长320米,宽约16米,总用地面积7000平方米,中铁建代建。 | 2178 | 2021年7月-2022年 12月 | 7月份开工,年底路基施工。 | 600 | 0 | 100 | 0 | 双屿街道 |
36 | 沿荣路延伸段工程 | 续建 | 位于仰义街道前京村,按城市次干道Ⅰ级标准设计,道路东接瓯江路西延线,西接沿兴路,长度190米,宽度31米。 | 870 | 2020年6月-2021年6月 | 6月完工。 | 200 | 0 | 279 | 0 | 仰义街道 |
37 | 汤堡路延伸段工程 | 续建 | 位于仰义街道前京村,按城市支路标准设计,道路东接瓯江路西延线,西接沿兴路,长230米,宽16米。 | 728 | 2020年9月-2021年9月 | 9月完工。 | 260 | 0 | 260 | 0 | 仰义街道 |
38 | 纬八路道路(沿兴路-经一三七路)整治提升工程 | 续建 | 位于仰义街道前京村,该道路为东西向城市支路,东接沿兴路,西接经一三七路,道路长度243米,宽度12米,含桥梁一座。 | 857 | 2020年12月-2021年 12月 | 12月完工。 | 600 | 0 | 600 | 0 | 仰义街道 |
39 | 木西岙路 | 新开工 | 位于仰义街道后京村,该道路为L型城市支路,下穿金丽温高速公路,道路东接104国道,南至330国道,道路长度357米,宽度16米,用地面积5900平方米。 | 6753 | 2021年11月-2023年 11月 | 11月开工。 | 450 | 0 | 450 | 0 | 仰义街道 |
40 | 连墩路 | 新开工 | 位于仰义街道后京村,该道路为东西向城市支路,道路西接104国道,东至瓯江路西延线,道路长度278米,宽度12米,用地面积3300平方米拟在红线外建设箱涵两座。 | 3626 | 2021年11月-2023年4月 | 11月开工。 | 300 | 0 | 300 | 0 | 仰义街道 |
41 | 鹿城区山福镇金岙村至金岙谷联网公路工程 | 续建 | 道路总长2.786千米,宽5.5-6.5米。 | 2490 | 2018年8月-2022年 6月 | 12月完工。 | 455 | 0 | 455 | 0 | 山福镇 |
三、市政公共设施项目(60个) |
42 | 惠民路(前网)垃圾转运站改扩建工程 | 续建 | 扩建一座压缩式垃圾转运站,用地面积1326.22平方米。总建筑面积1055平方米。工程内容包括土建、给排水、强弱电、通风、室外工程等扩建一座压缩式垃圾转运站,用地面积1326.22平方米。总建筑面积1055平方米,其中地上建筑面积355平方米、地下建筑面积700平方米(不计容)。工程内容包括土建、给排水、强弱电、通风、室外工程等。 | 2100 | 2020年6月- 2021年12月 | 完成土建及设备安装,并开展竣工验收。 | 590 | 0 | 590 | 0 | 区综合行政执法局 |
43 | 鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化PPP项目垃圾转运站改造提升 | 续建 | 对鹿城区垃圾转运站进行改造提升,主要包括土建项目、配备整套压缩设备、除臭设备、车辆(包括直运车、应急车)等。 | 20998 | 2019年8月-2024年12月 | 完成2座垃圾转运站的改造提升,并配备车辆及配套设备。 | 2779 | 0 | 1948 | 0 | 区综合行政执法局 |
44 | 2020年鹿城区排水管网整治项目 | 续建 | 雨、污管整治(含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等)及路面修复,新建污水提升泵、截洪渠沟、改造或提升污水终端处理系统、三级管网排查等。 | 40593.15 | 2020年4月-2022年8月 | 12月基本完工,其中鹿城区丰门街道鞋都二期、鞋都三期截洪沟整治工程2022年8月完工。 | 9796 | 0 | 7836.95 | 0 | 区综合行政执法局、 属地街镇 |
45 | 鹿城区公厕综合改造提升工程 | 新开工 | 分批次提升改造鹿城区297座公厕。根据辖区内公厕建筑面积的大小,将本项目分为60平方米以上公厕综合改造提升工程(共涉及96座公厕),40—60平方米公厕综合改造提升工程(共涉及94座公厕),40平方米以下公厕综合改造提升工程(共涉及107座公厕)等3个子项目。主要工程内容包括紫外线照射灯安装、氨气、温、湿度三合一监测装置、智能水表电表、泡洗式洁具、无害化处理系统、驿站建设等。 | 13727 | 2021年4月-2024年12月 | 完成鹿城区20座公厕的改造提升。 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 区综合行政执法局 |
46 | 鹿城区城市公园提升工程 | 新开工 | 建设内容:本项目包括15个公园的5G公园建设、绿化景观改造提升等。建设规模:项目开展5G公园建设2.21平方千米,绿地改造提升205263平方米,硬质铺装92679平方米、休闲配套用房改造提。 | 30460 | 2021年4月-2023年12月 | 1.完成杨府山、绣山、世纪广场、马鞍池、九山、墨池、翠微山、江滨带状公园等5G智慧园林基础设施建设和设备2000万元;2.马鞍池公园、九山公园、华盖山海坛公园、杨府山公园综合管网、路灯、道路、绿地提升改造2100万元;3.世纪广场绿地综合提升300万元;4.各公园指示牌、垃圾分类设施、后勤配套设施提升等综合改造提升1200万元;5.各公园植物系统调整彩化建设400万元。 | 7200 | 0 | 0 | 6000 | 区综合行政执法局 |
47 | 温州解放街和五马历史文化商圈南片区二期(纱帽河、柴桥巷、登选坊等)改造提升工程 | 续建 | 主要工程内容包括道路与街巷两侧建筑立面修复、改造提升,路面改造铺装、市政设施改造建设,建筑亮化及其附属工程等。道路整治改造长度约为2450米,涉及房屋建筑面积约18.6万平方米。 | 16995 | 2020年9月-2022年1月 | 7月完成纱帽河立面改造,10月完成登选坊、柴桥巷序化提升,12月基本完工。 | 5000 | 0 | 6000 | 0 | 区历史文化街区建设服务中心 |
48 | 新四军驻温州通讯处旧址红色纪念点布展工程 | 新开工 | 项目位于温州市鹿城区五马街道九柏园头。建设内容主要包括新四军驻温州通讯处旧址室内装修改造、结构加固、建筑外立面改造、陈列布展、室外总图改造、九柏园头道路改造等,建筑面积约470平方米、室外工程154平方米、道路面积499平方米 | 2665 | 2021年6月-2021年12月 | 完成工程前期工作及房屋征收,6月开工。 | 2665 | 0 | 2450 | 0 | 区历史文化街区建设服务中心、 五马街道 |
49 | 横渎河东岸(锦绣路文明桥—惠民路上新桥段)绿道贯通提升建设工程 | 续建 | 南起惠民路鹿城建设大厦沿河与惠民路上新桥交接处,东至上陡门九组团与锦绣路文明桥交界处,建设用地面积约11630平方米,绿道全长750米,平均宽度2.5米。主要建设内容:沿河绿道,活动健身场地,阳光草坪,休憩空间,观景平台,悬挑方式1.5米宽栈道等。 | 1761 | 2020年12月-2021年12月 | 12月完工。 | 1000 | 0 | 750 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心、 蒲鞋市街道 |
50 | 锦绣路锦瓯桥至过境路三维桥(勤奋河东侧)绿道贯通提升工程 | 续建 | 绿道位于勤奋河东侧,起始点为锦绣路锦瓯桥,终点为过境路三维桥。建设用地面积11359平方米,绿道全长840米,平均宽度2.5米,道路广场面积5573平方米,绿地面积5737平方米,公厕建筑占地面积60平方米。主要建设内容:沿河绿道,活动健身场地,阳光草坪,休憩空间,观景平台等。 | 1630 | 2020年12月-2021年12月 | 12月完工。 | 680 | 0 | 520 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心、 松台街道 |
51 | 横河南小区沿河(双井头河南岸)绿道贯通提升工程 | 续建 | 绿道位于横河南小区北侧临横河处,起始点为民航路横河南小区西入口,终点为小区东入口。建设用地面积6936平方米,绿道全长760米,平均宽度2.7米,道路广场面积4020平方米,绿地面积2916平方米。主要建设内容:沿河绿道,活动健身场地,阳光草坪,休憩空间,观景平台等。 | 1016 | 2020年12月-2021年12月 | 12月完工。 | 560 | 0 | 500 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心、蒲鞋市街道 |
52 | 鹿城区城市中心区A-42、A-43、A-19-2、A-27地块横渎河沿河公园建设工程 | 续建 | 本项目总用地面积为22885平方米,新建驳岸总长1000米,新建绿道总面积14876平方米,总建筑面积2170平方米。其中A-42地块用地面积6839平方米,岸线长度225米;A-19-2地块用地面积4198平方米,新建驳岸长286米;A-27地块用地面积5579平方米,新建驳岸长277米;A-43地块用地面积6269平方米,岸线长度212米。工程采用分地块、分标段组织实施。工程由温州浙同置业有限公司予以代建。 | 35883 | A-42地块、A-19-2地块于2021年6月完工。A-27地块、A-43地块于2022年7月完工。 | 1.A-42地块、A-19-2地块于6月完工; 2.A-27地块、A-43地块于-8月进场施工,7月完工。 | 1100 | 0 | 50 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心、 南汇街道 |
53 | 鹿城区横渎河滨水公园(城市中心区A-50地块)建设工程 | 续建 | 总用地面积11463平方米,总建筑面积2705.72平方米,其中地上新建建筑面积833.40平方米,地下建筑面积1872.32平方米。景观总面积10040平方米,其中铺装总面积2050平方米,绿化总面积8040平方米,驳坎长度372米。工程由温州浙同置业有限公司予以代建。 | 1861 | 2020年9月-2021年6月 | 6月完工。 | 770 | 0 | 50 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心、 南汇街道 |
54 | 大南商圈塘河沿岸绿道贯通及提升工程 | 续建 | 本项目范围包括东侧山前河、北侧蝉河以及西南两侧温瑞塘河主航道沿岸,途径河道长度约4.7千米。主要建设内容包括山前河――蝉河文化休闲带沿河景观绿化、滨水走廊绿道贯通、灯光照明、桥梁整治、历史文化节点等工程(建设分三年期开展)。 | 3997 | 2019年6月-2021年 12月 | 一、续建:1.绿道打卡提升节点(1)东日大厦沿河绿道贯通提升工程(2)高乐大厦沿河绿道贯通提升工程。2.山前历史文化遗脉节点:(1)郑公驻巽;(2)美人戏台;(3)南门会市。 二、新建:山前历史文化遗脉节点:(1)黄土遗丘;(2)百亨旧事;(3)武穆遗书。 | 300 | 0 | 240 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心、 大南街道 |
55 | 核心片区葡萄棚单元A-04地块西山河沿河绿化工程 | 新开工 | 温州市核心片区葡萄棚单元A-04地块公园绿地项目规划总建设用地面积10487平方米(具体以办理实际土地证为准),岸线长度约300米。工程内容:游步道、景观小品、绿化、亮化等。 | 1983 | 2021年5月-2022年 10月 | 5月进场施工。 | 700 | 0 | 50 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心 |
56 | 划龙桥河东段E-23地块临时绿道贯通工程 | 新开工 | 本项目北面为划龙桥河,东面为旺增桥河,南面侧近临市政府路;设计面积约13590平方米(已建设面积2998平方米),本次建设面积约10592平方米,沿河区域有居住区、公园、燃气公司以及基督教堂。工程总投资为1298.77万元,其中工程费用1088.36万元,其他费用148.56万元,基本预备费61.85万元。 | 1299 | 2021年4月-2021年 12月 | 4月进场施工。 | 800 | 0 | 600 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心、 南汇街道 |
57 | 鹿城区吕浦桥西北侧绿道改建提升工程 | 新开工 | 改造提升面积为313平方米。其中绿地面积117平方米,铺装面积196平方米。主要提升内容有:桥下通道过渡优化、绿化、硬质铺地、灯光照明、附属配套设施等。 | 107 | 2021年4月-2021年 10月 | 10月完工。 | 103 | 0 | 55 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心、 蒲鞋市街道 |
58 | 江心屿改造提升工程(东园) | 续建 | 项目总用地面积283089平方米,总建筑面积23321平方米,绿化景观工程面积163307平方米。建设内容包括:土建、驳岸景观提升、水质净化、音画剧设备系统等。 | 26783 | 2019年5月-2021年 | 6月份完成清辉浴光区块建设,整体工程进行验收。 | 4000 | 0 | 5000 | 0 | 区文化和广电旅游体育局 |
59 | 江心屿码头改造提升工程 | 续建 | 江心屿码头由江心屿南码头和江心屿北码头两部分组成,为方便施工期施工组织安排以及景区日常运营组织安排,确定本次江心屿码头提升改造分为两期,其改造提升的主要内容为码头设施提升改造、管理用房提升改造;本工程共6个泊位,江心屿南码头4个泊位,占用岸线185米。江心屿北码头2个泊位,占用岸线92米。 | 7293 | 2020年12月-2023年 12月 | 完成一期码头泊位、岸线;购置游船1艘。 | 2000 | 0 | 0 | 2400 | 区文化和广电旅游体育局 |
60 | 温州江心屿改造提升工程(东园二期) | 续建 | 位于江心屿东园,主要内容包括外立面改造提升工程、夜游亮化改造提升工程、视频监控系统改造提升工程、共青湖游湖改造提升工程、文化提升工程、绿化景观等零星内容提升工程等6个方面内容。 | 7292 | 2020年12月-2022年5月 | 12月前完成工程量的30%,完成“两馆”外立面、智能监控和灯光。 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 区文化和广电旅游体育局 |
61 | 续建生活小区“污水零直排”项目(打包项目) | 续建 | 建设内容包括管网排查、小区立管改造、管道破损修复、管道错接混接改造等。(具体项目清单以区政府发文为准) | 16388.89 | 2020年11月-2021年1月 | 1月完工。 | 4489 | 0 | 4489 | 0 | 区住建局、属地街镇 |
62 | 金融科技文化中心 | 续建 | 建设内容包括3个房建地块、10个公园绿地工程以及5条市政道路工程(6个标段);项目总用地面积约18万平方米,其中房建用地3个地块,地上建筑面积约10万平方米;公园绿地地块用地面积约9万平方米,市政道路4万平方米。 | 230446 | 2016年11月-2023年 11月 | 4月二期房建进场,10月景观部分地块完工,12月市政道路工程(七彩路一期、智联街一期、板桥一路一期)完工;04-B-07B地块房建工程、04-B-14地块房建工程完成基础桩基施工。 | 15000 | 0 | 5414 | 0 | 七都街道 |
63 | 七都美丽城镇建设工程 | 续建 | 1.美丽乡村风貌整治;2.四好农村公路;3.建城区环境提升;4.美丽河湖;5.环岛景观带(二期、三期);6.沈海高速两侧环境整治。 | 51000 | 2020年5月-2022年 12月 | 3月份环岛景观带三期进场施工;4月份环岛景观带二期进场施工,完成四好农村里扫尾工作;5月份建成区环境提升、美丽乡村风貌整治、美丽河湖进场施工;6月份完成沈海高速两侧环境整治;12月份完成全部项目,完成投资额10000万元。 | 10000 | 0 | 0 | 15000 | 七都街道 |
64 | 鹿城区七都片区北单元03-B-22出让地块公园绿地、市政道路、社区综合体、河流水域建设工程 | 新开工 | 本项目位于鹿城区七都街道中心区域,本项目包括4个公园绿地、2条市政道路、1个社区综合体地块和3条河道整治,总用地面积52219平方米(不含河道水域面积)。其中公园绿地用地面积34905平方米,市政道路用地面积10710平方米,社区综合体地块用地面积6604平方米。另有河道整治面积18923平方米。 | 25850 | 2021年6月-2023年 12月 | 社区综合体:10月完成桩基及支护,12月完成地下室施工。河道、市政道路、公园等部分开展前期工作,计划2022年开工。 | 4000 | 0 | / | 0 | 七都街道 |
65 | 南汇街道小城镇环境综合整治项目 | 续建 | 含环境卫生、乡容镇貌、城镇秩序相关整治项目。 | 1200 | 2019年11月-2021年2月 | 5月完工,6月完成竣工验收,8月完成结算。 | 175 | 0 | 175 | 0 | 南汇街道 |
66 | 温州市城市中心区横渎河西A-19-1地块绿化景观工程 | 续建 | 位于横渎河西横西锦园东侧,横渎河西岸,北至锦绣路,南至温迪路,项目用地面积5245平方米。其中滨水步道1048.77平方米,绿地面积4196平方米。工程内容包括:景观绿化,给排水、电气照明等。 | 500 | 2020年12月-2021年 12月 | 6月完工。 | 244 | 0 | 244 | 0 | 南汇街道 |
67 | 城市中心区D-49-1、D-49-2景观绿化工程 | 新开工 | 前网D-47、D-48地块配套绿化带,合计总面积5516平方米。 | 1100 | 2021年3月-2022年 3月 | 3月进场,12月完工。 | 900 | 0 | 900 | 0 | 南汇街道 |
68 | 城市中心区D-13-1-a、D-15-1景观绿化工程 | 新开工 | 划龙桥D-14、D-17地块配套绿化带,合计总面积13308平方米。 | 1000 | 2021年3月-2021年 12月 | 3月进场,12月完工。 | 900 | 0 | 900 | 0 | 南汇街道 |
69 | 城市中心区D-49-1、D-49-2地块沿河驳坎工程 | 新开工 | 前网D-47、D-48地块配套绿化带,合计总面积5516平方米。工程内容包括:新建驳坎及河道开挖等。 | 800 | 2021年3月-2022年 3月 | 3月进场,12月完工。 | 600 | 0 | 600 | 0 | 南汇街道 |
70 | 城市中心区D-13-1-a、D-15-1地块沿河驳坎工程 | 新开工 | 划龙桥D-14、D-17地块配套绿化带的河岸驳坎,工程内容包括:新建驳坎及河道开挖等。 | 771 | 2021年3月-2021年 12月 | 3月进场,12月完工。 | 700 | 0 | 700 | 0 | 南汇街道 |
71 | 城市中心区D-16-3地块道路及广场建设项目 | 新开工 | 用地面积2219平方米,其中道路944平方米,广场1000平方米,人行道159平方米,绿化50平方米。 | 200 | 2021年5月-2021年 12月 | 5月进场施工。12月完工。 | 180 | 0 | 180 | 0 | 南汇街道 |
