序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容和规模 | 总投资 | 建设起止 日期 | 2021年投资计划 | 2021年资金安排 | 项目责任 单位 |
工程形象 进度 | 计划 投资 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 债券资金 |
一、农林水利项目(19个) |
1 | 温州市鹿城区单村饮用水工艺及自动化提标改造工程 | 落地类 | 对藤桥、山福19个山区村农饮水工程进行提升改造,提升内容包括制水工艺提升改造、单村水厂供电、水质监测及流量自动控制等智能化设备、新增水源建设及上山道路等方面。 | 2200 | 2021年6月-2022年8月 | 6月开工。 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 区农业农村局、藤桥镇、山福镇 |
2 | 2021年五水共治项目 | 落地类 | 2021年五水共治项目,包括水利工程项目续建河道清淤河道保洁等,为打包项目。 | 6000 | 2021年1月-2021年12月 | 12月完工。 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 市生态环境局鹿城分局(区治水办)、区农业农村局、区温瑞塘河建设中心 |
3 | 温州市鹿城区瓯江治理二期工程 | 落地类 | 新建荫溪、横山、后支、选岙4座水闸。 | 19000 | 2021年11月-2025年6月 | 12月底前完成初步设计批复,启动土地组件报征工作。 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 区农业农村局 |
4 | 鹿城区卧旗山连接段海塘工程 | 预备类 | 新建百年一遇海塘133米。西起卧旗山海塘,东至城区四期防洪堤。 | 5000 | 2022年-2023年 | 年内完成前期方案和立项审批。 | / | 0 | / | 0 | 区农业农村局 |
5 | 戍浦江河口大闸枢纽工程修复提升工程 | 预备类 | 大闸机电设备修理、自动化、信息化提升工程,高低压电气设备维修更换、液压启闭机大修、水工建筑物的改造、景观绿化提升、房建修缮。 | 1074 | 2021年9月-2022年12月 | 前计划完成项目立项,启动招投标;11月进场施工。 | / | 0 | 300 | 0 | 区农业农村局 |
6 | 鱼鳞浃河道整治项目 | 落地类 | 对鱼鳞浃河进行改道并实施驳坎,开挖水域约8000平方米,回填水域约8000平方米。驳坎长度约1100米。 | 2000 | 2021年10月-2022年10月 | 10月开工。 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 南汇街道 |
7 | 丰门河(黄龙康城段)及瓯浦垟河清淤工程 | 落地类 | 清淤河道长度2.4千米,起始点为双桥河围堰处,至双屿变电所段。 | 712 | 2021年7月-2021年12月 | 年内完成。 | 500 | 0 | 450 | 0 | 双屿街道 |
8 | 康强路箱涵 | 预备类 | 康强路箱涵东至新104国道,西至宁波路,长约共1150米。 | 14000 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
9 | 双桥河 | 预备类 | 规划双桥河,水域河道用地面积约4029平方米(包括驳坎、河道开挖回填)总投资约4000万元。碧桂园代建。 | 4000 | 2022年-2023年 | 年内完成施工图设计。 | / | 0 | / | 0 | 双屿街道 |
10 | 双岙西路箱涵东侧接水工程 | 预备类 | 双岙西路箱涵东侧接水工程,连通双岙西路新建箱涵和卧旗大河。 | 200 | 2022年-2022年 | 完成施工图设计。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
11 | 丰门街道“水岸同治”河道水质提升应急工程 | 落地类 | 开展涉及丰门河丰门段、正岙河、潘岙河、上伊河、嵇师河、屿头河的河道入河口、陆源污染问题、水生态修复等“水岸同治”应急工作,以及生态调水、河道水质改善提升等,开展正岙河、潘岙河、潘岙上庄段箱涵清淤项目,其中正岙河长1584米,宽16米;潘岙河长500米,宽8米;上庄段长680米,宽6米。 | 620 | 待定 | 4月份开工。 | 620 | 0 | 620 | 0 | 丰门街道 |
12 | 丰门街道屿头河改道工程 | 预备类 | 屿头河改道长度600米,宽18米涉及河道改线、清淤、驳坎等工程。 | 1500 | 2022年3月-2024年2月 | 完成前期。 | / | 0 | 50 | 0 | 丰门街道 |
13 | 鹿城区仰义街道澄沙桥型田河排洪整治工程 | 落地类 | 位于仰义澄沙桥型田河至陈村,河道全长约1900米,宽2米-7.2米。 | 1600 | 2021年11月-2022年12月 | 完成前期审批手续办理,11月进场施工。 | 640 | 0 | 640 | 0 | 仰义街道 |
14 | 戍浦江河口大闸江堤外移工程 | 落地类 | 江堤岸线全长约1.2千米,按50年一遇防洪建设。 | 16343 | 2021年12月—2022年12月 | 完成用地审批手续,力争11月开工。 | 200 | 0 | 200 | 0 | 藤桥镇 |
15 | 园区上沈河工程 | 落地类 | 新建护岸约1460米,以及两岸绿化。 | 6000 | 2021年8月-2023年4月 | 8月开工。 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 藤桥镇 |
16 | 园区垟心河整治工程 | 落地类 | 河道整治约550米,以及两岸绿化。 | 1800 | 2021年8月-2022年12月 | 8月开工。 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 藤桥镇 |
17 | 林山新村溪流整治工程 | 落地类 | 河道清淤驳坎约3千米。 | 300 | 2021年8月-2022年12月 | 8月开工,工程完成50%。 | 210 | 0 | 150 | 0 | 藤桥镇 |
18 | 玉林溪樟村段卡口河整治工程 | 落地类 | 打通河道卡口150米,新建护岸及绿化。 | 3000 | 2021年12月-2022年12月 | 完成政策处理,工程开工。 | / | 0 | 0 | 0 | 藤桥镇 |
19 | 山福镇江南村幸福河项目 | 预备类 | 修复山塘,修建河道、堤防。 | 800 | 2021年-2022年 | 预计年底前完成前期工作并进场施工。 | / | 0 | 400 | 0 | 山福镇 |
二、城市综合交通项目(74个) |
20 | 2021年农村公路大中修工程 | 落地类 | 农村公路大中修工程路面维修16千米,实施范围为藤桥镇,山福镇,七都街道。 | 1080 | 2021年8月-2021年12月 | 8月开工,11月完工,12月底完成验收。 | 1080 | 650 | 0 | 0 | 区交通运输局 |
21 | 鹿城区仰义街道后京至瓯江大桥段道路附属工程 | 落地类 | 道路起止为仰义街道后京至瓯江大桥段,长约700米,建设内容包括路基、人行道、交安、绿化等附属工程建设、总投资约1250万元。 | 1248.95 | 2021年9月-2021年12月 | 12月完工。 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 区交通运输局 |
22 | 2021年普通国省道养护大中修工程 | 落地类 | G104京岚线鹿城段K1903+430-K1903+635、K1910+000-K1911+000、K1911+000-K1911+700、K1911+700-K1911+962共计2.167千米。 | 500 | 2021年8月-2021年12月 | 8月份开工,12月份完工。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 区交通运输局 |
23 | 2021年鹿城区公路安全隐患整治 | 落地类 | 根据上级部门及交警排查后确定,对发现的安全隐患进行整治。 | 120 | 2021年1月-2021年12月 | 全年排查出的隐患点进行分批整治 | 120 | 120 | 0 | 0 | 区交通运输局 |
24 | 2021年鹿城区国省道交通标志标线增设和维护工程 | 落地类 | 计划实施鹿城区境内G104(京岚线)K1903+500-K1911+962、G330(洞合线)K98+948-K124+450标志标线增设维护工作,工程建设内容为标志牌、立柱、基础及其他交安设施,共34.11千米,共80万元。 | 80 | 2021年8月-2021年11月 | 8月开工,11月完工。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 区交通运输局 |
25 | 2021年鹿城区农村公路交通标志标线增设和维护工程 | 落地类 | 计划实施县道石林环线、壬临线、瓯湖线、瓯海大道等的标志标线增设维护工作,工程建设内容为标志牌、立柱、基础及其他交安设施,共38.37千米,共80万元。 | 80 | 2021年8月-2021年11月 | 8月开工,11月完工。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 区交通运输局 |
26 | 330国道鹿城藤桥段改建工程 | 预备类 | 起点为瓯江大桥,穿越330国道官岭隧道后利用渔藤公路改建工程(前期),终点与瓯海大道三期西延相接,按设计速度80千米/小时的双向六车道一级公路标准设计,路基宽度40米,全长约10.9千米 | 285000 | 2023年-2027年 | 完成工可审查。 | / | 0 | 500 | 0 | 区交通运输局 |
27 | 金温铁路鹿城外垟至双岙段迁建工程 | 预备类 | 该项目属于多式联运枢纽项目之一,以藤桥外垟站为改线起点,穿越黄牛山,跨越绕城高速藤桥连接线北线,104国道L2连接线,与104国道并行,再穿越官山,经嵇师村,于下岙接入既有金温货线,整体线位外移沿山边绕开中国鞋城、仰义商住区,全长11.3千米,占地面积约133000平方米。 | 230000 | 2025年-2027年 | 完成工可审查。 | / | 0 | 300 | 0 | 区交通运输局 |
28 | 温州西铁路货运站场 | 预备类 | 该项目属于多式联运枢纽项目之一,温州西铁路货运站场位于藤桥外垟及上桥,规划用地面积333000平方米,拆迁2.67万平方米。 | 160700 | 2024年-2027年 | 完成工可审查。 | / | 0 | 300 | 0 | 区交通运输局 |
29 | 鹿城区下岸作业区码头建设工程 | 预备类 | 该项目属于多式联运枢纽项目之一,鹿城区下岸作业区位于藤桥下岸,瓯江和戌浦江交汇处,码头总长度863米,一期拟新建9个1000吨级泊位,占地约558000平方米。 | 100000 | 2024年-2027年 | 完成工可审查。 | / | 0 | 300 | 0 | 区交通运输局 |
30 | 双屿至藤桥公路二期工程 | 预备类 | 项目起点位于瓯江路西延线,终点位于鞋都经六路西侧石鼓岭山麓,接双藤公路一期设计起点。路线全长1.22千米,按设计速度60千米/小时一级公路兼顾市政功能标准。 | 37700 | 2023年-2026年 | 完成施工图编制。 | / | 0 | 328 | 0 | 区交通运输局 |
31 | 绕城高速公路北线藤桥连接线改建工程 | 预备类 | 起点为绕城高速北线仰义收费站广场,终点与渔藤公路交叉,改建按照公路工程技术标准中的60千米/小时的一级公路设计,整体式路基宽度23.5米,路线全长3.44千米。 | 25600 | 2021年11月-2024年12月 | 完成施工图设计批复,力争开工。 | 0 | 0 | 500 | 0 | 区交通运输局 |
32 | 鹿城区瓯江路西延道路三期卧旗山连接段市政工程 | 落地类 | 瓯江路西起金灶中路,东至江湾路,道路全长579米。保障江滨路全线贯通。道路宽度30米,为市政次干道。 | 20000 | 2021年-2022年 | 完成项目前期审批,并进场开工。 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 区农业农村局 |
33 | 桑树桥维修加固工程 | 落地类 | 对卧旗大河桑树桥进行维修加固,将桥面以下构件进行针对性处治,确保桥梁安全。 | 400 | 2021年-2022年 | 完成初设批复,开工进场。 | 200 | 0 | 100 | 0 | 区农业农村局 |
34 | 瓯江路西延(江滨A线西段)道路交通设施工程 | 落地类 | 瓯江路西延(江滨A线西段)5.55千米道路沿线的交通设施,包括电警全球眼、SCATS、测速设备及信号灯,基础开挖和路面恢复等。 | 1479 | 2021年11月-2022年12月 | 9月前完成前期审批,11月进场施工。 | 500 | 0 | 500 | 0 | 区农业农村局 |
35 | 飞霞南路(南站—划龙桥路)道路综合整治 | 落地类 | 飞霞南路(南站—划龙桥路)道路综合整治,长约2600米,宽42米,道路综合整治;同步开展周边龟湖路的道路整治,并实施上改下工程,以提升亚运场馆周边市容环境品质。 | 11000 | 2021年6月-2021年12月 | 6月开工,12月完工。 | 3500 | 0 | 8800 | 0 | 区综合行政执法局 |
36 | 过境路(双金路—广化桥路)道路综合整治 | 落地类 | 过境路(双金路—广化桥路)长约4700米,宽50米,道路综合整治。 | 16500 | 2021年6月-2022年5月 | 工程进场施工,道路主体部分完成。 | 5000 | 0 | 11000 | 0 | 区综合行政执法局 |
37 | 横河南路整治 | 落地类 | 实施白改黑,人行道翻新等内容,并实施景观美化。 | 600 | 2021年7月-2021年12月 | 7月份开工,年底前完工。 | 200 | 0 | 480 | 0 | 区综合行政执法局 |
38 | 德政东路大修 | 落地类 | 德政东路(车站大道-洪殿桥)长约980米,宽25米,道路沥青路面大修。 | 370 | 2021年7月-2021年9月 | 7月开工,国庆前完工。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 区综合行政执法局 |
39 | 沿兴路道路大修工程 | 落地类 | 水泥砼路面白加黑,合计面积约2.7万平方米;人行道整治面积约9000平方米。 | 810 | 2021年7月-2021年9月 | 国庆前完工。 | / | 244 | 0 | 0 | 区综合行政执法局 |
40 | 南汇街道站西路(原春晖路)市政道路工程 | 落地类 | 双龙路至鱼鳞浃路。长度约300米。 | 6000 | 2021年10月-2023年10月 | 10月开工。 | 500 | 0 | 500 | 0 | 南汇街道 |
41 | 南汇街道前网路北段、锦源路市政道路工程 | 预备类 | 位于南汇街道龙源社区,其中前网路长度215米,宽度16米,用地面积3515平方米。锦源路长度332米,宽度18米,用地面积6291.9平方米。 | 2100 | 2022年6月-2023年6月 | 3月完成可研,12月完成立项。 | / | 0 | 20 | 0 | 南汇街道 |
42 | 龙沈路、府江路、云锦路市政道路工程 | 预备类 | 位于南汇街道开源社区,其中龙沈路:城市支路等级,全长251.668米,标准路段红线宽度12米,渠化段宽度15米;府江路:城市支路等级,全长238.101米,市政府路-龙沈路段红线宽度8米,龙沈路-云锦路段红线宽度12米。云锦路:城市支路等级,全长123.01米,道路红线宽度12米。 | 2000 | 2022年6月-2022年12月 | 8月完成可行性研究报告编制。争取12月完成立项。 | / | 0 | 20 | 0 | 南汇街道 |
43 | 横河南路道路拓宽延伸与气象桥建设 | 落地类 | 横河南路东向延伸拓宽,横跨横河,建设一座双向通行的道路便桥。 | 1400 | 2021年6月-2022年2月 | 6月进场施工。 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 蒲鞋市街道 |
44 | 快鹿路(甲里路—过境路) | 落地类 | 位于葡萄棚单元,西起甲里路,东至过境路,用地面积约5050平方米。 | 1300 | 2021年11月-2022年11月 | 11月开工。 | 300 | 0 | 300 | 0 | 南郊街道 |
45 | 炬光园北路(炬光园东路-巨龙桥)道路整治工程 | 落地类 | 道路范围自炬光园东路至巨龙桥,道路纵坡3.5%,接坡长度95米,需将泰力实业有限公司出入口西移10米,厂区内场地加高0.3米,检查井雨水口相应抬高,并重建绿化带、围墙、厂牌、门卫室等。 | 447.37 | 2021年6月1日 | 6月建成。 | 400 | 0 | 400 | 0 | 南郊街道 |
46 | 游泳桥路改造工程 | 落地类 | 南起游泳桥,北至蛟翔巷,道路长度约480米,宽约16米。工程内容:道路、给水、排水、雨水、电力缆沟、路灯及标志线等。 | 1000 | 2021年10月-2022年3月 | 10月开工。 | 800 | 0 | 800 | 0 | 松台街道 |
47 | 原菜篮子地块规划一路道路工程 | 落地类 | 工程范围:本项目位于温州市原菜篮子地段1-1号地块内,北侧为锦绣路,南侧与规划二路相交,西侧为居住用地,东侧为温州电力局用地。 工程用地规模:工程总用地面积1194.4平方米。 工程规模:规划一路全长177.3米,红线宽度8米。 工程内容:道路、给排水、雨水、电力缆沟、通信、路灯及标志标线等。 | 336 | 2021年7月-2021年12月 | 7月开工。 | 336 | 0 | 336 | 0 | 松台街道 |
48 | 温州市杏花路延伸段道路工程 | 预备类 | 工程范围:本项目位于温州市原菜篮子地段,是已建道路杏花路与锦绣路相交后的延伸段,道路北侧为锦绣路,西侧为温州电力局地块,东侧为居住地块。 工程用地规模:工程总用地面积2832平方米。 工程规模:杏花路延伸段全长118米,红线宽度24米,道路北起锦绣路,南至规划二路,整体呈南北走向,全程为直线。 工程内容:道路、给水、排水、雨水、电力缆沟、路灯及标志标线等。 | 487 | 2022年-2026年 | 年内完成立项。 | / | 0 | / | 0 | 松台街道 |
49 | 原菜篮子地块规划二路道路工程 | 落地类 | 本项目位于温州市原菜篮子地段1-1号地块内,北侧为居住地块,西侧为过境路,南侧为公园绿地,东侧与规划一路相交。工程总用地面积4334.5平方米。规划二路全长287.7米,红线宽度16米。工程内容包括:道路、给水、排水、雨水、电力缆沟、通信管线、路灯及标志标线等。 | 806 | 2021年4月-2021年12月 | 4月开工。 | 806 | 0 | 806 | 0 | 松台街道 |
50 | 鹿城区双桥村(上桥自然村)保障性安居工程配套市政道路上桥路(二期)工程 | 落地类 | 上桥路道路东接双桥路,西至双乐住宅区,路线全长200米。 | 1171 | 2021年11月-2023年12月 | 11月开工。 | 600 | 0 | 200 | 0 | 广化街道 |
51 | 鹿城区双桥村(下桥自然村)保障性安居工程配套市政道路双桥路、上桥路(一期)工程 | 落地类 | 双桥路道路北接过境路,南至上桥路,路线全长225.7米;上桥路道路西接双桥路,东至广化路,路线全长224.1米。 | 1100 | 2021年11月-2023年12月 | 11月开工。 | 600 | 0 | 200 | 0 | 广化街道 |
52 | 鹿城区双桥村(上桥自然村)保障性安居工程双星路(断头路)市政工程 | 落地类 | 双星路位于双桥村上桥自然村,该部分断头路用地规模3670.4平方米 | 500 | 2021年7月-2022年5月 | 7月开工。 | 400 | 0 | 320 | 0 | 广化街道 |
53 | 商贸城东路(商贸城环路-鹿城路)、商贸城北路(商贸城环路-广化桥路)市政道路工程 | 预备类 | 商贸城东路(商贸城环路-鹿城路)、商贸城北路(商贸城环路-广化桥路)位于黄龙商贸城北侧,该两条路为商贸城东路、商贸城北路的断头路 | 1000 | 2022年12月-2023年12月 | 年内完成立项等前期工作。 | / | 0 | 30 | 0 | 广化街道 |
54 | 双岙单元路网工程三期 | 落地类 | 本工程包括康强路(双岙东路-宁波路)、双岙南路(双岙东路-箬笠岙路)、双岙北路(南起康强路,向北延伸约103米)、现划道路(康强路-双岙南路)及康强路雨水泵站(双岙单元B-35地块)。总用地面积约35927平方米。 | 25476 | 2021年12月-2024年12月 | 争取12月份开工(涉铁工程,需要铁路部门审批)。 | 500 | 0 | 500 | 0 | 双屿街道 |
55 | 牛岭路 | 预备类 | 牛岭路长约600米,宽50米,工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 11000 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
56 | 江湾路北段 | 预备类 | 江湾路北段工程红线范围北起瓯江路西延,南至鞋都大道,道路长度约522米,局部渠化宽度43米,用地面积21648平方米。工程内容给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 9943 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
57 | 马坑路(箬笠岙) | 预备类 | 长1550米,宽约20米,主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、绿化等。 | 9500 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
58 | 牛岭西路 | 预备类 | 本工程北起鞋都大道,南至过境公路,道路总长701米,红线宽度为16米,用地面积的11655平方米,工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 9340 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
59 | 温州市仰双片区黄龙单元瓯浦路市政道路工程(一期)建设项目 | 预备类 | 规划瓯浦路工程红线范围北起黄龙南路,南至规划南山西路,道路长约796米,红线宽度为20米,总用地面积约16878平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。碧桂园代建。 | 5000 | 2022年-2023年 | 施工图完成。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
60 | 下林路 | 预备类 | 下林路约长750米,宽16米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、绿化等。 | 3600 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
61 | 朱梓路(双岙) | 预备类 | 长690.7米,宽16米,主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。 | 3350 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
62 | 箬笠岙路(箬笠岙) | 预备类 | 长660米,宽度约16米,主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、绿化等。 | 3170 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
63 | 箬笠岙河(箬笠岙) | 预备类 | 河道长约510米,宽约14米,主要建设内容道河清淤,河道驳坎工程,河道景观绿化等。 | 3000 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
64 | 温州市仰双片区黄龙单元南山西路市政道路工程(一期)建设项目 | 预备类 | 道路长约444米,红线宽度为20米,总用地面积约9356平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。碧桂园代建, | 2700 | 2022年-2023年 | 施工图完成。 | / | 0 | 10 | 0 | 双屿街道 |
65 | 温州市仰双片区黄龙单元瓯浦中路市政道路工程建设项目 | 预备类 | 规划瓯浦中路工程红线范围北起规划瓯浦路,南至规划东瓯路,道路长约174米,红线宽度为20米,总用地面积约2303平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。(碧桂园代建) | 2700 | 2022年-2023年 | 施工图完成。 | / | 0 | 10 | 0 | 双屿街道 |
66 | 大鹏山西路 | 预备类 | 大鹏山西路750米,宽12米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 2700 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
67 | 马坑新街(箬笠岙) | 预备类 | 长约710米,宽度约12米,主要建设工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等 | 2550 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
68 | 新泽路(新泽) | 预备类 | 长520米,宽12-16米,主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、绿化等 | 2490 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
69 | 温州市仰双片区黄龙单元南山东路市政道路工程建设项目 | 预备类 | 规划南山东路工程红线范围北起规划瓯浦路,南至翠微大道,道路长约504米,红线宽度为16-20米,总用地面积约9647平方米。(碧桂园代建) | 2400 | 2022年-2023年 | 施工图完成。 | / | 0 | 10 | 0 | 双屿街道 |
70 | 下岙路(双岙) | 预备类 | 长约400米,宽约20米工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 2400 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
71 | 北头路 | 预备类 | 北头路约300米,宽24米.工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 2160 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
72 | 桥下西路 | 预备类 | 桥下西路长约300米,宽18米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他综合管线、路灯、交通标志标线、绿化等。 | 2100 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
73 | 规划瓯斯达路中段 | 预备类 | 长250米,宽30米。C-13地块配套道路,地块还没出让。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 2100 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
74 | 康强路延伸段 | 预备类 | 康强路延伸段长约220米,宽31.5米,工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 2080 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
75 | 温州市仰双片区黄龙单元东瓯路市政道路工程建设项目 | 预备类 | 规划东瓯路工程红线范围西起规划南山西路,东至规划南山东路,道路长约357米,红线宽度为20米,总用地面积约7514平方米。碧桂园代建。 | 1900 | 2022年-2023年 | 施工图完成 | / | 0 | 10 | 0 | 双屿街道 |
76 | 山庄路 | 预备类 | 山庄路约230米,宽8米工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 2000 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
77 | 规划翠微山路 | 预备类 | C-13地块房开绿城代建规划翠微山路工程红线范围南起鹿城路,北至鞋都大道路,道路长约446米,红线宽度为20米,总用地面积约9572.57平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。 | 1800 | 2022年-2023年 | 年内完成施工图设计。 | / | 0 | / | 0 | 双屿街道 |
78 | 双岙南路延伸段 | 预备类 | 双岙南路延伸段长约161米,宽约16米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。 | 780 | 2023年-2025年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 20 | 0 | 双屿街道 |
79 | 垟田城中村改造市政桥梁工程 | 预备类 | 项目位于鹿城区双屿街道垟田村,四座单跨16米的简支桥梁,桥宽分别为18.5米、16.5米、6.5米、18.5米,其中一座为人行桥。 | 1500 | 2022年-2023年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 50 | 0 | 双屿街道 |
80 | 南山西路延伸段(上景山道路) | 预备类 | 项目位于鹿城区双屿街道瓯浦垟村,长200米,宽16米,主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。 | 800 | 2022年-2023年 | 完成立项等前期工作。 | / | 0 | 30 | 0 | 双屿街道 |
81 | 官岭南路(一期) | 落地类 | 位于仰义街道周岙底,道路长度约355米,宽度约24米,总用地面积为8471平方米。 | 2000 | 2021年9月-2023年11月 | 9月开工。 | 400 | 0 | 400 | 0 | 仰义街道 |
82 | 周岙底路 | 落地类 | 位于仰义街道周岙底,道路长度110米,宽度14米,用地面积约1600平方米,含12米长、14米宽的桥梁一座。 | 1000 | 2021年9月-2023年11月 | 9月开工。 | 200 | 0 | 200 | 0 | 仰义街道 |
83 | 官岭南路西延工程 | 预备类 | 位于仰义街道前京村,按城市支路标准设计,道路东至官岭西路,西接104国道L2连接线,道路长度560米,宽度24米,用地面积13700平方米。同时,该项目系中国鞋都产业园拓容工程(申报政府专项债券项目)子项目。 | 6100 | 2022年6月-2024年6月 | 完成方案设计、开展施工图设计等。 | / | 0 | 170 | 0 | 仰义街道 |
84 | 沿兴路延伸段 | 预备类 | 位于仰义街道前京村、十里村等,按城市支路标准设计,道路长度860米(含80米桥梁一座),道路宽度16-20米,用地面积15500平方米。 | 4500 | 2022年12月-2024年12月 | 年内完成立项等前期工作。 | / | 0 | 175 | 0 | 仰义街道 |
85 | 渔渡四路 | 预备类 | 位于仰义街道渔渡村,按城市支路标准设计,道路东至规划瓯江路西延线,西接渔藤公路,道路长度130米(含12米桥梁一座),宽度12米,用地面积6400平方米。 | 1200 | 2022年6月-2023年9月 | 年内完成立项等前期工作。 | / | 0 | 225 | 0 | 仰义街道 |
86 | 沿盛路 | 预备类 | 位于仰义街道十里村,按城市支路标准设计,道路东接瓯江路西延线,西至规划沿兴路,道路长度150米,宽度30米,用地面积4600平方米。 | 858 | 2022年6月-2023年9月 | 年内完成立项等前期工作。 | / | 0 | 35 | 0 | 仰义街道 |
87 | 仰锦路 | 预备类 | 位于仰义街道澄沙桥村,按城市支路标准设计,道路北至现在仰义新街,南至规划澄沙桥路,道路长度约184米,宽度24米,用地面积4600平方米。 | 720 | 2022年3月-2023年3月 | 完成控规修编,开展项目前期研究。 | / | 0 | 147 | 0 | 仰义街道 |
88 | 官岭南路(二期)及连接线 | 预备类 | 位于仰义街道周岙底,其中官岭南路(二期)道路长260米,宽15-24米,用地面积约6394平方米,含51米长、24米宽的桥梁一座,同时道路建设涉及山体开挖、山体护坡等工程。连接线长110米,宽27米,用地面积2454平方米,因现状地势较低,采用填方或高架方式铺设。 | 5000 | 2022年6月-2024年6月 | 完成方案设计、开展施工图设计等。 | / | 0 | 200 | 0 | 仰义街道 |
89 | 观潮路建设工程 | 落地类 | 建设下岸钢材市场周边市政道路长629米,红线宽18米。 | 1750 | 2021年12月-2022年12月 | 完成政策处理情况下开工。 | 500 | 0 | 400 | 0 | 藤桥镇 |
90 | 下岸路建设工程 | 落地类 | 建设设下岸钢材市场周边市政道路长335米,宽36米。 | 1800 | 2021年12月-2022年12月 | 完成政策处理情况下开工。 | 1000 | 0 | 800 | 0 | 藤桥镇 |
91 | 下巨-后垟农村道路 | 预备类 | 道路全长约3千米,宽度8米。 | 1000 | 2021年12月—2022年12月 | 完成政策处理,力争开工。 | / | 0 | 0 | 0 | 藤桥镇 |
