竞价公告
受委托,将于 2024 年11月14日下午14 时30分在温州市鹿城区农村产权服务中心(宽带路18号3楼)对以下标的进行公开竞价,具体竞价事宜详见《竞价须知》。
一、标的情况(附表1-1)
序号 | 标的名称 | 建筑面积约(㎡) | 土地性质 | 起始价(元) |
1 | 温州市鹿城区牛山北路277号德政嘉园2幢301室 | 180.07 | 出让 | 1532630 |
2 | 温州市鹿城区牛山北路277号德政嘉园14幢205室 | 78.20 | 出让 | 682334 |
3 | 温州市鹿城区牛山北路277号德政嘉园15幢102室 | 76.82 | 出让 | 663464 |
4 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑1幢202室 | 180.92 | 出让 | 1555189 |
5 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑2幢103室 | 100.17 | 出让 | 936860 |
6 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑2幢201室 | 151.20 | 出让 | 1408201 |
7 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑2幢304室 | 151.20 | 出让 | 1393807 |
8 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑3幢202室 | 77.97 | 出让 | 774803 |
9 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢202室 | 77.82 | 出让 | 765632 |
10 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢206室 | 77.81 | 出让 | 765534 |
11 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢302室 | 77.82 | 出让 | 773313 |
12 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢403室 | 77.81 | 出让 | 780839 |
13 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢2404室 | 128.64 | 出让 | 1427621 |
14 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢2804室 | 128.64 | 出让 | 1456166 |
15 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢3104室 | 128.64 | 出让 | 1478048 |
16 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑8幢204室 | 152.11 | 出让 | 1402089 |
17 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑1幢203室 | 103.26 | 出让 | 749853 |
18 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑1幢304室 | 128.06 | 出让 | 921162 |
19 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢203室 | 77.10 | 出让 | 634148 |
20 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢304室 | 153.58 | 出让 | 1115912 |
21 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢704室 | 153.58 | 出让 | 1160527 |
22 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢1404室 | 153.58 | 出让 | 1216323 |
23 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢1804室 | 153.58 | 出让 | 1260938 |
24 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢301室 | 177.38 | 出让 | 1274937 |
25 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢401室 | 177.38 | 出让 | 1287726 |
26 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢502室 | 177.38 | 出让 | 1274440 |
27 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢702室 | 177.38 | 出让 | 1299894 |
28 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢802室 | 177.38 | 出让 | 1312931 |
29 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢1102室 | 177.38 | 出让 | 1352292 |
30 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢1302室 | 177.38 | 出让 | 1352292 |
31 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢1801室 | 177.38 | 出让 | 1391529 |
32 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑6幢301室 | 127.96 | 出让 | 948746 |
33 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑7幢401室 | 153.60 | 出让 | 1149712 |
34 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园1幢502室 | 125.26 | 出让 | 1222550 |
35 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园2幢201室 | 134.88 | 出让 | 1317670 |
36 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园2幢301室 | 134.88 | 出让 | 1330888 |
37 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园2幢504室 | 134.88 | 出让 | 1316442 |
38 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢101室 | 134.39 | 出让 | 1247220 |
39 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢105室 | 134.43 | 出让 | 1260106 |
40 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢201室 | 134.56 | 出让 | 1314543 |
41 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢205室 | 134.64 | 出让 | 1288653 |
42 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢301室 | 134.56 | 出让 | 1327731 |
43 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢305室 | 134.64 | 出让 | 1301565 |
44 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢408室 | 134.56 | 出让 | 1326977 |
45 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢505室 | 134.64 | 出让 | 1327577 |
46 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢605室 | 134.64 | 出让 | 1340866 |
47 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢1805室 | 134.64 | 出让 | 1474981 |
48 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢2408室 | 134.56 | 出让 | 1562551 |
49 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园4幢102室 | 118.13 | 出让 | 1129972 |
50 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园4幢301室 | 130.79 | 出让 | 1290531 |
51 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园4幢401室 | 130.79 | 出让 | 1303440 |
52 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园4幢1301室 | 130.79 | 出让 | 1393803 |
53 | 永川锦园7、8幢705室 | 141.62 | 划拨 | 1906050 |
54 | 永川锦园7、8幢1105室 | 141.62 | 划拨 | 1982284 |
注: 1.竞买保证金10万元/套;一份竞买保证金可竞买任一标的,但最终只能成交一个;如须成交多个标的的,须支付相应份数的竞买保证金。 2.委托人在买受人缴清全部款项后30天内移交房产钥匙并在3个月内协助买受人办理不动产转移登记。 3.相关税费承担:委托人过户到买受人名下时所产生的一切税费包括不限于增值税、附加税、契税、印花税、土地增值税及划拨性质的土地出让金(除企业所得税外)均由买受人承担。 4、53-54号标的永川锦园7、8幢705室、永川锦园7、8幢1105室房地产权属转移至买受人名下前5个工作日内向丰收股份经济合作社指定账户缴纳5%过户所需税费(不包含契税及印花税),待产权过户至买受人名下后,缴纳的税费多退少补。 |
二、竞价方式
增价式竞价,不设保留价。
三、交易条件
1.竞买人应当同时符合以下条件:
(1)具有完全民事行为能力的自然人及独立承担民事责任能力的法人或其他经济组织;
(2)其他特殊资质或要求(若有)。
若竞买人提供虚假文件、隐瞒事实、骗取竞买资格的,或不符合条件参加竞买的,其竞买结果无效,已经缴纳的竞买保证金不予退还。该竞买人还须承担由此产生的一切损失(包括但不限于交易服务费、平台软件服务费、委托人应付相关费用、标的再行竞价产生的成交款差额等)和相应的法律责任。
2.有意者在报名截止时间之前应登录鹿城区农村产权服务中心云平台(云平台链接:lcqcqfwzx.com),根据云平台提示完成线上报名、交纳竞买保证金等手续。
四、报名流程
本次竞价资格的审核以及竞价保证金的缴纳均须于鹿城区农村产权服务中心云平台进行,平台网址为:lcqcqfwzx.com。
五、款项结算
1.竞买保证金:各标的竞买保证金详见附表1-1,以报名截止时间之前到达鹿城区农村产权服务中心指定账户为准。
2.竞价成交后,交易服务费由鹿城区农村产权服务中心直接从已缴纳的竞买保证金中扣除。
3.交易服务费按总成交价款差额定率累进法计算,具体标准如下:
一、交易服务费 |
交易方式 | 计费基价 | 成交额(万元) | 收费标准 | 交费主体 |
拍卖转让 | 成交额 | 50以下(含50) | 2% | 受让方(低于500元按500元计) |
50-100(含100) | 1.5 % |
100-500(含500) | 0.8 % |
500-1000(含1000) | 0.5 % |
1000-2000(含2000) | 0.4% |
2000-5000(含5000) | 0.3 % |
5000以上 | 0.2 % |
招标、竞投转让 | 成交额 | 50以下(含50) | 1% | 交易双方各50%(低于500元按500元计) |
50-100(含100) | 0.8 % |
100-500(含500) | 0.6 % |
500-1000(含1000) | 0.4 % |
1000-2000(含2000) | 0.3% |
2000-5000(含5000) | 0.2% |
5000以上 | 0.1% |
协议转让 | 成交额 | 按招标、竞投转让收费标准的50%收取 | 受让方(低于300元按300元计) |
交易大厅信息发布费 | 天 | 50元 | 申请方 |
案例:某房产租赁年限5年,首年成交额为20万元,则其总竞价成交额为(超过三年按照三年计算):20*3=60万元。
交易服务费按照总竞价成交额计算,即为:50*2%+10*1.5%=1.15万元。
故总服务费为:1.15万元。
4.竞价成交后,竞买保证金扣除交易服务费等费用后转为相应的成交款,不足部分买受人应在成交之日起 7 个工作日内一次性汇入鹿城区农村产权服务中心指定账户。竞价未成交的,竞买保证金在交易结束后 5 个工作日内原路无息退还。
5.买受人须在成交之日起7个工作日内支付水表安装费、物业维修资金(清单附后),该费用由鹿城区农村产权服务中心代收代付。
六、报名及联系方式
1.咨询、报名、展示时间:公告发布之日起至 2024 年11月13日下午16 时30分止(工作时间)
2.报名地点:线上报名(云平台链接:lcqcqfwzx.com)
3.展示地点:标的物现场
4.线下咨询地点:鹿城区宽带路18号政务服务中心三楼
5.竞买保证金缴纳截止时间:与报名截止时间一致
6.咨询电话:0577-88355555/13858858269
七、特别提醒
1.请竞买人务必实地勘查以确认标的物实物状况,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的的实际情况,有关标的其他相关情况,可向委托人或主管部门进行查询,慎重决定竞买行为,一旦出价参与竞买,即表明已完全了解并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,视为对标的状况及价格的认可。
2.竞买人自行评估相关风险并承担法律责任,因竞买人自身原因产生的问题不影响竞价成交结果及成交价格。
3.竞买人在竞价前请务必再仔细阅读《竞价公告》、《竞价须知》等竞价文本,一旦报名参与竞价即视为对本标的竞价相关文本的确认。
本公告其他未尽事宜,请向鹿城区农村产权服务中心咨询。
鹿城区农村产权服务中心
2024年11月4日