序号 | 整治单位 (场所) | 地址 | 隐患主要内容 | 责任单位 | 督办单位 | 整改 期限 |
工业企业领域(5) |
1 | 温州市皇家光学有限公司 | 宏锦路1号3幢501室(鹿城装备制造小微园内) | 1.危化品中间仓库未设置防火门,防火隔断不符合要求;2.危化品中间仓库防爆排风扇设置不规范;3.车间部分疏散通道、安全出口处堆放物品,阻碍员工应急逃生;4.车间部分电线插排未固定,电气线路私拉乱接。 | 温州市皇家光学有限公司 | 藤桥镇 | 2024年4月30日 |
2 | 温州鸿迪木业厂临江车间 | 山福镇沙头组团纬二路 | 1.一楼车间部分消火栓箱玻璃损坏;2.二楼消火栓箱前通道被堵塞;3.车间一个喷涂作业场所安全警示标志牌不完善;4.喷涂车间未设置向外开的常闭式甲级防火门;5.喷涂车间未安装可燃气体浓度报警装置;6.喷涂车间门口未张贴安全操作规程、安全周知卡及岗位安全风险告知卡;7.喷涂车间边未设置喷淋洗眼器;8.车间电气开关未装入配电箱内,配电箱缺少箱盖;9.一楼车间出口未设置安全出口指示标志牌,安全疏散指示标志未通电。 | 温州鸿迪木业厂临江车间 | 山福镇 | 2024年4月30日 |
3 | 温州市振俐特五金制品有限公司 | 仰义乡渔渡村渔藤路2号 | 1.可燃爆粉尘作业场所未落实粉尘清理制度,作业现场积尘严重,粉尘未及时清理;2.消防器材未及时检查;3.下半年未开展粉尘专项处置方案应急演练;4.压铸车间开关破损;5.压铸车间地上有烟头;6.楼梯间安全出口指示灯破损;7.配电房内堆放杂物;8.抛光车间内员工未佩戴防尘口罩。 | 温州市振俐特五金制品有限公司 | 仰义街道 | 2024年4月30日 |
4 | 温州量货鞋业有限公司 | 双屿街道稽师村(温州新温化发展有限公司运动鞋区6号楼六楼) | 1.危化品中间仓库可燃气体浓度报警装置故障;2.未粘贴危化品安全告知牌、安全操作规程等;3.危化品中间仓库内堆放杂物;4.车间内胶水存放过量;5.车间内部分移动或固定电源未安装漏电保护装置。 | 温州量货鞋业有限公司 | 丰门街道 | 2024年4月30日 |
5 | 温州市新纶科技有限公司 | 炬光园工业区炬新路28号 | 1.厂区未安装消防喷淋设施;2.部分灭火器无月检卡;3.厂区部分消火栓箱的消防水带老化;4.厂区应急疏散指示灯多处破损;5.部分楼道堆放杂物,影响疏散;6.2楼消防通道出口堆放杂物。 | 温州市新纶科技有限公司 | 南郊街道 | 2024年4月30日 |
消防安全领域(14) |
1 | 七都街道前沙村中心路(102号至27号) | 前沙村中心路 | 部分居住出租房和场所消防器材配置不足,私拉电线给电动车充电,消防安全意识淡薄。 | 七都街道前沙村 | 七都街道 | 2024年7月31日 |
2 | 御景园 | 温州市鹿城区聚源路2号 | 1.消控主机故障,多线盘、总线盘均无法远程启动现场设备,消防电话主机故障,CRT图形显示器故障,火灾自动报警系统无法正常运行;2.消防电源备电故障,消防泵、喷淋泵末端自动切换装置故障不能正常自动切换;3.部分室内消火栓箱内配置不全,消防泵无法正常启动,室内消火栓系统不能正常使用;4.湿式报警阀组测试无反馈,喷淋泵无法正常启动,自动喷水灭火系统不能正常运行;5.部分楼栋正压送风系统无法正常运行;6.地下室部分机械排烟系统无法正常运行;7.部分疏散指示标志、应急照明损坏;8.消防应急广播无法正常启动;9.部分防火门损坏;10.地下室部分防火卷帘损坏;11.部分灭火器过期;12.防烟排烟系统、消防水泵不能正常联动控制。 | 温州市恒达物业服务有限公司 | 滨江街道 | 2024年9月30日 |
3 | 上陡门东小区 | 前庄路20号 | 1.上陡门东小区为老旧小区,消防设施基础薄弱;2.小区现有出租房86家,人员流动大,人员消防意识淡薄;3.消防“四要件”不足;4.电线老化现象普遍存在;5.部分出租房未安装漏电保护器;6.电动自行车飞线充电、违规停放;7.消防通道堆放杂物现象;8.部分房屋装有全封闭式防盗窗;9.部分楼道存在铁门;10.部分出租房违规使用桶装煤气。 | 温州惠当家物业管理有限公司 | 蒲鞋市 街道 | 2024年 12月31日 |
4 | 动力头服装批发市场 | 鱼鳞浃路170-1号 | 1.占用消防通道;2.疏散通道堆放杂物;3.部分灭火器失效;4.自动消防设施存在故障;5.电动车违规停放;6.部分消防疏散标识缺失;7.未按规定开展消防演练;8.消防设备前堆放杂物;9.部分线路裸露;10.部分监控故障。 | 温州市鹿城区南汇街道鱼鳞浃村股份经济合作社 | 南汇街道 | 2024年 12月31日 |
5 | 温州市洲派服饰有限公司 | 温州市炬光园炬新路7号 | 1.A幢2层消防水带老化;2.A幢3层消防门破损;3.A幢2层未安装应急灯。 | 温州市洲派服饰有限公司 | 南郊街道 | 2024年3月31日 |
6 | 百榕大厦 | 温州市鹿城区百里东路19号 | 1.火灾自动报警主机故障,报警点位无法测试,联动故障;2.消控室、水泵房、风机房、配电房等设备用房应急灯故障;3.风机远程启动故障;4.消防电话故障;5.部分应急灯、疏散指示灯故障;6.部分水力警铃故障;7.消防泵喷淋泵远程启动故障,主备泵切换故障;8.发电机故障;9.灭火器过期或缺失;10.消控室无人值班。 | 温州市百安物业管理有限公司 | 五马街道 | 2024年12月31日 |
7 | 温州世贸中心大厦 | 温州世贸中心大厦 | 1.主楼楼梯间内大部分应急照明灯故障;2.24V电源盘报备电故障,电源盘故障;3.消控室内无法显示B3、B1、13、29、44层气体控制器状态、气体控制器报备电故障,烟感故障,部分控制器启动线路未接线;4.配电房内气体灭火钢瓶组运行超期,未按规定检测;5.B4层1台高区喷淋传输泵故障;高区喷淋水泵控制柜故障;中区喷淋传输水泵控制柜故障;中区消火栓传输水泵及控制柜故障;低区喷淋水泵主备泵互投故障;6.屋顶稳压水泵自动启停不稳定;7.配置4KG的干粉灭火器不符合现行规范要求;8.1-7层、45层以上楼梯间内及电梯前室正压送风机未启动;9.部分风口风量偏低;10.部分楼层送风口不能自动开启。 | 浙江大管家物业管理服务有限公司 | 大南街道 | 2024年7月31日 |
8 | 百好花园 | 隔岸路 | 1.消防主机线路老化;2.楼道消防栓杂物堆放;3.消防水泵无法联动;4.高层消防通道占用;5.应急灯不亮;6.消防防火门常开;7.消控室照明灯破损;8.消控室无值班人员;9.消防栓水带缺失;10.无法实现电切。 | 温州市城开物业管理有限公司 | 松台街道 | 2024年9月30日 |
9 | 华里嘉苑 | 鹿城区新坦路与上横街交叉口南60米 | 1.登高面未划;2.消控室主机回路故障;3.高层通道杂物堆放;4.消防器材检查未落实;5.高层应急照明灯破损;6.部分防火门及闭门器破损;7.消控室无法远程启动水泵;8.消控室主机故障;9.部分消防栓物品缺失;10.微型消防站未建立。 | 温州市洁嘉物业管理有限公司 | 广化街道 | 2024年9月30日 |
10 | 温州市香香公主鞋业有限公司 | 浙江省温州市鹿城区双屿街道中国鞋都产业园一期34号地块 | 1.厂区未安装喷淋;2.厂区通道堵塞;3.员工宿舍楼下有汽修烤漆房;4.厂区存在飞线充电;5.灭火器部分过期;6.厂区未设置电瓶车充、停区域;7.电梯未张贴先关安全标识;8.车间有私拉电线未套管;9.配电箱前有杂物堆放;10.车间缺少逃生标识。 | 温州市香香公主鞋业有限公司 | 双屿街道 | 2024年9月30日 |
11 | 巨鸿园区 | 鹿城区丰门街道温金路1480号 | 1.园区企业防火门普遍破损;2.园区企业工人消防意识薄弱,抽烟现象普遍;3.园区未建立微型消防站。 | 丰门街道 | 区消防救援大队 | 2024年3月31日 |
12 | 仰新社区 | 鹿城区仰义街道河岙线与湾底路交叉口西南140米 | 1.3层及以上“通天房”式居住出租房未整治提升或整治提升不到位;2.出租房“四要件”普遍破损或缺失;3.电动自行车存在室内充电,乱停乱放现象;4.房东消防意识薄弱。 | 仰义街道 | 区消防救援大队 | 2024年7月31日 |
13 | 温州市时俱鞋材有限公司 | 溪江路117号 | 1.部分插座未做保护接地;2.线路线槽防护不到位;3.电动车违规停放;4.灭火器直接放在地上、前面堆放物品,无定期检查记录;5.部分消防疏散标示缺失;6.消防通道被堆放杂物;7.危化品使用塑料油抽、铁质工具;8.车间存在私拉乱接现象;9.丙类厂房简易自动灭火装置未提升。 | 温州市时俱鞋材有限公司 | 藤桥镇 | 2024年3月31日 |
14 | 温州鸿迪木业厂 | 福镇沙头组团纬二路 | 1.一楼车间部分消火栓箱玻璃损坏;2.二楼消火栓箱前通道被堵塞;3.喷涂车间未设置向外开的常闭式甲级防火门;4.喷涂车间作业场所未安装气体浓度监测器;5.车间电气开关未装入配电箱内,配电箱缺少箱盖;6.一楼车间出口未设置安全出口指示标志牌;7.灭火器配置不足;8.消防器材月检制度落实不佳;9.部分线路裸露;10.部分安全疏散指示标志未通电。 | 温州鸿迪木业厂 | 山福镇 | 2024年9月30日 |
道路交通领域(10) |
1 | 双藤公路阳光100路口 | 双藤公路阳光100路口 | 1.路口东、西侧斑马线被拦截、断头,道路不完整。2.路口西侧黄色网格线施划不合理,易对驾驶员产生误导。3.路口南侧东西方向缺少斑马线。4.路口中央无机非隔离设施。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局一大队 | 2024年6月30日 |
2 | 新104国道鹿翔路路口 | 新104国道鹿翔路路口 | 道路未兼顾城市道路功能,无人行道、非机动车道等市政化设施,无供给非机动车、行人使用的专用道路。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局一大队 | 2024年6月30日 |
3 | 新104国道仰义新街路口 | 新104国道仰义新街路口 | 道路未兼顾城市道路功能,无人行道、非机动车道等市政化设施,无供给非机动车、行人使用的专用道路。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局一大队 | 2024年6月30日 |
4 | 新104国道陈村路口 | 新104国道陈村路口 | 道路未兼顾城市道路功能,无人行道、非机动车道等市政化设施,无供给非机动车、行人使用的专用道路。 | 区交通运输局 | 市公安局交管局一大队 | 2024年6月30日 |
5 | 后垟巷59号温二幼江滨园区 | 后垟巷59号温二幼江滨园区 | 学校标志套餐(学校区域限速30码、注意学生警示牌)缺失,存在安全隐患。 | 市公安局交管局一大队 | 市公安局交管局一大队 | 2024年2月29日 |
6 | 莲花路人民路路口 | 莲花路人民路路口 | 纵向减速带缺失,存在安全隐患。 | 市公安局交管局一大队 | 市公安局交管局一大队 | 2024年2月29日 |
7 | 莲花路虞师里路口 | 莲花路虞师里路口 | 纵向减速带缺失,存在安全隐患。 | 市公安局交管局一大队 | 市公安局交管局一大队 | 2024年2月29日 |
8 | 七都街道吟州中心路温州大桥下 | 七都街道吟州中心路温州大桥下 | 照明亮度不够,存在安全隐患。 | 七都街道 | 市公安局交管局二大队 | 2024年2月29日 |
9 | 七都街道吟州中心路温州大桥下 | 七都街道吟州中心路温州大桥下 | 边缘线不清晰,存在安全隐患。 | 七都街道 | 市公安局交管局二大队 | 2024年2月29日 |
10 | 七都街道智联街(七都大道至七彩路段) | 七都街道智联街(七都大道至七彩路段) | 无中心实线,存在安全隐患。 | 七都街道 | 市公安局交管局二大队 | 2024年2月29日 |
城市运行领域(3) |
1 | 温州超耐斯体育文化有限公司 | 惠民路与月乐东街交叉口 | 超出临时建设工程规划许可证进行建设《中华人民共和国城乡规划法第64条》。 | 温州超耐斯体育文化有限公司 | 区综合行政执法局 | 2024年2月29日 |
2 | 瓯菜园温州餐饮有限公司 | 马鞍池东路274-284号第一层 | 擅自改造户内管道燃气设施(执法依据:对擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政处罚,违则:《城镇燃气管理条例》第二十八条;法则:《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第四项。) | 瓯菜园温州餐饮有限公司 | 区综合行政执法局 | 2024年2月29日 |
3 | 温州中燃华颢燃气有限公司仰义储配站 | 仰义街道官岭山庄旁 | 生产区未设置直接对外出入口,不符合《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-20155.2.3“液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区和辅助区应各至少设置1个对外出入口”规范标准,无法充分满足应急处置和紧急疏散要求。 | 温州中燃华颢燃气有限公司仰义储配站 | 区综合行政执法局 | 2024年2月29日 |
建设施工领域(15) |
1 | 浙江恒添建设有限公司 | 鹿城区双屿街道双岙西路与双岙北路交叉路口 | 1.电梯井内安全网与墙之间距离过大;2.楼层未配备一定长度的消防水管;3.幼儿园盘扣架与主体间隙较大处防护措施不到位。 | 浙江恒添建设有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
2 | 温州中国鞋都产业园区三期03-1地块建设项目 | 鹿城区丰门街道潘前路与尚信路西北侧 | 1.宿舍楼8层临边防护不到位,第一步悬挑架未进行封闭;2.预留洞口防护不到位;3.楼层消防水带未设置。 | 新宇建设有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
3 | 鹿城区双屿街道A-06地块房建工程 | 鹿城区双屿街道过境路与凌云路西南侧 | 1.现场内部道路渣土掉落严重,道路未清理;2.基坑临边定型化防护未设置;3.现场裸土未覆盖。 | 三箭建设工程集团有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
4 | 璞瑞新能源汽车轮毂电机系统智能制造基地 | 鹿城轻工产业园区A-87、A-96-1地块 | 1.现场外架多处安全网破洞需更换;2.生产车间主体南侧出入口安全防护棚一道横杆变形需更换;3.抽查生产车站主体;4层消防栓未出水。 | 浙江研兴建设工程有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
5 | 南汇街道桥儿头紫薇6幢原拆原建 | 桥儿头紫薇组团 | 1.出入口未设置安全警示标志;2.主体二层外架安全网及时挂设跟进,主体内局部临边设置不到位;3.现场模板材料堆放区域灭火器设置不足。 | 温州振华建设有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
6 | 温州市滨江商务区桃花岛片区T02-04地块工程 | 滨江商务区桃花岛片区T02-04地块 | 1.原施工升降机卸料部位幕墙玻璃和铝板未安装楼层临边防护缺失;2.楼层架空层部位脚手架防护栏杆缺失无安全网无拉结或抛撑等固定。 | 平安建设集团有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
7 | 2023年鹿城区生活小区雨污管网整治工程(国脉花苑雨污管网整治工程) | 国脉花苑 | 1.涉管道开挖作业安全技术交底不齐全;2.项目部安全生产检查记录不全;3.现场挖机3台仅有2台提供合格证,无挖土机械进场验收记录;4.已开挖作业面临街面已设防护,内部无其他警示标志。 | 温州晟泰建设工程有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
8 | 2022年鹿城区老旧小区改造提升工程(第二批)-南汇街道宏都花苑改造提升工程 | 宏都花苑 | 1.门楼脚手架未挂设安全网,脚手板铺设不严密,作业面防护栏杆缺失;2.电焊作业无动火审批手续;3.登高车上作业人员未佩戴安全带;4.安全防护用具发放记录不全。 | 臻鼎建设集团有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
9 | 2022年鹿城区老旧小区改造提升工程(第二批)-南汇街道富荣小区改造提升工程 | 富荣小区 | 1.施工现场警示标识不足;2.6幢发现施工单人吊具高空作业;3.7幢屋面吊篮未安装前支架,防冲顶限位板缺失,吊篮无验收记录。 | 浙江磐石建设有限公司、浙江视野建设集团有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
10 | 鹿城区仰义街道周岙底路道路工程 | 鹿城区仰义街道仰义枢纽西北侧,呈南北走向 | 1.现场施工安全警示标志牌缺失;2.现场沿河临边防护不到位。 | 林盛建设集团有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
11 | 温州市鹿城区仰义街道连墩路(纬二四零路)道路工程 | 鹿城区仰义街道沿江工业区 | 1.现场一处雨水井未设置临边防护;2.场地不整洁,材料堆放混乱。 | 河南超远建筑工程有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
12 | 鹿城区广化街道A-10-1地块房建工程 | 鹿城区广化街道A-10-1地块 | 1.现场基坑局部临边防护未设置到位,且未设置明显的安全警示标志;2.现场个别工人安全意识薄弱,行走在无防护支撑梁上。 | 中铁建设集团有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
13 | 温州数字经济创新创业园基础设施项目-葡萄路(葡萄棚河-过境公路)管网及配套道路建设工程 | 葡萄棚河-过境公路 | 1.桥梁两边及部分洞口未设临边防护;2.材料堆放区未配置灭火器。 | 杭州之江市政建设有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
14 | 长三角科技企业总部及国际智能制造中心启动区一期(04-B-04、19地块) | 七都04-B-04地块(南侧地块),04-B-19地块(北侧地块) | 1.部分外架悬挑防护网未设置;2.部分楼层楼梯临边防护未设置。 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
15 | 温州未来科技岛04-B-29地块建设工程 | 温州市鹿城区七都街道飞虹街板桥路交叉口 | 1.部分楼层电梯井防护未有效固定;2.个别楼层灭火器压力表失效,月检记录缺失。 | 实事集团建设工程有限公司 | 区住建局 | 2024年2月29日 |
农机水渔领域(2) |
1 | 温州市藤桥镇新绿畜牧场 | 鹿城区藤桥镇白脚坳村 | 企业对在运营沼气未落实责任到人制度,在沼气生产与使用区域未设置醒目安全提醒标识。 | 温州市藤桥镇新绿畜牧场 | 藤桥镇 | 2024年2月29日 |
2 | 温州市鹿城区藤桥大协畜牧场 | 鹿城区临江镇巽岙村 | 企业对在运营沼气未落实责任到人制度,在沼气生产与使用区域未设置醒目安全提醒标识。 | 温州市鹿城区藤桥大协畜牧场 | 山福镇 | 2024年2月29日 |