竞价公告
受委托,将于2024年9月20日下午3时在温州市鹿城区农村产权交易中心(宽带路18号3楼)对以下标的进行公开竞价,具体竞价事宜详见《竞价须知》。
一、标的情况(附表1-1)
序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 性质 | 起始价(元) |
1 | 温州市鹿城区打网垟路128号瓯鹿幸福里11幢201室 | 156.05 | 出让 | 1612309 |
2 | 温州市鹿城区牛山北路277号德政嘉园12幢504室 | 149.15 | 出让 | 1219242 |
3 | 温州市鹿城区牛山北路277号德政嘉园14幢504室 | 104.63 | 出让 | 934409 |
4 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑1幢201室 | 180.92 | 出让 | 1560254 |
5 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑2幢101室 | 151.2 | 出让 | 1320884 |
6 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑2幢104室 | 151.2 | 出让 | 1287015 |
7 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑2幢204室 | 151.2 | 出让 | 1354752 |
8 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑2幢404室 | 151.2 | 出让 | 1439424 |
9 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑6幢204室 | 152.13 | 出让 | 1397163 |
10 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢203室 | 77.81 | 出让 | 810470 |
11 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢207室 | 77.81 | 出让 | 810470 |
12 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢303室 | 77.81 | 出让 | 836614 |
13 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢1904室 | 128.64 | 出让 | 1541622 |
14 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢2704室 | 128.64 | 出让 | 1556030 |
15 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢2904室 | 128.64 | 出让 | 1556030 |
16 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑7幢3204室 | 128.64 | 出让 | 1556030 |
17 | 温州市鹿城区双榕路15号望金佳苑8幢304室 | 152.11 | 出让 | 1414015 |
18 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑1幢204室 | 128.06 | 出让 | 941241 |
19 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑2幢203室 | 102.78 | 出让 | 809393 |
20 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢204室 | 153.58 | 出让 | 1142252 |
21 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢404室 | 153.58 | 出让 | 1169129 |
22 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢1304室 | 153.58 | 出让 | 1249758 |
23 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢1704室 | 153.58 | 出让 | 1357264 |
24 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢202室 | 177.38 | 出让 | 1195099 |
25 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢302室 | 177.38 | 出让 | 1241660 |
26 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢402室 | 177.38 | 出让 | 1272702 |
27 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢602室 | 177.38 | 出让 | 1319265 |
28 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢801室 | 177.38 | 出让 | 1381348 |
29 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢1002室 | 177.38 | 出让 | 1381348 |
30 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢1202室 | 177.38 | 出让 | 1412389 |
31 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢1402室 | 177.38 | 出让 | 1381348 |
32 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑6幢201室 | 127.96 | 出让 | 962899 |
33 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑7幢301室 | 153.6 | 出让 | 1142400 |
34 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑7幢601室 | 153.6 | 出让 | 1236480 |
35 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园1幢1402室 | 125.26 | 出让 | 1388883 |
36 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园2幢204室 | 134.88 | 出让 | 1314271 |
37 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园2幢404室 | 134.88 | 出让 | 1389804 |
38 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园2幢1801室 | 134.88 | 出让 | 1525763 |
39 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢104室 | 134.43 | 出让 | 1264718 |
40 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢108室 | 134.39 | 出让 | 1279393 |
41 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢204室 | 134.64 | 出让 | 1327012 |
42 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢208室 | 134.56 | 出让 | 1341294 |
43 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢304室 | 134.64 | 出让 | 1372251 |
44 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢404室 | 134.64 | 出让 | 1402411 |
45 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢504室 | 134.64 | 出让 | 1425030 |
46 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢604室 | 134.64 | 出让 | 1447649 |
47 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢1405室 | 134.64 | 出让 | 1492889 |
48 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢1808室 | 134.56 | 出让 | 1522143 |
49 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园4幢101室 | 130.7 | 出让 | 1273541 |
50 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园4幢103室 | 161.67 | 出让 | 1412350 |
51 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园4幢302室 | 118.06 | 出让 | 1229714 |
52 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园4幢701室 | 130.79 | 出让 | 1464848 |
53 | 温州市鹿城区飞霞北路328号永川锦园7、8幢405室 | 141.62 | 划拨 | 1915269 |
54 | 温州市鹿城区飞霞北路328号永川锦园7、8幢1005室 | 141.62 | 划拨 | 2074875 |
55 | 温州市鹿城区飞霞北路328号永川锦园7、8幢1405室 | 141.62 | 划拨 | 2074875 |
注: 1、竞买保证金10万元/套。 2、南郊街道东屿经济合作社在买受人缴纳房款后30天内移交房产钥匙并在3个月内协助买受人办理不动产转移登记:暂未办理不动产权证的,过户时间不确定。 3、相关税费承担:南郊街道东屿经济合作社过户到买受人名下时所产生的一切税费(除企业所得税外)均由买受人承担。划拨性质的土地出让金也由买受人承担。 4、53-55号标的永川锦园7、8幢405室、7、8幢1005室及7、8幢1405室房地产权属转移至买受人名下前,接到通知后2个工作日内需向南郊街道东屿经济合作社指定账户额外预缴纳5%过户所需税费(不包含买受人的契税及印花税),待产权过户至买受人名下后,缴纳的税费多退少补。 |
二、竞价方式:
增价式竞价,不设保留价。
三、交易条件
1.竞买人应当同时符合以下条件:
(1)具有完全民事行为能力的自然人及独立承担民事责任能力的法人或其他经济组织;
(2)其他特殊资质或要求(若有)。
若竞买人提供虚假文件、隐瞒事实、骗取竞买资格的,或不符合条件参加竞买的,其竞买结果无效,已经缴纳的竞买保证金不予退还。该竞买人还须承担由此产生的一切损失(包括但不限于交易服务费、平台软件服务费、委托人应付相关费用、标的再行竞价产生的成交款差额等)和相应的法律责任。
2.有意者在报名截止时间之前应登录鹿城区农村产权服务中心云平台,根据云平台提示完成线上报名、交纳竞买保证金等手续。
四、报名流程
本次竞价资格的审核以及竞价保证金的缴纳均须于鹿城区农村产权服务中心云平台进行。
五、款项结算
1.竞买保证金:各标的竞买保证金详见附表1-1,以报名截止时间之前到达鹿城区农村产权服务中心指定账户为准。
2.竞价成交后,交易服务费由鹿城区农村产权服务中心直接从已缴纳的竞买保证金中扣除。
3.交易服务费按总成交价款差额定率累进法计算,具体标准如下:
一、交易服务费 |
交易方式 | 计费基价 | 成交额(万元) | 收费标准 | 交费主体 |
拍卖转让 | 成交额 | 50以下(含50) | 2% | 受让方(低于500元按500元计) |
50-100(含100) | 1.5 % |
100-500(含500) | 0.8 % |
500-1000(含1000) | 0.5 % |
1000-2000(含2000) | 0.4% |
2000-5000(含5000) | 0.3 % |
5000以上 | 0.2 % |
招标、竞投转让 | 成交额 | 50以下(含50) | 1% | 交易双方各50%(低于500元按500元计) |
50-100(含100) | 0.8 % |
100-500(含500) | 0.6 % |
500-1000(含1000) | 0.4 % |
1000-2000(含2000) | 0.3% |
2000-5000(含5000) | 0.2% |
5000以上 | 0.1% |
协议转让 | 成交额 | 按招标、竞投转让收费标准的50%收取 | 受让方(低于300元按300元计) |
交易大厅信息发布费 | 天 | 50元 | 申请方 |
案例:某房产租赁年限5年,首年成交额为20万元,则其总竞价成交额为(超过三年按照三年计算):20*3=60万元。
交易服务费按照总竞价成交额计算,即为:50*2%+10*1.5%=1.15万元。
故总服务费为:1.15万元。
4.竞价成交后,竞买保证金扣除交易服务费等费用后转为相应的成交款,不足部分买受人应在成交之日起 7 个工作日内一次性汇入鹿城区农村产权服务中心指定账户。竞价未成交的,竞买保证金在交易结束后 5 个工作日内原路无息退还。
5.买受人须在领取房屋钥匙前支付水表安装费、物业维修资金(清单附后),该费用由温州市佳得拍卖有限公司代收代付。
公司名称:温州市佳得拍卖有限公司
开户行:浙江温州瓯海农村商业银行将军支行
账号:201000019826794
六、报名及联系方式
1.咨询、报名、展示时间:公告发布之日起至2024年9月19日下午4时30分止(工作时间)
2.报名地点:线上报名
3.展示地点:标的物现场
4.线下咨询地点:鹿城区宽带路18号政务服务中心三楼
5.竞买保证金缴纳截止时间:与报名截止时间一致
6.咨询电话:0577-88528852/19817584475
七、特别提醒
1.请竞买人务必实地勘查以确认标的物实物状况,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的的实际情况,有关标的其他相关情况,可向委托人或主管部门进行查询,慎重决定竞买行为,一旦出价参与竞买,即表明已完全了解并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,视为对标的状况及价格的认可。
2.竞买人自行评估相关风险并承担法律责任,因竞买人自身原因产生的问题不影响竞价成交结果及成交价格。
3.竞买人在竞价前请务必再仔细阅读《竞价公告》、《竞价须知》等竞价文本,一旦报名参与竞价即视为对本标的竞价相关文本的确认。
本公告其他未尽事宜,请向鹿城区农村产权服务中心咨询。
鹿城区农村产权服务中心
2024年9月6日