根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关文件要求,现向社会公布2024年度本机关信息公开年度报告。报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日至12月31日。如对本年度报告有疑问,可与鹿城区发展和改革局办公室联系(地址:温州市鹿城区广场路188号;邮编:325000;电话:0577-88030508;传真:0577-88030508)。
2024年,鹿城区发展和改革局秉持高度的责任感,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开工作要求,始终坚持全面、及时、准确的公开原则,不断提高政府信息公开的规范化水平,依法有序开展政府信息公开工作。
我局紧紧围绕发展改革领域重点工作和中心任务,常态化更新重大建设项目领域信息,2024年以来,公开发布项目批准结果135条、重大设计变更6条、项目进度9条;始终秉持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,及时更新、发布领导信息、组织机构、部门文件、规范性文件、计划总结、价格收费等信息,全年累计更新、发布各项信息45条,最大程度保障群众合法权益。
1.申请情况。今年以来,我局收到依申请公开办件15件,其中线下收到6件,线上收到9件。
2.办结情况。今年已办结依申请公开16件,结转下年度继续办理0件。
遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,对内容的规范性、准确性、时效性等进行全面审查,对信息发布的审核、校对、发布等各环节进行全流程跟踪,确保信息发布及时、准确、全面。
规范完善平台建设,健全政务公开页面、电话、地址等信息,为广大人民群众就近及时获取政府信息提供便利。规范公开管理,遵照政府信息公开相关准则,确定专人负责平台运维,及时更新平台栏目的信息内容并做好日常维护。
强化监督管理,持续加强对各科室、下属单位信息公开的监督和指导,通过业务培训、工作交流等渠道,全力提升全局政务公开工作水平。强化依申请公开件办理质效,由公职律师、法律顾问对答复内容、过程进行再把关,为信息公开答复质量上好“双保险”。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止失效件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 18 | ||
第二条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今年以来,我局政府信息公开工作取得一定成绩,但也存在不足:一是个别栏目更新频率不稳定,偶尔出现无内容可更新的情况;二是历史信息清理不够及时彻底。
下一步,我局将重点做好以下几方面工作:
一是加大政府信息挖掘力度,瞄准群众需求“靶心”,及时公开并反映政府当下的工作内容及相关热点,让群众通过政务信息公开及时获取关切的内容。
二是加大政府信息公开力度,将政务公开与为民服务深度融
合,持续扩大主动公开范围,针对群众关注的热点和高频问题,增强公开频率,不断延伸政务公开深度。
三是加大政府信息动态管理力度,对已发布的各项信息进行常态化清查,对失效、需调整的政务信息,及时予以调整,保证政府信息的准确性。
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。