根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,特向社会公布2011年度温州市公安局鹿城区分局政府信息公开工作年度报告。本报告由主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况、政府信息公开收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施共五个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
一、主动公开政府信息情况
2011年,我局在政府信息公开网站上无动态信息公布。
二、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2011年,我局未受理到政府信息公开依申请情况。
三、政府信息公开收费及减免情况
2011年,我局未收取因政府信息公开的相关费用,无设立政府信息公开专项经费。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
全年,我局未发生针对政府信息公开工作申请的行政复议、提起的行政诉讼。
五、主要问题和改进措施
我局将继续加大工作力度,增强主动公开意识,创新工作方法和思路,进一步提高政府信息公开工作水平。按照“以公开为原则,不公开为例外”的原则,扎实做好公开和免予公开两类政府信息的界定,加强对群众关注度高的政府信息的梳理,不断完善主动公开政府信息内容。
政府信息公开情况统计表 | ||
(2011年度) | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 0 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 110 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 372 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 40 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | 0 |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 60 |
单位负责人: 审核人: 填报人: | ||
联系电话: 填报日期: |