按照区府办关于做好政府信息公开工作年度报告自查工作的要求,我局认真对2012年度有关工作进行了认真自查,现将自查情况报告如下:
一、信息公开工作推进情况
(一)加强组织领导。
我局成立了政府信息公开领导小组,由局党组书记、局长任组长,班子成员为组员,领导小组下设办公室,明确了责任人,具体负责政府信息公开工作有关事宜,保障本局政府信息公开工作顺利开展。
(二)做好宣传培训。
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于加强审计工作的意见》等各项政策措施,积极开展宣传工作,组织单位职工认真学习,特派办公室同志参加由政府组织的各类培训、教育活动,进一步扩大审计工作法律、政策知识的宣传和普及。
(三)完善制度体系。
结合审计工作面临的新形势、新要求,我局组织专门人员对信息公开的渠道、载体以及政策要求进行了学习研究,参照《温州市审计局政府信息公开制度》的要求,以全年各阶段审计业务工作为基础,注重将政府信息公开与审计信息化建设相结合,融合审计文化建设因素,推动信息公开工作科学化、标准化。
二、政府信息公开情况
(一)公开内容
2012年,我局累计主动公开政府信息13条。其中,通知公告7条,部门信息公开(除政务动态外)6条。
(二)公开形式
1.政府门户网站。在鹿城区政府公众信息网站 (http://www.lucheng.gov.cn/)的“政府信息公开专栏”公开本局政府信息公开指南和目录以及主动公开的政府信息。
2.其他公开渠道。除此之外,还积极通过政府信息公开查阅场所、浙江省审计厅、温州市审计局、本局政务公开栏、各类杂志报刊等渠道公开本局政府公开信息。
三、存在的主要问题及改进措施
我局政府信息公开制度化、规范化、法制化建设还存在一定不足:一是由于单位人手有限,工作任务重,信息公开不够及时;二是信息公开的形式有待进一步创新,内容有待进一步充实;三是全局政府信息公开工作还缺乏有效的激励机制。
由此我局将采取进一步的措施进行改进:1、拓展政府信息公开形式。积极探索并实行各种方便公众查阅、了解信息的公开方式。2、统一认识,努力规范工作流程。及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。3、逐步扩大公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。
我局将继续深入贯彻落实《条例》精神,加大对政府信息公开工作的指导、推进、协调、监督力度,推动我区政府信息公开工作迈上新的台阶。
温州市鹿城区审计局
2013年3月27日
附件:
政府信息公开情况统计表 | ||
( 2012年度) | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 13 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 13 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:吴雷雨 审核人:段亚丁 填报人:高尔行 | ||
联系电话:88030732 填报日期:2013-3-21 |