根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本报告有疑义,请与温州市鹿城区新居民服务中心办公室联系(地址:温州市鹿城区大南街道小南路155号国资大楼20楼,电话:0577-88980602)。
一、总体概况
(一)主动公开情况
截止2024年12月31日,我中心公开政府信息总计7条。其中公告公示3条,部门文件2条,计划总结1条,部门预算1条。
(二)依申请公开情况
2024年,我中心收到依申请公开件为0件。
(三)政府信息管理
我中心高度重视政务公开工作,由专人专岗负责平台日常维护,落实信息公开的各项工作要求,扎实推进工作落实,同时针对政务公开存在的问题,做到立查立改。
(四)政府信息公开平台建设
做好平台的日常维护工作,更新健全政务公开页面、电话、地址等信息,按照要求公开公共公示、部门文件、计划总结、年报等需要主动公开的政务信息,并对各类信息加大宣传力度,提升新市民对各类信息的知晓度。同时,充分利用微信公众号“鹿城新居民”、浙里新市民应用平台等多媒体渠道发布、宣传中心工作动态,全年微信公众号共发布信息257条,浙里新市民应用平台发布18条。
(五)监督保障
强化监督管理,通过业务培训、工作交流等渠道,积极提升中心政务公开工作水平。坚持将政府信息公开工作纳入年度计划工作,不断加大政府信息公开让人民群众进行监督,自觉接收社会评议和责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我中心在政府信息工作上取得一定成绩,但也存在一些不足:一是信息公开的范围不够深化,二是信息公开的更新频率不够高,三是信息公开的内容有滞后性。
下一步,我中心将重点做好以下几方面工作:
一是加大政府信息公开的深度。瞄准新市民的需求,进一步梳理与民生保障、公共服务、就业创业等相关的信息,为新市民提供更全面、更精准的政策指引和服务信息。
二是加大政府信息的更新速度。优化信息审核与发布流程,缩短信息从采集到发布的时长,确保重要政策解读、办事指南更新等能够第一时间推送至公众面前,提升信息的时效性和实用性。
三是提高公开信息的更新时效。不定期对发布信息内容进行排查,及时发现并更新过时信息,确保信息更新与实际工作进度同步,避免出现内容滞后的情况。
六、其他需要报备的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。