根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,鹿城区市场监督管理局坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面贯彻落实《条例》要求,按照省、市、区政府信息公开工作要求,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,健全政府信息全链条管理,全力推进政府信息公开工作。
(一)主动公开方面。本年度,我局持续加大主动公开力度,通过区政府信息公开网站主动发布公告公示144条,行政监管信息96条,食品药品监管信息107条,及时发布政策文件和政策解读6篇、其他各类文件计划总结20余篇。
(二)依申请公开方面。我局不断完善依申请公开制度,促进信息发布及审核工作的制度化、规范化。全年共受理依申请公开23件,答复办理24件(增加1件为去年结转的依申请公开件),有效保障了公众的知情权和监督权。
(三)政府信息管理方面。严格把关,规范政府信息发布。建立健全政府信息审核发布机制,明确审核主体、审核流程,切实提高信息发布质量。
(四)平台建设方面。围绕人民群众关注度高的热点内容,进一步优化信息公开栏目设置,加大对产品质量抽检、知识产权、食品药品、反不正当竞争、“双随机、一公开”等方面工作的公开力度。全年发布双随机、一公开结果公告6555条,行政处罚结果1400余条。同时,充分利用微信公众号“鹿市矩阵”,实时发布、宣传市场监管工作动态,全年微信公众号共发布信息149条,国家级新闻媒体录用80篇,其中国家级新闻报刊发表22篇。
(五)监督保障方面。严格按照信息发布要求,定期不定期开展信息公开自查,同时,将政府信息公开落实情况纳入年度考核指标,并自觉接受社会监督评议,确保政府信息公开工作的有效推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 18 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 79687 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2059 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我局在政府信息公开工作方面虽取得了一些成效,但仍存在问题与不足,如政策解读形式不够多元化,宣传方式相对单一。下一步,我局将加大对政策解读的宣传力度,采取多渠道宣传等有效措施,丰富政策解读形式,助推政策落地落实,全面推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。
温州市鹿城区市场监督管理局
2025年1月13日