温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告图文解读
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例),编制并向社会公布《温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告》。报告所列统计数据的期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有疑义,请与温州市鹿城区仰义街道办事处党政综合办公室联系(地址:温州市鹿城区仰义街道沿兴路142号;电话:0577-56762029)。
一、总体情况
2022年,在区委、区政府的正确领导下,仰义街道紧紧围绕中心工作,坚持公正、公平、合法、便民的标准,及时、准确的公开政府信息,扎实、有序推进政府信息公开工作。
(一)主动公开
仰义街道2021年度通过鹿城区政府信息公开网站及时主动公开政务信息16条,通过政务新媒体信息公开动态28条,通过“掌上鹿城”APP发布我街道各类信息动态1074条。
图1 信息公布平台占比情况
(二)依申请公开
2022年,我单位受理依申请公开的事项3件,办结2件,未收到涉及政府信息公开工作的举报投诉,未接到申请行政复议及行政诉讼。
(三)政府信息管理
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求制定《仰义街道政务公开制度》,由党政综合办公室明确1名专员负责街道政府信息公开工作,做到人员固定,职责明确,确保公开信息依法、及时、全面、准确和合理。
(四)政府信息公开平台建设
依托鹿城区政府网站、“掌上鹿城”APP等信息发布平台,建立仰义街道线上政务公开体系,及时、主动公开街道各项重点工作,并通过依申请公开邮寄渠道与街道便民服务中心配套完善线下公开体系,使各项惠民政策及时传达到群众中去。
(五)监督保障
加强组织领导,强化主体责任,坚持将政府信息公开工作纳入年度计划工作;结合政务服务中心、矛调中心、人大联络站,接受群众监督;2022年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 13 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
主动公开质量、时效性有待提升,工作创新不足。针对上述问题,下一步,街道将进一步强化专人培训,积极与业务科室沟通对接,扎实、有序推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。