根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开暂行办法》规定编制本报告。本报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本年度报告有任何疑问,请与温州市鹿城区广化街道办事处综合信息指挥室联系(电话:0577-56617312,电子邮箱:ghjd@lucheng.gov.cn)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年我街道在鹿城政府信息公开网主动公开政府信息45条,按期公布人事任免、政策文件、规划计划、财政预决算等信息。此外,及时答复网上咨询的各类问题,在掌上鹿城APP主动发布、转载信息2244余条。
(二)依申请公开情况
2024年,广化街道共收到信息公开申请7件,其中自然人申请件7宗,法人或其他组织申请件0宗。予以公开及部分公开3宗,占42%;不予公开0宗,占0%;因本机关不掌握等原因无法提供1宗,占14%;不予处理0宗,占0%;其他处理2宗。信息公开类行政复议0起,诉讼0起。
(三)政府信息管理情况
安排专人负责政府信息公开工作,统一操作政府信息公开平台,完善信息审核机制。畅通受理渠道、精准规范答复意见,确保依申请公开办理质量,进一步推动了我街道政务信息透明化、服务优质化。
(四)政府信息公开平台建设情况
根据区委、区政府的相关文件要求,积极运用政府信息公开网上管理平台处理政府信息公开申请事务,由区数据部门提供技术支持,全程可监督网上申请公开件收发处理,平台一站通办,一站快办,围绕重点项目、政策文件、工作动态等及时公开相关信息。
(五)监督保障情况
建立职责明确的领导机制和责任体系,将政府信息公开纳入各科室的整体工作。为政府信息公开工作有序运转,建立广泛的监督渠道,定期对政府信息公开工作开展检查和评估,外部接受公众线上线下双向监督,严格落实工作责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 169 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道在政府信息公开工作上取得了一定进展,但还存在信息公开质量有待提升、负责人员专业性不足等问题。下一步,我街道将继续拓宽政府信息公开的深度与广度,确保关键领域的详细信息得到及时、准确公布。加强对信息工作人员的培训和考核,提升他们的专业素养和服务意识,确保信息公开工作的规范化、专业化。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。