根据《温州市鹿城区人民政府办公室关于开展2008年度政府信息公开工作考核的通知》要求,并按照《温州市鹿城区人民政府办公室关于印发温州市政府信息公开考核暂行办法的通知》(温鹿政办[2008]205号),结合我局实际情况,现将我局2008年度政府信息公开相关情况报告如下:
今年5月后,我局着手落实办公室专人负责政府信息公开工作,对信息进行汇总、整理,形成了电子文本,并于6月份按政府信息公开办的要求及时对外公开。
在公开的过程中,我局及时成立了政府信息公开的领导小组,由一把手担任领导小组组长,成员由副局长和办公室负责人担任。做到责任到人,层层落实。同时还制订了《鹿城区建设局关于公文主动公开发布审核把关的意见》,对公开发布的内容规定了范围和上网办理的工作程序。政府信息公开时,我们还制定了《鹿城区建设局信息公开指南》、《鹿城区建设局政府信息公开目录》和《鹿城区建设局政府信息公开目录规范》等载体建设。对主动公开的信息做到逐一申请,对不宜公开的信息做到了及时的保密。一年来,我局及时公开信息累计达1356条,信息公开上网后,没有接到有关举报、投诉、行政复议和行政诉讼的情况。
2008年12月29日
政府信息公开情况统计表 | ||
(2008年度) | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 1356 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 1356 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | 1 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 3 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | |
单位负责人:潘长华 审核人:管诚 填报人:潘仁勇 | ||
联系电话:88324532 填报日期:2008年12月29日 |