鹿城区安监局
(2013年1月18日)
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布台鹿城区安监局2012年度政府信息公开年度报告。本报告包括概述,主动公开政府信息情况及回应解读公众关注热点或重大舆情情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况及政府信息公开的收费情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼、举报投诉的情况,机构建设和保障经费情况,政府信息公开会议和培训情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2012年1月1日起至2012年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与鹿城区安监局办公室联系(联系电话:55595192;传真:88576038)。
一、概述
(一)深入推进政府信息公开。2012年初我局召开专题会议,部署局机关政府信息公开工作,落实相关责任人负责我局门户网站和鹿城区政府信息公开网站信息发布工作。一方面重新梳理政务公开、政府信息公开和审批信息公示数据,另一方面加强重点事项公开力度,进一步将权力展示于阳光之下。
(二)做好门户网站建设和网站内容保障工作。一方面做好我局门户网站和鹿城区政府信息公开网站的日常内容保障工作,另一方面根据省政府门户网站绩效考评系统和内容监管系统的要求,及时修改、反馈我局门户网站存在的问题,及时完善和更新相关栏目内容。
二、主动公开政府信息情况
积极开展网上咨询、查询、投诉、在线交流等服务,针对市民咨询、意见建议,做到了事事有答复,件件有回音,切实加强政务公开透明运行。
2012年度累计主动公开政府信息54条,局政务网站52条,鹿城区政务信息公开网2条。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
没有依申请公开政府信息办理的情况发生。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2012年,没有发生对公民、法人及其他组织的收费和减免情况。
五、因政府信息公开申请行政复议等情况
没有发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼及举报投诉等情况。
六、存在的主要问题和改进措施
2012年,我局根据省政府信息公开年度主要任务,在明确需要推进的重点工作、工作要求、保障措施等方面采取了有力措施,保障了我局政府信息公开工作的正常有序开展。但在信息公开的及时性,理顺工作流程和工作环节,深化政府信息公开内容等方面还存在不足之处,需要继续努力改进。
2012年,我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开规定》的要求,重点在规范政府信息发布格式和对信息公开目录进一步细化整合上下功夫。
七、其他需要报告的事项
2012年没有需说明的其它相关工作情况。
附件:鹿城区安监局2012年度政府信息公开情况
统计表
二0一三年一月十八日
附件
鹿城区安监局政府信息公开情况统计表 | ||
(2012年度) | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | —— |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 54 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | —— |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 54 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | —— |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | —— |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | —— |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | —— |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | —— |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | —— |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:张海云 审核人:池滨 填报人:李冬冬 | ||
联系电话: 55595192 填报日期:2013.1.18 |