今年以来,我街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照政务公开工作年度量化考评要求,较好地完成了年度政府信息公开各项工作。现将2014年政府信息公开工作总结如下:
一、加强领导,健全组织
为加强对政府信息公开工作的组织领导,我街道由党工委副书记分管信息公开工作,明确了日常工作由党政办牵头,各科室予以配合,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的良好工作局面。并明确了专人具体负责政府信息公开内容上传到平台、组织协调等日常工作,确保了信息公开工作依法、有序地进行。
二、建立制度,夯实基础
街道严格按照要求,在街道信息公开查阅点,张贴《五马街道信息公开管理制度》、《五马街道信息公开查阅点查阅须知》、《公开指南内容规范》,配合做好信息公开工作。一年来街道没有收到政府信息公开意见的受理和群众举报投诉。
三、主动公开,注重服务
按《条例》规定范围主动公开街道政府信息,2014年街道主动公开政府信息共941条。其中工作信息921条,人事任免20条,信息的形成到公开都按照规定予以办理。
四、依申请公开工作
一年来街道没有收到依申请公开事项的申请,也没有相关行政复议、行政诉讼情况发生。
五、存在的问题与改进措施
1、政府信息公开工作规范性有待进一步加强;
2、主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展。
2015年,我街道将按照区政府政务公开办的要求,进一步加强政府信息公开工作,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展;在创新工作思路,完善工作平台上取得新突破,使政府信息公开成为贴近和帮助老百姓解决实际问题的助推剂,成为政府沟通老百姓的连心桥。
二〇一四年十二月三十日
政府信息公开情况统计表 | ||
(2014年度) | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 941 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 941 |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | |
单位负责人:王赛娜 审核人:李建武 填报人:孙晓 | ||
联系电话: 88183120 填报日期: |