2020年,我局全面贯彻落实党的十九届五中全会精神,切实有效地保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,增强了行政权力运行的透明度,改善了机关作风,为文广旅体的发展营造了良好的环境。
一、政府信息公开工作的基本情况
本单位配备了1名工作人员负责本单位信息和日常工作的处理,负责政府网站信息公开及政府公众微信信息公开,并建立公文类政府信息公开属性制度,由分管领导审阅签发后,再予以网上公开发布。截至2020年底,本单位政府信息公开工作运行正常。
二、主动公开政府信息情况
按照局机关制定的《公众信息发布工作管理办法》,扩大信息涉及范围,除在鹿城信息公开网上主动公开信息外,还开通了公众微信,及时报送各类文化信息,搭建与群众高效、快捷的交流平台。
同时,本单位对公开的政府信息进行了梳理和编目,截至12月31日,2020年主动公开政府信息52条,其中网站公开52条。并按照要求及时上报相关的材料,同时利用报纸、微信等公共媒体,即时发布文艺演出、公共文化服务场地免费开放等有效信息。
本单位按照各项规定,主动公开信息范围,按要求发布或更新信息。一年来,未出现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。同时保证各类政府信息产生后,在第一时间予以公开,最迟自信息产生后的20个工作日内予以公开。公开的信息内容完整、生成时间准确、分类正确、格式规范。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,本单位明确了应申请公开的受理机构,包括办公时间、地址等,目前尚未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本单位2020年度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是工作机制还不够完善,主动公开的意识还有待进一步加强,还存在信息发布量少等问题。
二是在公开内容的广度、深度和公开的形式等方面也需要进一步研究完善,以保证信息公开工作的健康发展。
(二)改进情况
一是要继续利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息,提高信息的知晓率,更好地服务于社会。
二是要鼓励广大干部、群众积极参与信息发布的监督,建立长效的监督管理机制。
三是进一步丰富政务公开途径,扩大工作影响面。以社会需求为导向做到公开方式灵活多样化,以公众知晓率高的方式以喜闻乐见的形式公开。
六、其他需要报告的事项
无
温州市鹿城区文化和广电旅游体育局
2021年1月18日