根据《关于印发〈温州市区职业技能提升行动培训补贴管理办法〉的通知》(温人社发〔2020〕58号)文件精神,经审核,下列培训补助符合职业技能培训补助发放条件,现予公示。公示期自2022年1月13日起至2022年1月17日止。如有异议,请及时向我们联系。 联系电话: 88217911 。 职业技能培训补助发放名单 序号 | 单位名称(个人) | 职业工种(等级) | 补助 人数 | 补助金额(元) | 备注 | 1 | 温州市鹿城区众博职业技能培训学校 | 育婴员(四级) | 1 | 1500 | 机构代个人申请 | 2 | 温州市鹿城区众博职业技能培训学校 | 育婴员(四级) | 1 | 1500 | 机构代个人申请 | 3 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 中式面点师(四级) | 2 | 3600 | 机构代个人申请 | 4 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 西式面点师(四级) | 2 | 3600 | 机构代个人申请 | 5 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 保育师(四级) | 1 | 1500 | 机构代个人申请 | 6 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 电子商务师(三级) | 2 | 4500 | 机构代个人申请 | 7 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 育婴员(四级) | 2 | 3000 | 机构代个人申请 | 8 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 电子商务师(三级) | 1 | 2250 | 机构代个人申请 | 9 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 电子商务师(三级) | 1 | 2250 | 机构代个人申请 | 10 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 中式面点师(四级) | 2 | 3600 | 机构代个人申请 | 11 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 茶艺师(四级) | 3 | 3000 | 机构代个人申请 | 12 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 电子商务师(三级) | 1 | 2250 | 机构代个人申请 | 13 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 电子商务师(三级) | 2 | 4500 | 机构代个人申请 | 14 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 电子商务师(三级) | 2 | 4500 | 机构代个人申请 | 15 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 中式面点师(四级) | 1 | 1800 | 机构代个人申请 | 16 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 艾灸理疗(五级) | 2 | 1200 | 机构代个人申请 | 17 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 育婴员(四级) | 1 | 1500 | 机构代个人申请 | 18 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 家庭教育指导(三级)) | 2 | 1600 | 机构代个人申请 | 19 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 电子商务师(三级) | 2 | 4500 | 机构代个人申请 | 20 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 电子商务师(三级) | 2 | 4500 | 机构代个人申请 | 21 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 西式面点师(四级) | 1 | 1800 | 机构代个人申请 | 22 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 家庭教育指导(三级) | 1 | 800 | 机构代个人申请 | 23 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 艾灸理疗(五级) | 1 | 600 | 机构代个人申请 | 24 | 温州市鹿城区嘉和职业技能培训学校有限公司 | 中医推拿(五级) | 1 | 600 | 机构代个人申请 | 25 | 温州市鹿城区嘉和职业技能培训学校有限公司 | 家庭教育指导(三级) | 4 | 3200 | 机构代个人申请 | 26 | 温州市鹿城区嘉和职业技能培训学校有限公司 | 企业班组管理(三级) | 1 | 800 | 机构代个人申请 | 27 | 温州技师学院 | 电工(四级) | 1 | 2400 | 机构代个人申请 | 28 | 温州技师学院 | 茶艺师(五级) | 1 | 800 | 机构代个人申请 | 29 | 邱逸勋 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 30 | 汪辉 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 31 | 陈建芬 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 32 | 周盛达 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 33 | 詹黎誉 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 34 | 叶松贤 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 35 | 陈静 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 36 | 宋秉琳 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 37 | 王雷 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 38 | 王毓腾 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 39 | 陈艳艳 | 保安员(三级) | 1 | 1500 |
| 40 | 陈雪梅 | 保育师(三级) | 1 | 2250 |
| 41 | 章小微 | 保育师(三级) | 1 | 2250 |
| 42 | 王婵婷 | 保育师(三级) | 1 | 2250 |
| 43 | 包蒙蒙 | 电子商务师(二级) | 1 | 3750 |
| 44 | 陈双双 | 电子商务师(二级) | 1 | 3750 |
| 45 | 韩磊 | 电子商务师(二级) | 1 | 3750 |
| 46 | 陈静燕 | 电子商务师(三级) | 1 | 2250 |
| 47 | 廖贇 | 电子商务师(三级) | 1 | 2250 |
| 48 | 张纲 | 电子商务师(三级) | 1 | 2250 |
| 49 | 方金有 | 焊工(二级) | 1 | 5250 |
| 50 | 赵伟 | 焊工(二级) | 1 | 5250 |
| 51 | 王奇 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 52 | 张友利 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 53 | 王能耀 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 54 | 王海青 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 55 | 柯伟伟 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 56 | 程梁 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 57 | 朱必青 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 58 | 孙中元 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 59 | 张超能 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 60 | 张程 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 61 | 章川弟 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 62 | 王振 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 63 | 唐贵 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 64 | 刘春业 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 65 | 李伟 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 66 | 张小康 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 67 | 吴佰泓 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 68 | 乔海岗 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 69 | 文强 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 70 | 刘斌 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 71 | 张学专 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 72 | 周德贵 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 73 | 汤绍祖 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 74 | 杨如波 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 75 | 盛壮 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 76 | 彭先锋 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 77 | 李友胜 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 78 | 王生 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 79 | 屈为民 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 80 | 邹学阳 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 81 | 李进阳 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 82 | 郭涛 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 83 | 郑都智 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 84 | 陈自国 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 85 | 王少飞 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 86 | 王玉锋 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 87 | 李艳伟 | 焊工(三级) | 1 | 3600 |
| 88 | 兰爱松 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 89 | 邓可 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 90 | 林初梁 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 91 | 胡盈盈 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 92 | 蔡志英 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 93 | 张荣 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 94 | 赵欣 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 95 | 潘芬芬 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 96 | 叶卉 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 97 | 姜海丹 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 98 | 潘婷婷 | 劳动关系协调员(三级) | 1 | 1500 |
| 99 | 黄捷 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 100 | 王美娇 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 101 | 陈明伟 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 102 | 史新萍 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 103 | 何海燕 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 104 | 杨选华 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 105 | 罗茜茜 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 106 | 姜霞 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 107 | 戴晓虹 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 108 | 兰雪琴 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 109 | 郑满 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 110 | 周聪聪 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 111 | 沈慧萍 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 112 | 陈静 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 113 | 华玉女 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 114 | 吴桂情 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 115 | 张继荣 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 116 | 许云清 | 西式面点师(三级) | 1 | 2700 |
| 117 | 黄茜茜 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 118 | 沈坚毅 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 119 | 许若彤 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 120 | 周建立 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 121 | 朱云霞 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 122 | 陈礼进 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 123 | 倪小龙 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 124 | 叶树叶 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 125 | 开迪尔耶·阿布都吉力力 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 126 | 陈锦涛 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 127 | 潘圆圆 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 128 | 邵程浩 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 129 | 吴慧洁 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 130 | 郑理隆 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 131 | 依力夏提·博多汗 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 132 | 沈佳业 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 133 | 陈小君 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 134 | 林佳宁 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 135 | 骆媛珂 | 眼镜验光员(三级) | 1 | 2700 |
| 136 | 江艳艳 | 养老护理员(三级) | 1 | 2250 |
| 137 | 王海兰 | 养老护理员(三级) | 1 | 2250 |
| 138 | 陈颖 | 养老护理员(三级) | 1 | 2250 |
| 139 | 石玉洁 | 养老护理员(三级) | 1 | 2250 |
| 140 | 章艳 | 养老护理员(三级) | 1 | 2250 |
| 141 | 黄素婵 | 养老护理员(三级) | 1 | 2250 |
| 142 | 朱兢枫 | 养老护理员(三级) | 1 | 2250 |
| 143 | 叶淑莲 | 养老护理员(三级) | 1 | 2250 |
| 144 | 林雯 | 养老护理员(三级) | 1 | 2250 |
| 145 | 蔡笑雅 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 146 | 胡哲湘 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 147 | 张芝飞 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 148 | 陈碧 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 149 | 张云霞 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 150 | 刘爱芬 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 151 | 陈秀琼 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 152 | 贾苗苗 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 153 | 林思思 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 154 | 陈甜甜 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 155 | 杨美 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 156 | 叶微跃 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 157 | 黄立艳 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 158 | 张瑜 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 159 | 贾娅娟 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 160 | 陈宇 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 161 | 苏春燕 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 162 | 石岩青 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 163 | 戴意萍 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 164 | 饶利红 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 165 | 梁朱玲 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 166 | 石智慧 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 167 | 孙孟丽 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 168 | 钟晶晶 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 169 | 杨小艳 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 170 | 王明 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 171 | 李安崇 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 172 | 叶钊颖 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 173 | 李凡 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 174 | 朱跃兰 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 175 | 朱新新 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 176 | 徐明明 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 177 | 杨语思 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 178 | 徐临霜 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 179 | 吴水仙 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 180 | 陈丹丹 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
| 181 | 陈思思 | 育婴员(三级) | 1 | 2250 |
|
| 合计 |
| 197 | 472500 |
|
温州市鹿城区人力资源和社会保障局 2022年1月13日
|