根据《关于印发〈温州市区职业技能培训补贴管理办法〉的通知》(温人社发〔2022〕24号)文件精神,经审核,下列培训补助符合职业技能培训补助发放条件,现予公示。公示期自2022年11月30日起至2022年12月4日止。如有异议,请及时向我们联系。 联系电话: 88990719 职业技能培训补助发放名单 序号 | 单位名称(个人) | 职业工种(等级) | 补助 人数 | 补助金额(元) | 备注 | 1 | 泰力实业有限公司 | 高低压电器及成套设备装配工(二级) | 28 | 105000 | 等级认定试点企业 | 2 | 温州市爱氏光学实业有限公司 | 眼镜定配工(二级) | 47 | 176250 | 等级认定试点企业 | 3 | 温州锦绣酒店投资有限公司喜来登酒店 | 客房服务员(三级) | 49 | 98000 | 等级认定试点企业 | 4 | 香格里拉大酒店(温州)有限公司 | 客房服务员(三级) | 53 | 106000 | 等级认定试点企业 | 5 | 浙江大管家物业管理服务有限公司 | 物业管理员(四级) | 27 | 40500 | 等级认定试点企业 | 6 | 浙江大管家物业管理服务有限公司 | 物业管理员(四级) | 29 | 43500 | 等级认定试点企业 | 7 | 浙江语妍鞋业有限公司 | 制鞋工(三级) | 45 | 135000 | 等级认定试点企业 | 8 | 浙江语妍鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 95 | 213750 | 等级认定试点企业 | 9 | 浙江语妍鞋业有限公司 | 制鞋工(三级) | 69 | 207000 | 等级认定试点企业 | 10 | 温州市润新机械制造有限公司 | 钳工(四级) | 2 | 4500 | 等级认定试点企业 | 11 | 温州市润新机械制造有限公司 | 钳工(三级) | 38 | 114000 | 等级认定试点企业 | 12 | 温州市润新机械制造有限公司 | 钳工(五级) | 12 | 18000 | 等级认定试点企业 | 13 | 温州为她鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 27 | 60750 | 等级认定试点企业 | 14 | 温州为她鞋业有限公司 | 制鞋工(三级) | 69 | 207000 | 等级认定试点企业 | 15 | 温州为她鞋业有限公司 | 制鞋工(五级) | 5 | 7500 | 等级认定试点企业 | 16 | 温州市新典鞋业有限公司 | 制鞋工(五级) | 5 | 7500 | 等级认定试点企业 | 17 | 温州市新典鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 33 | 74250 | 等级认定试点企业 | 18 | 温州市新典鞋业有限公司 | 制鞋工(三级) | 32 | 96000 | 等级认定试点企业 | 19 | 温州市胭脂红鞋业有限公司 | 制鞋工(三级) | 103 | 309000 | 等级认定试点企业 | 20 | 温州市胭脂红鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 32 | 72000 | 等级认定试点企业 | 21 | 浙江长城搅拌设备股份有限公司 | 车工(三级) | 27 | 81000 | 等级认定试点企业 | 22 | 巨一集团有限公司 | 制鞋工(四级) | 125 | 281250 | 等级认定试点企业 | 23 | 巨一集团有限公司 | 制鞋工(四级) | 108 | 243000 | 等级认定试点企业 | 24 | 巨一集团有限公司 | 制鞋工(四级) | 63 | 141750 | 等级认定试点企业 | 25 | 巨一集团有限公司 | 制鞋工(三级) | 87 | 261000 | 等级认定试点企业 | 26 | 巨一集团有限公司 | 制鞋工(五级) | 66 | 99000 | 等级认定试点企业 | 27 | 浙江工贸职业技术学院 | 短视频制作(五级) | 40 | 12000 |
| 28 | 浙江工贸职业技术学院 | 短视频制作(五级) | 41 | 12300 |
| 29 | 浙江工贸职业技术学院 | 短视频制作(五级) | 44 | 13200 |
| 30 | 浙江工贸职业技术学院 | 短视频制作(五级) | 37 | 11100 |
| 31 | 浙江工贸职业技术学院 | 短视频制作(五级) | 43 | 12900 |
| 32 | 浙江工贸职业技术学院 | 眼镜定配工(四级) | 130 | 146250 |
| 33 | 浙江工贸职业技术学院 | 眼镜定配工(四级) | 94 | 105750 |
| 34 | 温州市里仁科技职业学校 | 短视频制作(五级) | 74 | 22200 |
| 35 | 温州市轻工职业学校 | 短视频制作(五级) | 64 | 19200 |
| 36 | 温州交通技术学校 | 汽车维修工(四级) | 44 | 49500 |
| 37 | 温州交通技术学校 | 汽车维修工(四级) | 44 | 49500 |
| 38 | 温州交通技术学校 | 汽车维修工(四级) | 46 | 51750 |
| 39 | 温州交通技术学校 | 汽车维修工(四级) | 44 | 49500 |
| 40 | 温州交通技术学校 | 汽车维修工(四级) | 47 | 52875 |
| 41 | 温州交通技术学校 | 汽车维修工(四级) | 37 | 41625 |
| 42 | 温州市职业中等专业学校 | 短视频制作(五级) | 230 | 69000 |
| 43 | 温州市职业中等专业学校 | 短视频制作(五级) | 188 | 56400 |
| 44 | 温州市职业中等专业学校 | 育婴员(四级) | 131 | 98250 |
|
| 合计 |
| 2654 | 4075800 |
|
温州市鹿城区人力资源和社会保障局 2022年11月30日
|