根据《关于印发〈温州市区职业技能培训补贴管理办法〉的通知》(温人社发〔2022〕24号)文件精神,经审核,下列培训补助符合职业技能培训补助发放条件,现予公示。公示期自2022年12月16日起至2022年12月20日止。如有异议,请及时向我们联系。 联系电话: 88990719 职业技能培训补助发放名单 序号 | 单位名称(个人) | 职业工种(等级) | 补助 人数 | 补助金额(元) | 备注 | 1 | 康奈集团有限公司 | 制鞋工(五级) | 96 | 144000 | 等级认定试点企业 | 2 | 康奈集团有限公司 | 制鞋工(五级) | 66 | 99000 | 等级认定试点企业 | 3 | 康奈集团有限公司 | 制鞋工(四级) | 42 | 94500 | 等级认定试点企业 | 4 | 康奈集团有限公司 | 制鞋工(四级) | 43 | 96750 | 等级认定试点企业 | 5 | 康奈集团有限公司 | 制鞋工(三级) | 48 | 144000 | 等级认定试点企业 | 6 | 康奈集团有限公司 | 制鞋工(三级) | 59 | 177000 | 等级认定试点企业 | 7 | 温州恒唯鞋材有限公司 | 钳工(三级) | 43 | 129000 | 等级认定试点企业 | 8 | 温州锦绣酒店投资有限公司喜来登酒店 | 餐厅服务员(三级) | 44 | 88000 | 等级认定试点企业 | 9 | 温州去茶去餐饮管理有限公司 | 中式烹调师(五级) | 6 | 9000 | 等级认定试点企业 | 10 | 温州去茶去餐饮管理有限公司 | 中式烹调师(四级) | 7 | 15750 | 等级认定试点企业 | 11 | 温州去茶去餐饮管理有限公司 | 餐厅服务员(四级) | 16 | 24000 | 等级认定试点企业 | 12 | 温州去茶去餐饮管理有限公司 | 中式烹调师(二级) | 13 | 32500 | 等级认定试点企业 | 13 | 温州实丽派鞋业有限公司 | 制鞋工(五级) | 7 | 10500 | 等级认定试点企业 | 14 | 温州实丽派鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 40 | 90000 | 等级认定试点企业 | 15 | 温州实丽派鞋业有限公司 | 鞋类设计师(二级) | 3 | 11250 | 等级认定试点企业 | 16 | 温州实丽派鞋业有限公司 | 制鞋工(二级) | 14 | 52500 | 等级认定试点企业 | 17 | 温州实丽派鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 47 | 105750 | 等级认定试点企业 | 18 | 温州意迈达鞋业有限公司 | 鞋类设计师(二级) | 15 | 56250 | 等级认定试点企业 | 19 | 温州意迈达鞋业有限公司 | 制鞋工(二级) | 20 | 75000 | 等级认定试点企业 | 20 | 香格里拉大酒店(温州)有限公司 | 餐厅服务员(三级) | 42 | 84000 | 等级认定试点企业 | 21 | 浙江太极鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 54 | 121500 | 等级认定试点企业 | 22 | 浙江太极鞋业有限公司 | 制鞋工(五级) | 17 | 25500 | 等级认定试点企业 | 23 | 浙江太极鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 64 | 144000 | 等级认定试点企业 | 24 | 浙江午马减速机有限公司 | 钳工(四级) | 12 | 27000 | 等级认定试点企业 | 25 | 浙江午马减速机有限公司 | 钳工(三级) | 61 | 183000 | 等级认定试点企业 | 26 | 浙江午马减速机有限公司 | 车工(三级) | 22 | 66000 | 等级认定试点企业 | 27 | 浙江秀典科技有限公司 | 制鞋工(三级) | 69 | 207000 | 等级认定试点企业 | 28 | 浙江秀典科技有限公司 | 制鞋工(四级) | 17 | 38250 | 等级认定试点企业 | 29 | 浙江秀典科技有限公司 | 制鞋工(五级) | 11 | 16500 | 等级认定试点企业 | 30 | 浙江旭达鞋业有限公司 | 制鞋工(五级) | 47 | 70500 | 等级认定试点企业 | 31 | 浙江旭达鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 70 | 157500 | 等级认定试点企业 | 32 | 浙江旭达鞋业有限公司 | 制鞋工(四级) | 75 | 168750 | 等级认定试点企业 | 33 | 温州大学技术与管理人才培训中心 | 单片机应用(五级) | 77 | 23100 |
| 34 | 温州大学技术与管理人才培训中心 | 工业机器人应用与维护(五级) | 99 | 29700 |
| 35 | 温州华侨职业中等专业学校 | 中式面点师(四级) | 42 | 31500 |
| 36 | 温州华侨职业中等专业学校 | 中式烹调师(四级) | 76 | 57000 |
| 37 | 温州华侨职业中等专业学校 | 西式烹调师(四级) | 40 | 30000 |
| 38 | 温州科技职业学院 | 农产品食品检验员(四级) | 18 | 13500 |
| 39 | 温州科技职业学院 | 农产品食品检验员(四级) | 18 | 13500 |
| 40 | 温州科技职业学院 | 农产品食品检验员(四级) | 5 | 3750 |
| 41 | 温州科技职业学院 | 农产品食品检验员(四级) | 11 | 8250 |
| 42 | 温州科技职业学院 | 短视频制作(五级) | 53 | 15900 |
| 43 | 温州科技职业学院 | 短视频制作(五级) | 43 | 12900 |
| 44 | 温州科技职业学院 | 短视频制作(五级) | 69 | 20700 |
| 45 | 温州市第二职业中等专业学校 | 美发师(四级) | 18 | 13500 |
| 46 | 温州市第二职业中等专业学校 | 美容师(四级) | 32 | 24000 |
| 47 | 浙江工贸职业技术学院 | 眼镜验光员(四级) | 94 | 105750 |
| 48 | 浙江工贸职业技术学院 | 眼镜验光员(四级) | 130 | 146250 |
|
| 合计 |
| 2015 | 3313550 |
|
温州市鹿城区人力资源和社会保障局 2022年12月16日
|