各有关单位: 根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发浙江省高校毕业生就业见习管理暂行办法的通知》(浙人社发〔2016〕95号),经由用人单位申请,区人力社保局审核,新认定浙江阿法数据科技有限公司等4家单位为鹿城区高校毕业生就业见习基地。 附件:鹿城区2023年就业见习基地名单 温州市鹿城区人力资源和社会保障局 2023年5月15日 鹿城区2023年就业见习基地名单
序号 | 见习基地 | 统一社会信用代码 | 备注 | 1 | 温州市润新机械制造有限公司 | 91330302725114574A |
| 2 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 9133030214520731XN |
| 3 | 杭州银雁科技服务有限公司温州分公司 | 91330300695292459A |
| 4 | 申瓯通信设备有限公司 | 91330302145120230K |
| 5 | 巨一集团有限公司 | 91330300145054739G |
| 6 | 浙江索思科技有限公司 | 91330302679560484H |
| 7 | 浙江怡联网络科技股份有限公司 | 9133030072845438XR |
| 8 | 浙江彦林网络科技股份有限公司 | 91330300779381299N |
| 9 | 星际控股集团有限公司 | 91330300145116581K |
| 10 | 康奈集团有限公司 | 9133030014511237X1 |
| 11 | 汇智智能科技有限公司 | 91330300787726728E |
| 12 | 浙江腾腾电气有限公司 | 913303007772007815 |
| 13 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 9133030070431661XK |
| 14 | 浙江方大建筑设计有限公司 | 91330300695265194C |
| 15 | 浙江浪漫国际旅游有限公司 | 91330302325534238X |
| 16 | 温州一一园区管理有限公司 | 91330302MA2L2U6P5F |
| 17 | 浙江绿艺建设有限公司 | 91330300780482142A |
| 18 | 浙江兆城建设有限公司 | 91330105MA2GNM3U5Q |
| 19 | 温州市得尔乐餐饮有限公司 | 913303006807125023 |
| 20 | 浙江经远航空服务有限公司 | 913303020816811341 |
| 21 | 浙江橙树网络技术有限公司 | 913303026891308595 |
| 22 | 温州新东方培训学校 | 523303025021247000 |
| 23 | 温州去茶去餐饮管理有限公司 | 9133030266518502XG |
| 24 | 温州坚士电子商务产业园发展有限公司 | 91330302337027604L |
| 25 | 温州市佰立森艺术培训有限公司 | 91330302MA2ATGEHXH |
| 26 | 温州奥亚医院有限公司 | 91330302085296081H |
| 27 | 泰力实业有限公司 | 91330302145143133C |
| 28 | 浙江联欣科技有限公司 | 91330302686699142G |
| 29 | 浙江光正大律师事务所 | 31330000743475437Q |
| 30 | 温州尚星医疗美容门诊部有限公司 | 91330302MA29AXMG4A |
| 31 | 温州众成科技有限公司 | 91330303MA2948JE8U |
| 32 | 温州左岸工业设计有限公司 | 91330302681686393P |
| 33 | 北京浩天(温州)律师事务所 | 3133000055478998XC |
| 34 | 浙江时代商务律师事务所 | 31330000E95065959H |
| 35 | 温州之尚艺术设计有限公司 | 913303020933040373 |
| 36 | 北京盈科(温州)律师事务所 | 31330000MD0072001B |
| 37 | 浙江井朗律师事务所 | 31330000679591686B |
| 38 | 北京炜衡(温州)律师事务所 | 31330000MD01916091 |
| 39 | 浙江阿法数据科技有限公司 | 91330302MA2HAQ4R80 | 新增 | 40 | 浙江城央建设有限公司 | 91330300MA2HDP5M7H | 新增 | 41 | 恒阅(温州)会计事务所有限公司 | 91330302MA2JA1072G | 新增 | 42 | 温州维创信息科技有限公司 | 91330302MA2CTW8LXE | 新增 |
附件: 关于公布2023年鹿城区新增就业见习基地的通知.PDF
|