竞价公告
受委托,将于 2025 年6月11日下午14 时30分在温州市鹿城区农村产权服务中心(宽带路18号3楼)对以下标的进行公开竞价,具体竞价事宜详见《竞价须知》。
一、标的情况(附表1-1)
序号 | 标的名称 | 建筑面积约(㎡) | 土地性质 | 起始价(元) |
1 | 温州市鹿城区市府路132号鼎旺家园1幢605室 | 174.14 | 出让 | 1465946 |
2 | 温州市鹿城区市府路132号鼎旺家园1幢705室 | 174.14 | 出让 | 1480573 |
3 | 温州市鹿城区市府路132号鼎旺家园1幢805室 | 174.14 | 出让 | 1495323 |
4 | 温州市鹿城区市府路132号鼎旺家园1幢1405室 | 174.14 | 出让 | 1553956 |
5 | 温州市鹿城区市府路132号鼎旺家园1幢1805室 | 174.14 | 出让 | 1612589 |
6 | 温州市鹿城区市府路132号鼎旺家园1幢2105室 | 174.14 | 出让 | 1685849 |
7 | 温州市鹿城区市府路132号鼎旺家园4幢301室 | 155.62 | 出让 | 1348167 |
8 | 温州市鹿城区市府路132号鼎旺家园6幢208室 | 136.01 | 出让 | 1176759 |
9 | 温州市鹿城区里垟新路1号金玉良苑3幢202室 | 152.55 | 出让 | 1121135 |
10 | 温州市鹿城区里垟新路1号金玉良苑5幢201室 | 111.83 | 出让 | 870407 |
11 | 温州市鹿城区里垟新路1号金玉良苑5幢204室 | 111.83 | 出让 | 810365 |
12 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑1幢201室 | 128.06 | 出让 | 778182 |
13 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑1幢301室 | 128.06 | 出让 | 785981 |
14 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑1幢401室 | 128.06 | 出让 | 793869 |
15 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑1幢1804室 | 128.06 | 出让 | 871320 |
16 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑2幢201室 | 127.46 | 出让 | 782388 |
17 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑2幢202室 | 102.78 | 出让 | 631470 |
18 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑2幢301室 | 127.46 | 出让 | 790239 |
19 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑2幢304室 | 127.46 | 出让 | 774447 |
20 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑2幢404室 | 127.46 | 出让 | 782209 |
21 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢201室 | 153.58 | 出让 | 914446 |
22 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢202室 | 77.1 | 出让 | 487889 |
23 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢204室 | 153.58 | 出让 | 896170 |
24 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢301室 | 153.58 | 出让 | 923584 |
25 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢302室 | 77.1 | 出让 | 492746 |
26 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢402室 | 77.1 | 出让 | 497657 |
27 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢404室 | 153.58 | 出让 | 914124 |
28 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑3幢1304室 | 153.58 | 出让 | 978090 |
29 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢201室 | 177.38 | 出让 | 1024493 |
30 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢501室 | 177.38 | 出让 | 1055287 |
31 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢1301室 | 177.38 | 出让 | 1118611 |
32 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑4幢1802室 | 177.38 | 出让 | 1139347 |
33 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑6幢203室 | 103.18 | 出让 | 633928 |
34 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑6幢302室 | 103.18 | 出让 | 640284 |
35 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑6幢304室 | 127.96 | 出让 | 777485 |
36 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑6幢404室 | 127.96 | 出让 | 785278 |
37 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑6幢1801室 | 127.96 | 出让 | 897063 |
38 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑7幢202室 | 77.11 | 出让 | 487952 |
39 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑7幢203室 | 77.11 | 出让 | 487952 |
40 | 温州市鹿城区蛟凤北路975号翠景佳苑7幢204室 | 153.6 | 出让 | 896287 |
41 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园3幢108室 | 134.39 | 出让 | 1130099 |
42 | 温州市鹿城区里德路317号南秀嘉园4幢103室 | 161.67 | 出让 | 1269869 |
43 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居1幢302室 | 102.08 | 出让 | 748573 |
44 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居1幢303室 | 102.08 | 出让 | 748573 |
45 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居2幢204室 | 138.14 | 出让 | 982549 |
46 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居2幢303室 | 112.48 | 出让 | 824838 |
47 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居2幢404室 | 138.14 | 出让 | 1002178 |
48 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居3幢201室 | 130.99 | 出让 | 950123 |
49 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居4幢303室 | 102.09 | 出让 | 748647 |
50 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居5幢202室 | 101.17 | 出让 | 734464 |
51 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居5幢204室 | 151.41 | 出让 | 1043548 |
52 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居5幢304室 | 151.41 | 出让 | 1053935 |
53 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居5幢404室 | 151.41 | 出让 | 1064428 |
54 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居5幢1804室 | 151.41 | 出让 | 1192142 |
55 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居6幢202室 | 103.22 | 出让 | 749347 |
56 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居6幢203室 | 103.22 | 出让 | 749347 |
57 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居8幢201室 | 129.6 | 出让 | 940041 |
58 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居8幢204室 | 129.33 | 出让 | 909927 |
59 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居8幢205室 | 129.96 | 出让 | 914360 |
60 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居8幢208室 | 130.23 | 出让 | 925467 |
61 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居8幢304室 | 129.33 | 出让 | 919071 |
62 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居8幢305室 | 129.96 | 出让 | 923548 |
63 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居8幢307室 | 78.65 | 出让 | 592447 |
64 | 温州市鹿城区垟田路98号德林居8幢402室 | 91.24 | 出让 | 673360 |
65 | 温州市鹿城区康华路35号嘉悦锦园1幢202室 | 89.08 | 出让 | 455448 |
66 | 温州市鹿城区康华路35号嘉悦锦园1幢302室 | 89.08 | 出让 | 460000 |
67 | 温州市鹿城区康华路35号嘉悦锦园1幢401室 | 126.04 | 出让 | 604626 |
注: 1.竞买保证金10万元/套;一份竞买保证金可竞买任一标的,但最终只能成交一个;如须成交多个标的的,须支付相应份数的竞买保证金。 2.委托人在买受人缴清全部款项后30天内移交房产钥匙并在3个月内协助买受人办理不动产转移登记。 3.相关税费承担:委托人过户到买受人名下时所产生的一切税费包括不限于增值税、附加税、契税、印花税、土地增值税及划拨性质的土地出让金(除企业所得税外)均由买受人承担。 |
二、竞价方式
增价式竞价,不设保留价。
三、交易条件
1.竞买人应当同时符合以下条件:
(1)具有完全民事行为能力的自然人及独立承担民事责任能力的法人或其他经济组织;
(2)其他特殊资质或要求(若有)。
若竞买人提供虚假文件、隐瞒事实、骗取竞买资格的,或不符合条件参加竞买的,其竞买结果无效,已经缴纳的竞买保证金不予退还。该竞买人还须承担由此产生的一切损失(包括但不限于交易服务费、平台软件服务费、委托人应付相关费用、标的再行竞价产生的成交款差额等)和相应的法律责任。
2.有意者在报名截止时间之前应登录鹿城区农村产权服务中心云平台(云平台链接:lcqcqfwzx.com),根据云平台提示完成线上报名、交纳竞买保证金等手续。
四、报名流程
本次竞价资格的审核以及竞价保证金的缴纳均须于鹿城区农村产权服务中心云平台进行,平台网址为:lcqcqfwzx.com。
五、款项结算
1.竞买保证金:各标的竞买保证金详见附表1-1,以报名截止时间之前到达鹿城区农村产权服务中心指定账户为准。
2.竞价成交后,交易服务费由鹿城区农村产权服务中心直接从已缴纳的竞买保证金中扣除。
3.交易服务费按总成交价款差额定率累进法计算,具体标准如下:
一、交易服务费 |
交易方式 | 计费基价 | 成交额(万元) | 收费标准 | 交费主体 |
拍卖转让 | 成交额 | 50以下(含50) | 2% | 受让方(低于500元按500元计) |
50-100(含100) | 1.5 % |
100-500(含500) | 0.8 % |
500-1000(含1000) | 0.5 % |
1000-2000(含2000) | 0.4% |
2000-5000(含5000) | 0.3 % |
5000以上 | 0.2 % |
招标、竞投转让 | 成交额 | 50以下(含50) | 1% | 交易双方各50%(低于500元按500元计) |
50-100(含100) | 0.8 % |
100-500(含500) | 0.6 % |
500-1000(含1000) | 0.4 % |
1000-2000(含2000) | 0.3% |
2000-5000(含5000) | 0.2% |
5000以上 | 0.1% |
协议转让 | 成交额 | 按招标、竞投转让收费标准的50%收取 | 受让方(低于300元按300元计) |
交易大厅信息发布费 | 天 | 50元 | 申请方 |
案例:某房产租赁年限5年,首年成交额为20万元,则其总竞价成交额为(超过三年按照三年计算):20*3=60万元。
交易服务费按照总竞价成交额计算,即为:50*2%+10*1.5%=1.15万元。
故总服务费为:1.15万元。
4.竞价成交后,竞买保证金扣除交易服务费等费用后转为相应的成交款,不足部分买受人应在成交之日起 7 个工作日内一次性汇入鹿城区农村产权服务中心指定账户。竞价未成交的,竞买保证金在交易结束后 5 个工作日内原路无息退还。
5.买受人须在成交之日起7个工作日内支付水表安装费、物业维修资金(清单附后),该费用由鹿城区农村产权服务中心代收代付。
六、报名及联系方式
1.咨询、报名、展示时间:公告发布之日起至 2025 年6月10日下午16 时30分止(工作时间)
2.报名地点:线上报名(云平台链接:lcqcqfwzx.com)
3.展示地点:标的物现场
4.线下咨询地点:鹿城区宽带路18号政务服务中心三楼
5.竞买保证金缴纳截止时间:与报名截止时间一致
6.咨询电话:0577-88355555/13858858269
七、特别提醒
1.请竞买人务必实地勘查以确认标的物实物状况,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的的实际情况,有关标的其他相关情况,可向委托人或主管部门进行查询,慎重决定竞买行为,一旦出价参与竞买,即表明已完全了解并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,视为对标的状况及价格的认可。
2.竞买人自行评估相关风险并承担法律责任,因竞买人自身原因产生的问题不影响竞价成交结果及成交价格。
3.竞买人在竞价前请务必再仔细阅读《竞价公告》、《竞价须知》等竞价文本,一旦报名参与竞价即视为对本标的竞价相关文本的确认。
本公告其他未尽事宜,请向鹿城区农村产权服务中心咨询。
鹿城区农村产权服务中心
2025年5月27日